Principales ascensos y descensos dentro del top 100 en 2008:

Iniciado por Feeder, 01 de Diciembre de 2008, 18:16

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Feeder

Finalizado el año tenístico en cuanto a torneos ATPs y Challengers, que son los que influyen en los cambios del top 100, es hora de hacer recento de los principales cambios desde que comenzó el año hasta ahora, teniendo en cuenta los que ahora forman el top 100, los que lo formaban antes y ahora también, y también los que lo empezaron y ya no lo están.

- Principales ascensos:

1. Kei Nishikori (JPN) Del 287 al 63 (+224)
2. Diego Junqueira (ARG) Del 229 al 78 (+151)
3. Christophe Rochus (BEL) Del 194 al 69 (+125)
4. Philipp Petzschner (ALE) Del 185 al 66 (+119)
5. Eduardo Schwank (ARG) (+117) Del 175 al 58 (+117)
6. Jeremy Chardy (FRA) Del 192 al 75 (+117)
7. Thomaz Bellucci (BRA) Del 202 al 85 (+117)
8. Sergiy Stakhovsky (UKR) Del 199 al 92 (+107)
9. Andrey Golubev (KAZ) Del 177 al 89 (+88)
10. Robby Ginepri (USA) (+83) Del 134 al 51 (+83)
11. Daniel Gimeno-Traver (ESP) Del 170 al 90 (+80)
12. Marcel Granollers (ESP) Del 132 al 56 (+76)
13. Jan Hernych (RCH) Del 156 al 81 (+75)
14. Viktor Troicki (SRB) Del 128 al 57 (+71)
15. Igor Kunitsyn (RUS) Del 116 al 47 (+69)
16. Rainer Schuettler (ALE) Del 99 al 33 (+66)
17. Teimuraz Gabashvili (RUS) Del 126 al 65 (+61)
18. Michael Llodra (FRA) Del 93 al 40 (+53)
19. Iván Navarro (ESP) Del 124 al 74 (+50)
20. Marin Cilic (CRO) Del 71 al 23 (+48)
22. Mario Ancic (CRO) Del 83 al 36 (+47)
23. Yen-Hsun Lu (TPE) Del 110 al 64 (+46)
24. Roko Karanusic (CRO) Del 137 al 91 (+46)
25. Alberto Martin (ESP) Del 143 al 100 (+43)
26. Nicolas Devilder (FRA) Del 115 al 73 (+42)
27. Bobby Reynolds (USA) Del 111 al 70 (+41)
28. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) Del 43 al 6 (+37)
29. Denis Gremelmayr (ALE) Del 119 al 83 (+36)
30. Juan Martín Del Potro (ARG) Del 44 al 9 (+35)
31. Florent Serra (FRA) Del 91 al 59 (+32)
32. Marcos Daniel (BRA) Del 118 al 81 (+31)

- Principales descensos:

1. Andrei Pavel (RUM) Del 75 al 1136 (-1061)
2. Werner Eschauer (AUT) Del 66 al 491 (-425)
3. Florian Mayer (ALE) Del 55 al 407 (-352)
4. Michael Russell (USA) Del 82 al 245 (-163)
5. Stefak Koubek (AUT) Del 47 al 193 (-146)
6. Juan Ignacio Chela (ARG) Del 20 al 143 (-123)
7. Sebastien Grosjean (FRA) Del 53 al 171 (-118)
8. Jonas Bjorkman (SUE) Del 59 al 172 (-113)
9. Alejandro Falla (COL) Del 81 al 181 (-100)
10. Thierry Ascione (FRA) Del 94 al 188 (-94)
11. Marcos Baghdatis (CYP) Del 16 al 98 (-82)
12. Diego Hartfield (ARG) Del 89 al 169 (-80)
13. Peter Luczak (AUS) Del 79 al 156 (-77)
14. Boris Pashanski (SRB) Del 96 al 173 (-77)
15. Olivier Rochus (BEL) Del 48 al 122 (-74)
16. Michael Berrer (ALE) Del 57 al 131 (-74)
17. Thomas Johansson (SUE) Del 62 al 136 (-74)
18. Carlos Berlocq (ARG) Del 85 al 158 (-73)
19. Tommy Haas (ALE) Del 12 al 82 (-70)
20. Edouard Roger-Vasselin (FRA) Del 97 al 166 (-69)
21. Guillermo Cañas (ARG) Del 15 al 79 (-64)
22. Filippo Volandri (ITA) DEl 40 al 102 (-62)
23. Frank Dancevic (CAN) Del 72 al 130 (-58)
24. Hyung-Taik Lee (KOR) Del 51 al 107 (-56)
25. Nicolas Mahut (FRA) Del 45 al 94 (-49)
26. Sergio Roitman (ARG) Del 69 al 118 (-49)
27. Dudi Sela (ISR) Del 64 al 112 (-48)
28. Lleyton Hewitt (AUS) Del 21 al 67 (-46)
29. Benjamin Becker (ALE) Del 84 al 129 (-45)
30. Potito Starace (ITA) Del 31 al 72 (-41)
31. Arnaud Clement (FRA) Del 54 al 93 (-39)
32. Donald Young (USA) Del 100 al 139 (-39)

Por cierto que solo hay un jugador que ha mantenido su puesto en el top 100 (y supongo que también en todo el ranking, ya que cuanto más avanza el ranking más fácil es cambiar de puestos aunque sea ligeramente), ese es Djokovic, que mantiene su número, aunque por muy poco.

Feña Gonzalez

1. Andrei Pavel (RUM) Del 75 al 1136 (-1061)
2. Werner Eschauer (AUT) Del 66 al 491 (-425)
3. Florian Mayer (ALE) Del 55 al 407 (-352)
4. Michael Russell (USA) Del 82 al 245 (-163)
5. Stefak Koubek (AUT) Del 47 al 193 (-146)
6. Juan Ignacio Chela (ARG) Del 20 al 143 (-123)
7. Sebastien Grosjean (FRA) Del 53 al 171 (-118)
8. Jonas Bjorkman (SUE) Del 59 al 172 (-113)
9. Alejandro Falla (COL) Del 81 al 181 (-100)
10. Thierry Ascione (FRA) Del 94 al 188 (-94)
11. Marcos Baghdatis (CYP) Del 16 al 98 (-82)
12. Diego Hartfield (ARG) Del 89 al 169 (-80)
13. Peter Luczak (AUS) Del 79 al 156 (-77)
14. Boris Pashanski (SRB) Del 96 al 173 (-77)
15. Olivier Rochus (BEL) Del 48 al 122 (-74)
16. Michael Berrer (ALE) Del 57 al 131 (-74)
17. Thomas Johansson (SUE) Del 62 al 136 (-74)
18. Carlos Berlocq (ARG) Del 85 al 158 (-73)
19. Tommy Haas (ALE) Del 12 al 82 (-70)
20. Edouard Roger-Vasselin (FRA) Del 97 al 166 (-69)
21. Guillermo Cañas (ARG) Del 15 al 79 (-64)
22. Filippo Volandri (ITA) DEl 40 al 102 (-62)
23. Frank Dancevic (CAN) Del 72 al 130 (-58)
24. Hyung-Taik Lee (KOR) Del 51 al 107 (-56)
25. Nicolas Mahut (FRA) Del 45 al 94 (-49)
26. Sergio Roitman (ARG) Del 69 al 118 (-49)
27. Dudi Sela (ISR) Del 64 al 112 (-48)
28. Lleyton Hewitt (AUS) Del 21 al 67 (-46)
29. Benjamin Becker (ALE) Del 84 al 129 (-45)
30. Potito Starace (ITA) Del 31 al 72 (-41)
31. Arnaud Clement (FRA) Del 54 al 93 (-39)
32. Donald Young (USA) Del 100 al 139 (-39)

en negro los que me sorprendieron
La risa es el lenguaJe del alma, y el tenis es el lenguaje de mi cuerpo :campeon: :campeon: :campeon: :campeon: :campeon: :campeon:

cicely

federer no aparecerá en los descensos, sólo bajó un puesto   :silvar:

pabloarg

bueno  igual con los descensos y ascenso es todo bastante relativo , ya que es mucho mas facil ascender , del 300 al 100 , que del 50 al 10 .
yo me acuerdo de varios argentinos que luego de suspensiones y lesiones ascendieron en forma increible ,, por ejemplo chela de mas del 800 en poco tiempo a el puesto 60 en menos de 6 meses y cañas a no tener ranking a ganarle dos veces a federer al otro año y meterse entre los 30 mejores.
pero eso jugadores que el ranking no demostraba su nivel y naturalmente su ascenso fue producto de lograr su ubicacion mas una motivacion extra despues de mucho tiempo sin jugar.
ahora el caso llamativo es de un indio devarman creo que se llama , que de no jugar nada el año pasado este año empezo ganando 4 futures seguido , mas un chanllegers y de golpe estaba 300 , ahora de ahi su ascenso fue mas normal y ahora esta 200 ,, si alguien lo quiere recordar le hizo un partidazo a almagro creo que en buscaret, y tambien esta rui machado de mas del 700 al 140 aproximadamente , pero de ahi ya su resultados no fueron tan increible , pero hay que esperar.

Feeder

Llevas razón Pablo, es bastante relativa la lista que he hecho, que bien podía haber hecho del top 50, porque como dices, seguro que tienen más mérito los 10 por ejemplo de Almagro del 28 al 18, que los 100 y 200 de otros, pero no se, quería hacer algo de esto y así me ha quedado, jaja.
Sobre todo la lista es para reflejar quienes han sido las caras nuevas de esta temporada y quienes han tenido su ascenso a la élite, ya que los que se han movido dentro del top 100 o top 50 aunque sea en menos puestos pero más importantes ya los conocemos.

diegorl

Yo me quedaría, obviando a Nadal, con que este fue el gran año de Murray (donde dio el salto) y el prólogo del año que le espera a Verdasco.
Para que hacer caso a un reloj si cada vez que lo miras marca una hora distinta...???

raqueton

Me duelen especialmente los descensos de Haas y Dancevic, dos talentosos castigados por las lesiones de forma continua. El alemán no creo que vuelva por sus fueros pero el canadiense creo (eso espero) que tiene muchas cosas que decir.

Estranged

Cita de: Le Magicien en 01 de Diciembre de 2008, 18:23
Chela, Hewitt, Rochus y Baghdatis sufrieron grandes lesiones (los dos primeros con operaciones)

Pues a Andrei Pavel lo debió atropellar un camión por lo menos :pregunta:

forehand director

hay ascensos impresionantes, pero los mejores son los de delpo y tsonga, uno con 4 titulos, que estuvo por el puesto 80 a principios de año y termino 9, y tsonga que acabo 6to, con 2 titulos, 1 de ellos 1 masters.
Richard Gasquet... el Mosquetero del Revés Exquisito

Feeder

Cita de: estranged en 02 de Diciembre de 2008, 01:19
Cita de: Le Magicien en 01 de Diciembre de 2008, 18:23
Chela, Hewitt, Rochus y Baghdatis sufrieron grandes lesiones (los dos primeros con operaciones)

Pues a Andrei Pavel lo debió atropellar un camión por lo menos :pregunta:
A este creo que con 34 años puede que haya dicho ya su adiós definitivo.