(WTA) US OPEN 2.010 (Del 30 Agosto al 12 de Septiembre) (Ganadora: K. Clijsters)

Iniciado por Sombrerero loco, 30 de Julio de 2010, 16:23

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

¿Quién ganará el US Open 2010?

V. WILLIAMS (Eliminada)
4 (17.4%)
C. WOZNIACKI (Eliminada)
9 (39.1%)
S. STOSUR (Eliminada)
2 (8.7%)
E. DEMENTIEVA (Eliminada)
1 (4.3%)
K. CLIJSTERS
6 (26.1%)
V. ZVONAREVA
0 (0%)
M. SHARAPOVA (Eliminada)
1 (4.3%)

Total de votos: 23

Votación cerrada: 10 de Septiembre de 2010, 01:14

Sombrerero loco

Nombre: US Open
Categoría: Grand Slam
Lugar: Nueva York, USA
Fechas: Del 30 de Agosto al 12 de Septiembre de 2.010
Cuadros: Singles 128, Dobles 64
Superficie: Hard
Premios: $
Web: http://www.usopen.org/

Vigente campeona: Kim Clijsters (ganó a C.Wozniacki)


Main Draw

001 (001) WILLIAMS, SERENA USA 8475.00 15 .00 .00 .00baja
002 (002) JANKOVIC, JELENA SRB 5900.00 20 .00 .00 120.00
003 (003) WILLIAMS, VENUS USA 5606.00 17 .00 .00 1.00
004 (004) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 5555.00 24 .00 .00 120.00
005 (005) STOSUR, SAMANTHA AUS 4890.00 20 .00 .00 60.00
006 (006) DEMENTIEVA, ELENA RUS 4670.00 19 .00 .00 1.00
007 (007) CLIJSTERS, KIM BEL 4510.00 13 .00 .00 .00
008 (008) SCHIAVONE, FRANCESCA ITA 4285.00 24 .00 .00 30.00
009 (009) ZVONAREVA, VERA RUS 3965.00 21 .00 .00 1.00
010 (010) LI, NA CHN 3756.00 19 .00 .00 1.00
011 (011) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 3730.00 22 .00 .00 60.00
012 (013) HENIN, JUSTINE BEL 3415.00 9 .00 .00 .00 baja
013 (012) PENNETTA, FLAVIA ITA 3370.00 25 200.00 .00 130.00
014 (014) BARTOLI, MARION FRA 3366.00 20 .00 .00 1.00
015 (015) SHARAPOVA, MARIA RUS 3260.00 15 .00 .00 .00
016 (016) PEER, SHAHAR ISR 3175.00 25 .00 30.00 125.00
017 (017) WICKMAYER, YANINA BEL 3135.00 22 .00 .00 60.00
018 (018) AZARENKA, VICTORIA BLR 3090.00 20 .00 .00 60.00
019 (019) PETROVA, NADIA RUS 3075.00 22 .00 .00 1.00
020 (020) REZAI, ARAVANE FRA 3045.00 26 70.00 .00 60.00
021 (021) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2880.00 19 .00 .00 1.00
022 (022) MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE ESP 2315.00 19 .00 .00 30.00
023 (023) ZHENG, JIE CHN 2296.00 19 .00 .00 1.00
024 (024) SAFAROVA, LUCIE CZE 2135.00 27 30.00 30.00 70.00
025 (025) HANTUCHOVA, DANIELA SVK 2105.00 22 .00 .00 60.00
026 (026) KLEYBANOVA, ALISA RUS 2030.00 24 .00 .00 30.00
027 (027) KIRILENKO, MARIA RUS 2005.00 22 .00 .00 30.00
028 (028) DULGHERU, ALEXANDRA ROU 2005.00 32 30.00 1.00 70.00
029 (030) BONDARENKO, ALONA UKR 1940.00 19 .00 .00 1.00
030 (029) KVITOVA, PETRA CZE 1917.00 19 .00 30.00 1.00
031 (031) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1910.00 22 .00 .00 20.00
032 (032) SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZ 1830.00 24 .00 130.00 30.00
033 (033) SAFINA, DINARA RUS 1732.00 18 .00 280.00 1.00
034 (035) PIRONKOVA, TSVETANA BUL 1690.00 25 30.00 .00 8.00
035 (036) PETKOVIC, ANDREA GER 1650.00 24 .00 280.00 1.00
036 (038) KANEPI, KAIA EST 1614.00 23 280.00 1.00 1.00
037 (034) ERRANI, SARA ITA 1590.00 28 70.00 200.00 30.00
038 (049) SZAVAY, AGNES HUN 1410.00 24 280.00 .00 60.00
039 (052) ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZE 1348.00 28 200.00 70.00 30.00
040 (037) BONDARENKO, KATERYNA UKR 1287.00 15 .00 .00 .00
041 (039) GOVORTSOVA, OLGA BLR 1275.00 28 .00 30.00 30.00
042 (040) OUDIN, MELANIE USA 1273.00 20 .00 .00 1.00
043 (042) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 1265.00 21 .00 .00 18.00
044 (043) DULKO, GISELA ARG 1262.00 19 .00 .00 1.00
045 (044) MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESP 1250.00 29 70.00 1.00 70.00
046 (045) ZAKOPALOVA, KLARA CZE 1233.00 24 .00 30.00 1.00
047 (046) PARRA SANTONJA, ARANTXA ESP 1221.00 27 1.00 110.00 1.00
048 (047) PENG, SHUAI CHN 1215.00 19 .00 .00 30.00
049 (050) KERBER, ANGELIQUE GER 1188.00 22 .00 10.00 1.00
050 (051) WOZNIAK, ALEKSANDRA CAN 1180.00 25 .00 .00 30.00
051 (056) SCHNYDER, PATTY SUI 1150.00 22 130.00 .00 60.00
052 (041) BACSINSZKY, TIMEA SUI 1145.00 24 1.00 .00 20.00
053 (053) DUSHEVINA, VERA RUS 1140.00 22 .00 30.00 30.00
054 (054) VINCI, ROBERTA ITA 1130.00 25 .00 30.00 30.00
055 (057) HERCOG, POLONA SLO 1125.00 28 70.00 1.00 30.00
154 (153) KEOTHAVONG, ANNE GBR 384.00 17 .00 .00 1.00 (SR55)
056 (055) SUAREZ NAVARRO, CARLA ESP 1090.00 21 .00 1.00 1.00
057 (058) BALTACHA, ELENA GBR 1084.00 24 .00 .00 20.00
058 (059) VESNINA, ELENA RUS 1075.00 23 .00 .00 1.00
059 (060) RYBARIKOVA, MAGDALENA SVK 1055.00 27 1.00 70.00 30.00
060 (061) DATE KRUMM, KIMIKO JPN 1054.00 18 .00 .00 1.00
061 (062) ARVIDSSON, SOFIA SWE 1046.00 23 .00 .00 1.00
062 (064) SEVASTOVA, ANASTASIJA LAT 1045.00 22 1.00 .00 14.00
063 (065) IVANOVIC, ANA SRB 1037.00 16 .00 .00 .00
064 (066) FLIPKENS, KIRSTEN BEL 1029.00 22 .00 51.00 1.00
065 (073) GOERGES, JULIA GER 1026.00 25 130.00 1.00 6.00
066 (067) MAKAROVA, EKATERINA RUS 980.00 24 .00 .00 1.00
067 (070) CIRSTEA, SORANA ROU 974.00 27 .00 .00 1.00
068 (069) BARROIS, KRISTINA GER 973.00 25 .00 1.00 6.00
069 (071) RODIONOVA, ANASTASIA AUS 969.00 29 6.00 .00 15.00
070 (048) BAMMER, SYBILLE AUT 960.00 24 .00 30.00 30.00
071 (072) CZINK, MELINDA HUN 947.00 24 .00 .00 1.00
072 (063) GARBIN, TATHIANA ITA 935.00 25 1.00 1.00 8.00
073 (074) KULIKOVA, REGINA RUS 901.00 18 .00 10.00 1.00
074 (077) CHAN, YUNG-JAN TPE 894.00 24 51.00 .00 20.00
075 (068) BENESOVA, IVETA CZE 890.00 26 30.00 30.00 1.00
160 (159) RADWANSKA, URSZULA POL 362.00 16 .00 .00 .00 (SR75)
076 (075) GROTH, JARMILA AUS 889.00 19 .00 .00 1.00
077 (076) BRIANTI, ALBERTA ITA 870.00 27 30.00 130.00 20.00
078 (078) LISICKI, SABINE GER 856.00 16 .00 .00 .00
079 (080) KING, VANIA USA 845.00 24 .00 .00 20.00
080 (090) OPRANDI, ROMINA ITA 842.00 25 130.00 .00 8.00
081 (081) CORNET, ALIZE FRA 840.00 27 30.00 130.00 30.00
082 (079) MARTIC, PETRA CRO 838.00 21 .00 70.00 1.00
083 (082) CHANG, KAI-CHEN TPE 802.00 26 .00 32.00 1.00
084 (086) LARSSON, JOHANNA SWE 802.00 25 70.00 14.00 14.00
085 (083) KUDRYAVTSEVA, ALLA RUS 786.00 27 .00 .00 20.00
086 (084) MOLIK, ALICIA AUS 756.00 22 .00 .00 10.00
087 (088) MORITA, AYUMI JPN 737.00 26 .00 .00 15.00
088 (089) SCHEEPERS, CHANELLE RSA 733.00 23 .00 .00 10.00
089 (087) MEUSBURGER, YVONNE AUT 731.00 26 .00 70.00 8.00
090 (091) VORACOVA, RENATA CZE 731.00 36 30.00 1.00 14.00
091 (085) SPREM, KAROLINA CRO 728.00 20 1.00 .00 8.00
092 (106) HRADECKA, LUCIE CZE 698.00 27 130.00 1.00 12.00
093 (093) JOVANOVSKI, BOJANA SRB 696.00 24 .00 1.00 20.00
094 (094) MATTEK-SANDS, BETHANIE USA 695.00 16 .00 .00 .00
095 (095) GALLOVITS, EDINA ROU 688.00 23 .00 .00 1.00
096 (096) HALEP, SIMONA ROU 685.00 22 1.00 .00 1.00
097 (110) CRAYBAS, JILL USA 684.00 28 70.00 .00 8.00
098 (092) VOEGELE, STEFANIE SUI 678.00 28 1.00 130.00 1.00
099 (103) PERVAK, KSENIA RUS 678.00 28 46.00 46.00 20.00
100 (097) PARMENTIER, PAULINE FRA 675.00 28 1.00 30.00 8.00
101 (099) COIN, JULIE FRA 673.00 27 .00 50.00 1.00
999 (UNR) KOSTANIC TOSIC, JELENA CRO 3.00 3 1.00 .00 .00 (SR101)
102 (100) ZAHLAVOVA, SANDRA CZE 672.00 41 1.00 1.00 18.00
103 (101) CHAKVETADZE, ANNA RUS 666.00 20 1.00 .00 1.00

(WC)
(WC)
(WC)
(WC)
(WC)
(WC)
(WC)
(WC)

---

104 (104) ARN, GRETA HUN 650.00 20 .00 .00 1.00
105 (102) LEPCHENKO, VARVARA USA 642.00 24 .00 .00 14.00
106 (107) LAPUSHCHENKOVA, ANNA RUS 634.00 23 1.00 30.00 1.00
107 (108) TANASUGARN, TAMARINE THA 632.00 16 .00 .00 .00
108 (109) PERRY, SHENAY USA 622.00 18 .00 .00 1.00
109 (111) FERGUSON, SOPHIE AUS 620.00 33 10.00 .00 14.00
110 (105) AMANMURADOVA, AKGUL UZB 612.00 26 1.00 .00 1.00
111 (115) ZHANG, SHUAI CHN 610.00 21 24.00 .00 6.00
112 (112) NARA, KURUMI JPN 606.00 19 .00 .00 1.00
113 (113) DE LOS RIOS, ROSSANA PAR 605.00 25 1.00 70.00 20.00
114 (125) DOKIC, JELENA AUS 601.00 17 70.00 .00 1.00
115 (114) NICULESCU, MONICA ROU 594.00 27 30.00 .00 8.00
116 (116) KUCOVA, ZUZANA SVK 590.00 25 1.00 35.00 1.00
117 (119) DUQUE MARINO, MARIANA COL 590.00 21 30.00 1.00 1.00
118 (117) RODINA, EVGENIYA RUS 589.00 30 .00 30.00 18.00
119 (098) GROENEFELD, ANNA-LENA GER 565.00 22 1.00 70.00 1.00
120 (118) HLAVACKOVA, ANDREA CZE 560.00 26 1.00 6.00 1.00

graf

Bueno, que la WTA también existe.

Mis mejores deseos para Justine, y que se lleve este USOpen!  :txapeldun:

Sombrerero loco


graf

pero qué me estás contando???

si aparece en el main draw del primer post! o es que ya se ha caído??  :cry:

Sombrerero loco

aun no se habra dado de baja pero vamos, que segun ha dicho ella no jugara(ojala a ultima hora cambie de parecer...) :cry:

graf

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2010/07/02/tenis/1278058758.html

He encontrado esto, pero es de principios de julio, a ver si se produce algún cambio!

En fin, si no, me decantaré por Serena.

Sombrerero loco

serena nunca por dios  :tongue: ademas ya lleva 2 gs este año
cualquiera, menos serena por favor  :txapeldun:

Sonia

Me da a mí que en este Grand Slam habrá más que alguna sorpresa  :cool:

Sonia


Sonia

#9
Qualifying Draw

096 (114) DOKIC, JELENA AUS 710.00 18 110.00 .00 1.00
101 (102) NARA, KURUMI JPN 670.00 20 .00 50.00 6.00
102 (100) NICULESCU, MONICA ROU 656.00 28 30.00 1.00 8.00
104 (104) ARN, GRETA HUN 650.00 20 .00 .00 1.00
106 (105) LEPCHENKO, VARVARA USA 642.00 24 .00 8.00 14.00
107 (113) LAPUSHCHENKOVA, ANNA RUS 634.00 24 30.00 .00 1.00
108 (106) TANASUGARN, TAMARINE THA 632.00 16 .00 .00 .00
110 (109) FERGUSON, SOPHIE AUS 620.00 33 .00 14.00 14.00
111 (108) PERRY, SHENAY USA 615.00 18 1.00 8.00 1.00
112 (111) AMANMURADOVA, AKGUL UZB 612.00 27 1.00 .00 1.00
113 (112) ZHANG, SHUAI CHN 610.00 21 .00 .00 6.00
114 (123) HLAVACKOVA, ANDREA CZE 604.00 26 50.00 50.00 1.00
115 (115) PIVOVAROVA, ANASTASIA RUS 591.00 27 .00 18.00 8.00
116 (116) DUQUE MARINO, MARIANA COL 590.00 21 .00 .00 1.00
117 (118) MAYR, PATRICIA AUT 578.00 27 .00 .00 14.00
118 (119) RODINA, EVGENIYA RUS 577.00 30 .00 .00 18.00
119 (117) YAKIMOVA, ANASTASIYA BLR 576.00 29 .00 70.00 8.00
120 (128) ONDRASKOVA, ZUZANA CZE 576.00 22 78.00 14.00 2.00
121 (122) KUCOVA, ZUZANA SVK 570.00 25 14.00 .00 1.00
122 (121) DUBOIS, STEPHANIE CAN 564.00 28 .00 110.00 10.00
123 (120) DE LOS RIOS, ROSSANA PAR 555.00 25 1.00 .00 18.00
124 (124) RAZZANO, VIRGINIE FRA 537.00 21 1.00 1.00 1.00
125 (125) MALEK, TATJANA GER 530.00 29 1.00 8.00 20.00
127 (127) RUS, ARANTXA NED 511.00 26 .00 .00 10.00
128 (129) O'BRIEN, KATIE GBR 498.00 27 1.00 34.00 1.00
129 (130) GROENEFELD, ANNA-LENA GER 496.00 23 1.00 .00 1.00
130 (126) KORYTTSEVA, MARIYA UKR 494.00 24 .00 .00 6.00
131 (131) SANCHEZ, OLIVIA FRA 492.00 24 .00 .00 1.00
132 (136) CAMERIN, MARIA ELENA ITA 491.00 28 50.00 .00 12.00
133 (134) KRAJICEK, MICHAELLA NED 480.00 22 12.00 12.00 10.00
134 (132) FLORIS, ANNA ITA 480.00 37 1.00 1.00 14.00
135 (141) POUS TIO, LAURA ESP 477.00 21 30.00 .00 2.00
136 (135) ZEC PESKIRIC, MASA SLO 475.00 31 .00 .00 10.00
137 (137) KARATANTCHEVA, SESIL KAZ 469.00 23 6.00 .00 1.00
138 (142) MIRZA, SANIA IND 468.00 19 34.00 78.00 1.00
139 (133) BRATCHIKOVA, NINA RUS 464.00 29 .00 25.00 8.00
140 (138) PANOVA, ALEXANDRA RUS 464.00 30 6.00 15.00 8.00
141 (140) IVANOVA, EKATERINA RUS 454.00 30 .00 .00 10.00
142 (139) OSTERLOH, LILIA USA 446.00 25 .00 1.00 2.00
143 (161) MCHALE, CHRISTINA USA 443.00 19 80.00 6.00 1.00
144 (158) SAVCHUK, OLGA UKR 442.00 24 80.00 12.00 1.00
145 (143) FICHMAN, SHARON CAN 435.00 23 .00 50.00 1.00
146 (146) GARCIA VIDAGANY, BEATRIZ ESP 433.00 22 14.00 15.00 6.00 baja
147 (144) COHEN-ALORO, STEPHANIE FRA 431.00 21 .00 .00 1.00
148 (145) TATISHVILI, ANNA GEO 428.00 29 1.00 14.00 8.00
149 (159) DOMINGUEZ LINO, LOURDES ESP 418.00 19 50.00 .00 1.00
150 (150) LUCIC, MIRJANA CRO 410.00 23 20.00 .00 6.00
151 (147) BYCHKOVA, EKATERINA RUS 406.00 28 .00 .00 1.00
152 (148) LLAGOSTERA VIVES, NURIA ESP 402.00 15 .00 .00 .00
153 (149) MANASIEVA, VESNA RUS 401.00 23 10.00 .00 1.00
154 (154) RISKE, ALISON USA 395.00 27 8.00 1.00 2.00
156 (152) DOI, MISAKI JPN 392.00 26 8.00 24.00 8.00
157 (153) JOHANSSON, MATHILDE FRA 390.00 27 .00 .00 1.00
158 (155) OLARU, IOANA RALUCA ROU 388.00 26 .00 .00 1.00
159 (156) KUSTOVA, DARYA BLR 382.00 30 .00 10.00 8.00
160 (157) BOVINA, ELENA RUS 380.00 23 .00 .00 2.00
161 (162) HAMPTON, JAMIE USA 375.00 18 12.00 .00 1.00
162 (164) TOMLJANOVIC, AJLA CRO 372.00 17 12.00 .00 2.00
163 (169) COHEN, JULIA USA 368.00 40 50.00 1.00 8.00
621 (617) PANDZIC, JELENA CRO 36.00 5 1.00 .00 .00 (SR163)
164 (160) DENTONI, CORINNA ITA 366.00 30 .00 .00 6.00
165 (165) BRENGLE, MADISON USA 346.00 28 1.00 14.00 10.00
166 (166) TETREAULT, VALERIE CAN 340.00 20 1.00 1.00 1.00
167 (172) WOERLE, KATHRIN GER 336.00 31 14.00 8.00 2.00
168 (168) KURYANOVICH, IRYNA BLR 327.00 26 .00 12.00 6.00
169 (177) LARCHER DE BRITO, MICHELLE POR 325.00 21 8.00 1.00 1.00
170 (170) HAN, XINYUN CHN 325.00 22 .00 .00 1.00
171 (171) THORPE, LAURA FRA 325.00 25 14.00 8.00 4.00
172 (173) TSURENKO, LESYA UKR 324.00 20 .00 .00 2.00
173 (174) MARINO, REBECCA CAN 322.00 25 .00 30.00 2.00
174 (178) LEE, JIN-A KOR 318.00 13 .00 .00 .00
175 (187) IRIGOYEN, MARIA ARG 317.00 28 14.00 1.00 1.00
176 (179) JONES, SACHA NZL 315.00 13 .00 .00 .00
177 (180) DANIILIDOU, ELENI GRE 313.00 28 1.00 .00 1.00
178 (182) BELTRAME, SEVERINE FRA 313.00 25 10.00 .00 6.00
179 (181) NAMIGATA, JUNRI JPN 310.00 20 .00 34.00 1.00
180 (176) KALASHNIKOVA, OKSANA GEO 308.00 26 1.00 44.00 1.00
181 (184) CHALOVA, ELENA RUS 306.00 32 .00 60.00 6.00
182 (185) PIQUION, NATHALIE FRA 305.00 21 .00 .00 1.00
183 (186) CETKOVSKA, PETRA CZE 305.00 23 .00 .00 1.00
184 (188) SOLER ESPINOSA, SILVIA ESP 302.00 26 1.00 8.00 2.00
185 (189) MINELLA, MANDY LUX 300.00 26 1.00 .00 1.00
319 (354) FERNANDEZ-BRUGUES, EVA ESP 142.00 18 30.00 .00 1.00 (SR185)
186 (183) FORETZ GACON, STEPHANIE FRA 299.00 22 .00 .00 1.00
187 (191) HOFMANOVA, NIKOLA AUT 298.00 27 6.00 74.00 2.00
188 (190) RODIONOVA, ARINA RUS 296.00 26 .00 .00 4.00
190 (193) CASTANO, CATALINA COL 287.00 23 .00 .00 1.00
191 (192) SEMA, YURIKA JPN 283.00 20 8.00 24.00 1.00
192 (195) UNGUR, LIANA ROU 282.00 26 .00 .00 1.00
193 (167) EL TABAKH, HEIDI CAN 280.00 20 1.00 30.00 1.00
194 (196) BUYUKAKCAY, CAGLA TUR 279.00 19 1.00 .00 1.00
195 (197) BIRNEROVA, EVA CZE 277.00 33 1.00 25.00 6.00
196 (201) DIATCHENKO, VITALIA RUS 276.00 20 8.00 .00 1.00
197 (198) PEERS, SALLY AUS 275.00 24 .00 14.00 2.00
198 (199) PASZEK, TAMIRA AUT 273.00 18 1.00 .00 1.00
199 (200) FEUERSTEIN, CLAIRE FRA 272.00 26 1.00 .00 1.00
200 (202) PAVLOVIC, IRENA FRA 272.00 28 6.00 .00 2.00
201 (175) DOMACHOWSKA, MARTA POL 267.00 19 16.00 .00 1.00
202 (204) BARTHEL, MONA GER 262.00 23 1.00 8.00 1.00
203 (209) PLISKOVA, KAROLINA CZE 262.00 19 6.00 .00 1.00
204 (223) YONEMURA, TOMOKO JPN 261.00 23 34.00 .00 1.00
205 (205) VANDEWEGHE, COCO USA 260.00 21 .00 41.00 1.00
206 (203) GIORGI, CAMILA ITA 260.00 17 .00 .00 1.00
207 (206) KAPROS, ANIKO HUN 259.00 18 .00 .00 1.00
208 (208) CAVADAY, NAOMI GBR 258.00 25 .00 24.00 6.00
209 (210) FUDA, RYOKO JPN 256.00 19 .00 1.00 1.00
210 (211) DELLACQUA, CASEY AUS 255.00 7 .00 .00 .00
342 (337) LUZHANSKA, TETIANA UKR 126.00 13 .00 1.00 .00 (SR210)
211 (215) KUCOVA, KRISTINA SVK 255.00 31 9.00 .00 1.00
212 (212) CHAKHNASHVILI, MARGALITA GEO 254.00 28 1.00 .00 2.00
213 (214) VRLJIC, ANA CRO 252.00 21 .00 .00 1.00
214 (216) ROGOWSKA, OLIVIA AUS 250.00 30 14.00 14.00 2.00
215 (213) EVTIMOVA, DIA BUL 250.00 27 .00 .00 4.00
216 (221) MOLINERO, FLORENCIA ARG 245.00 17 15.00 14.00 1.00
217 (217) GEORGATOU, EIRINI GRE 243.00 21 1.00 24.00 1.00
218 (224) ZHANG, LING HKG 241.00 17 14.00 .00 1.00
219 (262) WATSON, HEATHER GBR 237.00 17 50.00 .00 1.00
220 (194) ADAMCZAK, MONIQUE AUS 236.00 21 .00 8.00 1.00
221 (219) DE GUBERNATIS, CLAIRE FRA 235.00 25 .00 .00 1.00
222 (233) FUJIWARA, RIKA JPN 233.00 22 14.00 24.00 1.00
223 (235) SCHRUFF, JULIA GER 232.00 26 16.00 .00 1.00
224 (220) ROBSON, LAURA GBR 232.00 16 .00 .00 .00
225 (222) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 229.00 12 .00 .00 .00
226 (225) KIM, SO-JUNG KOR 228.00 20 1.00 14.00 1.00
227 (218) LAURENDON, ANAIS FRA 227.00 21 .00 .00 1.00

cicely

Felicidades Sharapova... ¿que por qué? es año par tiene que ganar uno.   :cool:

Sonia

Beatriz Garcia Vidagany se ha dado de baja en el US Open por problemas físicos, supongo que será la lesión de rodilla  :undecided:


Sonia

Chelsey Gullickson, Jamie Hampton, Christina McHale, Shelby Rogers, Coco Vandeweghe, Sophie Ferguson y Virginie Razzano reciben WC  :pal

Julia Boserup, Beatrice Capra, Irina Falconi, Nicole Gibbs, Alexa Glatch, Krista Hardebeck, Madison Keys, Sloane Stephens y Alexandra Mueller han sido invitadas para jugar el cuadro de las previas.

Sonia

Serena Williams es baja porque todavía sigue recuperándose de la lesión que sufrió el mes pasado, cuando se cortó el pie derecho con un vaso roto en un restaurante.

Luna16

que mal henin y serena no jugaran en el open usa, espero que no haya mas bajas, serena era una gran candidata a ganar. Sharapova tiene algun problema fisico?