Raonic, jugador 153 en ser top ten

Iniciado por ferarca, 13 de Agosto de 2013, 08:54

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

ferarca

La página oficial de la ATP dedica un artículo al hecho de que Raonic haya sido el primer tenista canadiense en ser top ten.
Investigando en la misma página he encontrado un archivo en el que aparecen todos los tenistas que han ingresado en ese selecto club a lo largo de la historia del rankin. Exactamente han sido 153, de los cuales 31 son estadounidenses. España, junto a Suecia, es el segundo país que más jugadores aporta al club con 17; le siguen Francia y Argentina con 11 y Australia con 10.
El archivo PDF se puede bajar desde la misma página oficial. Lo publico por si a alguien le da pereza buscarlo:
ALL-TIME TOP 10 in EMIRATES ATP RANKINGS
(152 players -- 1973-2013)
Player (Country) First Broke into Top 10 Career High
AGASSI, Andre (USA) 6 (June 6, 1988) 1 (April 10, 1995)
AGUILERA, Juan (ESP) 10 (August 6, 1984) 7 (September 17, 1984)
ALEXANDER, John (AUS) 10 (October 21, 1975) 8 (December 15, 1975)
ALMAGRO, Nicolas (ESP) 10 (April 25, 2011) 9 (May 2, 2011)
ANCIC, Mario (CRO) 9 (June 12, 2006) 7 (July 10, 2006)
ARIAS, Jimmy (USA) 10 (August 8, 1983) 5 (June 25, 1984)
ASHE, Arthur (USA) 4 (August 23, 1973) 2 (May 12, 1976)
BAGHDATIS, Marcos (CYP) 10 (July 10, 2006) 8 (August 21, 2006)
BARAZZUTTI, Corrado (ITA) 10 (March 6, 1978) 7 (August 21, 1978)
BECKER, Boris (GER) 8 (July 8, 1985) 1 (January 28, 1991)
BERASATEGUI, Alberto (ESP) 10 (July 25, 1994) 7 (November 14, 1994)
BERDYCH, Tomas (CZE) 10 (October 23, 2006) 6 (October 18, 2010)
BERGER, Jay (USA) 10 (October 23, 1989) 7 (April 16, 1990)
BJORKMAN, Jonas (SWE) 10 (October 27, 1997) 4 (November 3, 1997)
BLAKE, James (USA) 9 (March 20, 2006) 4 (November 20, 2006)
BORG, Bjorn (SWE) 8 (June 3, 1974) 1 (August 23, 1977)
BRUGUERA, Sergi (ESP) 8 (April 29, 1991) 3 (August 1, 1994)
CANAS, Guillermo (ARG) 10 (May 9, 2005) 8 (June 6, 2005)
CARLSSON, Kent (SWE) 10 (June 15, 1987) 6 (September 19, 1988)
CASH, Pat (AUS) 8 (September 10, 1984) 4 (May 9, 1988)
CHANG, Michael (USA) 6 (June 12, 1989) 2 (September 9, 1996)
CHESNOKOV, Andrei (RUS) 10 (May 21, 1990) 9 (April 8, 1991)
CILIC, Marin (CRO) 10 (February 1, 2010) 9 (February 22, 2010)
CLEMENT, Arnaud (FRA) 10 (April 2, 2001) 10 (April 2, 2001)
CLERC, Jose-Luis (ARG) 10 (August 25, 1980) 4 (August 3, 1981)
CONNORS, Jimmy (USA) 10 (August 23, 1973) 1 (July 29, 1974)
CORIA, Guillermo (ARG) 7 (May 19, 2003) 3 (May 3, 2004)
CORRETJA, Alex (ESP) 8 (May 19, 1997) 2 (February 1, 1999)
COSTA, Albert (ESP) 9 (April 21, 1997) 6 (July 22, 2002)
COSTA, Carlos (ESP) 10 (May 18, 1992) 10 (May 18, 1992)
COURIER, Jim (USA) 9 (March 25, 1991) 1 (February 10, 1992)
CURREN, Kevin (RSA) + 9 (July 4, 1983) 5 (July 29, 1985)
DAYVDENKO, Nikolay (RUS) 7 (June 6, 2005) 3 (November 6, 2006)
DEL POTRO, Juan Martin (ARG) 9 (October 6, 2008) 4 (January 11, 2010)
DIBBS, Eddie (USA) 8 (May 12, 1976) 5 (July 24, 1978)
DJOKOVIC, Novak (SRB) 10 (March 19, 2007 1 (July 4, 2011)
EDBERG, Stefan (SWE) 9 (February 18, 1985) 1 (August 13, 1990)
ENQVIST, Thomas (SWE) 9 (August 21, 1995) 4 (November 15, 1999)
FEDERER, Roger (SUI) 8 (May 20, 2002) 1 (February 2, 2004)
FERREIRA, Wayne (RSA) 10 (September 14, 1992) 9 (October 26, 1992)
FERRER, David (ESP) 10 (January 30, 2006) 3 (July 8, 2013)
FERRERO, Juan Carlos (ESP) 9 (April 16, 2001) 1 (September 8, 2003)
FIBAK, Wojtek (POL) 10 (July 25, 1977) 10 (July 25, 1977)
FISH, Mardy (USA) 10 (April 18, 2011) 7 (August 15, 2011)
FLEMING, Peter (USA) 10 (June 9, 1980) 8 (July 7, 1980)
FORGET, Guy (FRA) 7 (February 18, 1991) 4 (March 25, 1991)
GASQUET, Richard (FRA) 7 (July 9, 2007) 7 (July 9, 2007)
GAUDIO, Gaston (ARG) 10 (June 7, 2004) 5 (April 25, 2005)
GERULAITIS, Vitas (USA) 9 (June 5, 1977) 3 (February 27, 1978)
GILBERT, Brad (USA) 10 (February 24, 1986) 4 (January 10, 1990)
GOMEZ, Andres (ECU) 10 (March 5, 1984) 4 (June 11, 1990)
GONZALEZ, Fernando (CHI) 10 (April 24, 2006) 5 (January 29, 2007)
GORMAN, Tom (USA) 10 (May 1, 1974) 10 (May 1, 1974)
GOTTFRIED, Brian (USA) 10 (December 12, 1976) 3 (June 19, 1977)
GROSJEAN, Sebastien (FRA) 10 (May 21, 2001) 4 (October 28, 2002)
GUSTAFSSON, Magnus (SWE) 10 (July 29, 1991) 10 (July 29, 1991)
HAAS, Tommy (GER) 10 (September 13, 1999) 2 (May 13, 2002)
HENMAN, Tim (GBR) 10 (August 17, 1998) 4 (July 8, 2002)
HEWITT, Lleyton (AUS) 10 (May 15, 2000) 1 (November 19, 2001)
HIGUERAS, Jose (ESP) 9 (May 21, 1979) 6 (June 13, 1983)
HLASEK, Jakob (SUI) 8 (November 21, 1988) 7 (April 17, 1989)
ISNER, John (USA) 10 (March 19, 2012) 9 (April 16, 2012)
IVANISEVIC, Goran (CRO) 10 (September 24, 1990) 2 (July 4, 1994)
JAITE, Martin (ARG) 10 (July 9, 1990) 10 (July 9, 1990)
JARRYD, Anders (SWE) 10 (July 9, 1984) 5 (July 22, 1985)
JOHANSSON, Joachim (SWE) 9 (February 14, 2005) 9 (February 14, 2005)
JOHANSSON, Thomas (SWE) 10 (January 28, 2002) 7 (June 10, 2002)
KAFELNIKOV, Yevgeny (RUS) 10 (January 30, 1995) 1 (May 3, 1999)
KIEFER, Nicolas (GER) 8 (October 18, 1999) 4 (January 10, 2000)
KODES, Jan (CZE) 5 (September 13, 1973) 5 (September 13,1973)
KORDA, Petr (CZE) 9 (November 4, 1991) 2 (February 2, 1998)
KRAJICEK, Richard (NED) 10 (November 16, 1992) 4 (March 29, 1999)
KRICKSTEIN, Aaron (USA) 9 (August 13, 1984) 6 (February 26, 1990)
KRIEK, Johan (RSA) + 10 (February 22, 1982) 7 (September 10,1984)
KUCERA, Karol (SVK) 10 (April 20, 1998) 6 (September 14, 1998)
KUERTEN, Gustavo (BRA) 10 (August 4, 1997) 1 (December 4, 2000)
LAPENTTI, Nicolas (ECU) 8 (November 8, 1999) 6 (November 22, 1999)
LARSSON, Magnus (SWE) 10 (April 17, 1995) 10 (April 17, 1995)
LAVER, Rod (AUS) 5 (August 23, 1973) 3 (August 9, 1974)
LECONTE, Henri (FRA) 10 (May 19, 1986) 5 (September 22,1986)
LENDL, Ivan (CZE) + 9 (July 7, 1980) 1 (February 28, 1983)
LJUBICIC, Ivan (CRO) 10 (October 31, 2005) 3 (May 1, 2006)
McENROE, John (USA) 6 (October 2, 1978) 1 (March 3, 1980)
McNAMARA, Peter (AUS) 9 (July 6, 1981) 7 (March 14, 1983)
MANCINI, Alberto (ARG) 10 (July 10, 1989) 8 (October 4, 1989)
MANTILLA, Felix (ESP) 10 (June 8, 1998) 10 (June 8, 1998)
MARTIN, Todd (USA) 8 (January 31, 1994) 4 (September 13, 1999)
MASSU, Nicolas (CHI) 9 (September 13, 2004) 9 (September 13, 2004)
MAYER, Gene (USA) 9 (February 4, 1980) 4 (October 6, 1980)
MAYER, Sandy (USA) 9 (February 13, 1978) 7 (April 26, 1982)
MAYOTTE, Tim (USA) 9 (February 3, 1986) 7 (October 31, 1988)
MECIR, Miloslav (SVK) 10 (June 24, 1985) 4 (February 22, 1988)
MEDVEDEV, Andrei (UKR) 8 (June 7, 1993) 4 (May 16, 1994)
MELZER, Jurgen (AUT) 10 (January 31, 2011) 8 (April 18, 2011)
METREVELI, Alex (RUS) 9 (June 3, 1974) 9 (June 3, 1974)
MONACO, Juan (ARG) 10 (July 23, 2012) 10 (July 23, 2012)
MONFILS, Gael (FRA) 10 (February 23, 2009) 7 (July 4, 2011)
MOYA, Carlos (ESP) 9 (January 27, 1997) 1 (March 15, 1999)
MURRAY, Andy (GBR) 10 (April 16, 2007) 2 (August 17, 2009)
MUSTER, Thomas (AUT) 10 (April 3, 1989) 1 (February 12, 1996)
NADAL, Rafael (ESP) 7 (April 25, 2005) 1 (August 18, 2008)
NALBANDIAN, David (ARG) 10 (January 27, 2003) 3 (March 20, 2006)
NASTASE, Ilie (ROM) 1 (August 23, 1973) 1 (August 23, 1973)
NEWCOMBE, John (AUS) 7 (August 23, 1973) 1 (June 3, 1974)
NOAH, Yannick (FRA) 10 (August 23, 1982) 3 (July 7, 1986)
NORMAN, Magnus (SWE) 6 (January 31, 2000) 2 (June 12, 2000)
NOVACEK, Karel (CZE) 10 (September 9, 1991) 8 (November 18, 1991)
NOVAK, Jiri (CZE) 9 (October 14, 2002) 5 (October 21, 2002)
NYSTROM, Joakim (SWE) 9 (October 15, 1984) 7 (March 31, 1986)
OKKER, Tom (NED) 9 (August 23, 1973) 3 (March 2, 1974)
ORANTES, Manuel (ESP) 2 (August 23, 1973) 2 (August 23, 1973)
PANATTA, Adriano (ITA) 8 (August 23, 1973) 4 (August 24, 1976)
PECCI, Victor (PAR) 10 (August 20, 1979) 9 (April 21, 1980)
PERNFORS, Mikael (SWE) 10 (September 22, 1986) 10 (September 22, 1986)
PHILIPPOUSSIS, Mark (AUS) 9 (March 29, 1999) 8 (April 19, 1999)
PIOLINE, Cedric (FRA) 10 (October 18, 1993) 9 (January 17, 1994)
PUERTA, Mariano (ARG) 10 (June 25, 2005) 9 (August 15, 2005)
RAFTER, Patrick (AUS) 3 (September 8, 1997) 1 (July 26, 1999)
RAMIREZ, Raul (MEX) 9 (March 18, 1976) 4 (November 7, 1976)
RIOS, Marcelo (CHI) 10 (May 13, 1996) 1 (March 30, 1998)
ROBREDO, Tommy (ESP) 10 (May 8, 2006) 5 (August 28, 2006)
ROCHE, Tony (AUS) 9 (July 26, 1975) 8 (November 16, 1975)
RODDICK, Andy (USA) 9 (August 5, 2002) 1 (November 3, 2003)
ROSEWALL, Ken (AUS) 6 (August 23, 1973) 2 (April 30, 1975)
ROSSET, Marc (SUI) 10 (July 10, 1995) 9 (September 11, 1995)
RUSEDSKI, Greg (GBR) 10 (September 15, 1997) 4 (October 6, 1997)
SAFIN, Marat (RUS) 8 (June 12, 2000) 1 (November 20, 2000)
SAMPRAS, Pete (USA) 6 (September 10, 1990) 1 (April 12, 1993)
SANCHEZ, Emilio (ESP) 10 (April 9, 1990) 7 (April 30, 1990)
SCANLON, Bill (USA) 9 (January 9, 1984) 9 (January 9, 1984)
SCHUETTLER, Rainer (GER) 8 (June 9, 2003) 5 (April 26, 2004)
SIMON, Gilles (FRA) 10 (October 20, 2008) 6 (January 5, 2009)
SMITH, Stan (USA) 3 (August 23, 1973) 3 (August 23, 1973)
SODERLING, Robin (SWE) 10 (October 19, 2009) 4 (November 15, 2010)
SOLOMON, Harold (USA) 10 (August 10, 1976) 5 (September 8, 1980)
SRICHAPHAN, Paradorn (THA) 10 (April 21, 2003) 9 (May 12, 2003)
STEPANEK, Radek (CZE) 8 (July 10, 2006) 8 (July 10, 2006)
STICH, Michael (GER) 9 (June 10, 1991) 2 (November 22, 1993)
STOCKTON, Dick (USA) 10 (August 9, 1977) 8 (November 1, 1977)
SUNDSTROM, Henrik (SWE) 10 (June 11, 1984) 6 (February 18, 1985)
SVENSSON, Jonas (SWE) 10 (March 25, 1991) 10 (March 25, 1991)
TANNER, Roscoe (USA) 10 (August 21, 1975) 5 (December 26, 1979)
TEACHER, Brian (USA) 10 (January 26, 1981) 7 (October 19, 1981)
TELTSCHER, Eliot (USA) 10 (October 20, 1980) 6 (May 7, 1982)
TIPSAREVIC, Janko (SRB) 9 (November 14, 2011) 8 (April 2, 2012)
TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) 7 (November 3, 2008) 5 (February 27, 2012)
TULASNE, Thierry(FRA) 10 (August 4, 1986) 10 (August 4, 1986)
VERDASCO, Fernando (ESP) 9 (February 2, 2009) 7 (April 20, 2009)
VILAS, Guillermo (ARG) 10 (August 9, 1974) 2 (April 30, 1975)
WAWRINKA, Stanislas (SUI) 10 (May 12, 2008) 9 (June 9, 2008)
WILANDER, Mats (SWE) 10 (July 12, 1982) 1 (September 12, 1988)
YOUZHNY, Mikhail (RUS) 10 (August 13, 2007) 8 (January 28, 2008)

Guilax

Chile con tres representantes. González Massú y Ríos. Grandes!!
Mis favoritos actuales: el maestro Federer, Jo-Wilfred Tsonga, Grigor Dimitrov. Mi pupilo: Christian Garín. Favoritos retirados: Fernando Gonzalez, Marat Safin.

ferarca

Cerca estuvo Hans Hildemeister,  fenomenal doblista en cuya modalidad ganó 23 torneos, incluyendo todos los mejores de tierra excepto RG en el que sólo llegó a la final, pero que también fue un buen jugador individual llegando al número 12 del rankin y ganando cuatro torneos.
También estuvo rondando el top ten Jaime Fillol, que llegó al puesto 14.  Fillol fue un grandísimo jugador, ganó 7 títulos individuales y 15 en dobles, formando pareja con otro buen doblista, Patricio Cornejo.
A Fillol le tocó, a mi juicio, una época con más competencia que esta y en la que era difícil vencer a jugadores de la talla de Nastase, Connors, Borg, Okker, Newcombe, Ashe, Smith, Kodes, Tanner o Pannata, o los españoles Gimeno y Orantes. A todos ellos se enfrentó y con alguna tuvo una buena competencia, como el caso de Orantes. Fillol es uno de los jugadores con una carrera más dilatada en la era open, disputó 789 partidos, de los que ganó 464.

Guilax

Sabía esos datos pero muchas gracias por traerlos al foro. La tradición tenistica de Chile no es la de España o argentina pero es grande de todos modos. La tercera de habla hispana.
A tus datos agregaría que de haber habido ranking antes habría sido top ten Luis Ayala doble finalista de Rg en 1959 y 1960.
Mis favoritos actuales: el maestro Federer, Jo-Wilfred Tsonga, Grigor Dimitrov. Mi pupilo: Christian Garín. Favoritos retirados: Fernando Gonzalez, Marat Safin.

davidanger

ALEMANIA: Becker, Haas, Kiefer, Schuettler
ARGENTINA: Cañas, Clerc, Coria, Del Potro, Gaudio, Jaite, Mancini, Mónaco, Nalbandián, Puerta, Vilas
AUSTRALIA: Alexander, Cash, Hewitt, Laver, McNamara, Newcombe, Philippoussis, Rafter, Roche, Rosewall
AUSTRIA: Melzer, Muster
BRASIL: Kuerten
CHILE: González, Massú, Ríos
CHIPRE: Baghdatis
CROACIA: Ancic, Cilic, Ivanisevic, Ljubicic
ECUADOR: Gomez, Lapentti
EEUU: Agassi, Arias, Ashe, Berger, Blake, Chang, Connors, Courier, Dibbs, Fish, Fleming, Gerulaitis, Gilbert, Gorman, Gottfried, Isner, Krickstein, McEnroe, Martin, G.Mayer, S.Mayer, Mayotte, Roddick, Sampras, Scanlon, Smith, Solomon, Stockton, Tanner, Teacher, Teltscher
ESLOVAQUIA: Kucera, Mecir
ESPAÑA: Aguilera, Almagro, Berasategui, Bruguera, Corretja, A.Costa, C.Costa, Ferrer, Ferrero, Higueras, Mantilla, Moyá, Nadal, Orantes, Robredo, Sánchez, Verdasco
FRANCIA: Clement, Forget, Gasquet, Grosjean, Leconte, Monfils, Noah, Pioline, Simon, Tsonga, Tulasne
HOLANDA: Krajicek, Okker
ITALIA: Barazzutti, Panatta
MÉXICO: Ramírez
PARAGUAY: Pecci
POLONIA: Fibak
REINO UNIDO: Henman, Murray, Rusedski
REP. CHECA: Berdych, Kodes, Korda, Lendl, Novacek, Novak, Stepanek
RUMANIA: Nastase
RUSIA: Chesnokov, Davydenko, Kafelnikov, Metreveli, Safin, Youzhny
SERBIA: Djokovic, Tipsarevic
SUDÁFRICA: Curren, Ferreira, Krieck
SUECIA: Bjorkman, Borg, Carlsson, Edberg, Enqvist, Gustafsson, Jarryd, J.Johansson, T.Johansson, Larsson, Norman, Nystrom, Pernfors, Soderling, Sundstrom, Svensson, Wilander
SUIZA: Federer, Hlasek, Rosset, Wawrinka
TAILANDIA: Srichaphan
UCRANIA: Medvedev

1º EEUU: 31
2º ESPAÑA y SUECIA: 17
3º ARGENTINA y FRANCIA: 11
4º AUSTRALIA: 10
5º REP. CHECA: 7
6º RUSIA: 6
7º ALEMANIA, SUIZA y CROACIA: 4
8º CHILE, REINO UNIDO y SUDÁFRICA: 3
9º AUSTRIA, ECUADOR, ESLOVAQUIA, HOLANDA, ITALIA y SERBIA: 2
10º BRASIL, CHIPRE, MÉXICO, PARAGUAY, POLONIA, RUMANIA, TAILANDIA, UCRANIA.

Increíble, España estaría en segundo lugar.   :txapeldun: :txapeldun:
Canal de YouTube (Foot Fault Tennis)

Tenistas en Activo: Shapovalov-Tsonga-Thiem-Fognini-Bolelli-Sousa-Kontinen-Davidovich
Tenistas Retirados: Ferrer-Hewitt-Ferrero-Gaudio-Krajicek-Johansson-Roddick

Guilax

Increíble los pocos top ten que ha tenido Alemania con la cantidad de torneos que ha habido ahí y el dinero que tienen. Solo 1 más que chile donde la infraestructura es mucho menor y el apoyo también. Lo mismo gran bretaña con un gs en su tierra tienen solo 3 y por que Ruseskí se fue para allá ya que este es en realidad canadiense.
Mis favoritos actuales: el maestro Federer, Jo-Wilfred Tsonga, Grigor Dimitrov. Mi pupilo: Christian Garín. Favoritos retirados: Fernando Gonzalez, Marat Safin.

Guilax

En realidad a Alemania le faltó a Stich ahora que lo pienso.
Mis favoritos actuales: el maestro Federer, Jo-Wilfred Tsonga, Grigor Dimitrov. Mi pupilo: Christian Garín. Favoritos retirados: Fernando Gonzalez, Marat Safin.

JackBurton

Increíble que Chile esté por sobre potencias mundiales en cuanto a infraestructura deportiva y muchas otras cosas. Y con el Lucho Ayala serían 4, no se que lista era de tal época, pero con esas finales que tuvo años seguidos en grand slam me imaginaría que si.

Más encima Chile tiene al primer número 1 de iberoamerica JOJO

La contra es que en el nacional dan pena las canchas de tenis de arcilla que hay, que paradoja.