23/09/2013
1. 2 Nadal, Rafael (ESP) 10,860 0 20
2. 4 Ferrer, David (ESP) 6,710 0 24
3. 17 Almagro, Nicolas (ESP) 1,940 1 24
4. 18 Robredo, Tommy (ESP) 1,855 1 24
5. 25 Lopez, Feliciano (ESP) 1,435 1 23
6. 32 Verdasco, Fernando (ESP) 1,245 0 25
7. 37 Granollers, Marcel (ESP) 1,110 1 25
8. 54 Andujar, Pablo (ESP) 860 0 32 (+1)
9. 55 Montanes, Albert (ESP) 843 -2 23 (-1)
10. 61 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 787 13 30 (+3)
11. 63 Bautista Agut, Roberto (ESP) 780 -1 24
12. 65 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 746 -9 32 (-2)
13. 66 Carreno Busta, Pablo (ESP) 733 1 28 (-1)
14. 76 Ramos, Albert (ESP) 660 0 32
15. 137 Riba, Pere (ESP) 420 19 18 (+1)
16. 138 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 420 -1 24 (-1)
17. 167 Munoz-De La Nava, Daniel (ESP) 313 -9 22
18. 182 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) 273 4 26
19. 215 Samper-Montana, Jordi (ESP) 221 -4 34
20. 227 Granollers, Gerard (ESP) 210 21 34 (+3)
21. 231 Olaso, Guillermo (ESP) 206 4 28
22. 238 Marti, Javier (ESP) 201 -17 17 (-2)
23. 250 Lopez-Perez, Enrique (ESP) 183 -4 38 (-1)
24. 251 Carballes Baena, Roberto (ESP) 181 -2 24
25. 308 Giner, Marc (ESP) 141 -3 30
A destacar Guille que sube 3 hasta el 10, Gimeno-Traver baja 2 hasta el 12, Gerard Granollers sube 3 hasta el 20, Martí sigue sin jugar y baja 2 hasta el 22.