Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Sonia

#510
RANKING ATP. 17 AGOSTO 2009

1 Federer, Roger (SUI) 11,040  
2 Murray, Andy (GBR) 9,250
3 Nadal, Rafael (ESP) 8,665
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,150  
5 Roddick, Andy (USA) 5,800
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,405  
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,960  
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,655  
9 Simon, Gilles (FRA) 3,320
10 Verdasco, Fernando (ESP) 3,185  
11 Soderling, Robin (SWE) 2,905
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,815  
13 Monfils, Gael (FRA) 2,485  
14 Nalbandian, David (ARG) 2,465  
15 Cilic, Marin (CRO) 2,340  
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,245
17 Stepanek, Radek (CZE) 2,015  
18 Berdych, Tomas (CZE) 1,915  
19 Ferrer, David (ESP) 1,890  
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,835  
21 Haas, Tommy (GER) 1,750  
22 Fish, Mardy (USA) 1,690  
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,575
24 Blake, James (USA) 1,520  
25 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,500  
26 Querrey, Sam (USA) 1,475
27 Andreev, Igor (RUS) 1,385
28 Hanescu, Victor (ROU) 1,381
29 Karlovic, Ivo (CRO) 1,360
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,355
31 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,340  
32 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,275
33 Almagro, Nicolas (ESP) 1,270  
34 Sela, Dudi (ISR) 1,254
35 Chardy, Jeremy (FRA) 1,222
36 Lopez, Feliciano (ESP) 1,215  
37 Melzer, Jurgen (AUT) 1,155
38 Gasquet, Richard (FRA) 1,135
39 Petzschner, Philipp (GER) 1,118  
40 Beck, Andreas (GER) 1,115  
41 Monaco, Juan (ARG) 1,110
42 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,105
43 Kunitsyn, Igor (RUS) 1,073
44 Santoro, Fabrice (FRA) 1,060  
45 Seppi, Andreas (ITA) 1,045  
46 Zverev, Mischa (GER) 1,020
47 Becker, Benjamin (GER) 1,009  
48 Montanes, Albert (ESP) 991  
49 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 983
50 Vliegen, Kristof (BEL) 958
51 Acasuso, Jose (ARG) 931
52 Nieminen, Jarkko (FIN) 924  
53 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 914
54 Ljubicic, Ivan (CRO) 906
55 Benneteau, Julien (FRA) 905  
56 Serra, Florent (FRA) 901
57 Golubev, Andrey (KAZ) 901
58 Daniel, Marcos (BRA) 890  
59 Isner, John (USA) 889
60 Rochus, Christophe (BEL) 887  
61 Safin, Marat (RUS) 875  
62 Tipsarevic, Janko (SRB) 855
63 Minar, Ivo (CZE) 852  
64 Youzhny, Mikhail (RUS) 840
65 Mayer, Leonardo (ARG) 834  
66 Greul, Simon (GER) 814
67 Bellucci, Thomaz (BRA) 813  
68 Cuevas, Pablo (URU) 813
69 Fognini, Fabio (ITA) 805  
70 Ginepri, Robby (USA) 805
71 Bolelli, Simone (ITA) 801
72 Hernych, Jan (CZE) 795
73 Koellerer, Daniel (AUT) 794  
74 Lu, Yen-Hsun (TPE) 781  
75 Crivoi, Victor (ROU) 770  
76 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 769
77 Gicquel, Marc (FRA) 760
78 Zeballos, Horacio (ARG) 756  
79 Luczak, Peter (AUS) 744
80 Kendrick, Robert (USA) 741  
81 Gonzalez, Maximo (ARG) 739  
82 Korolev, Evgeny (RUS) 732
83 Ancic, Mario (CRO) 727
84 Hernandez, Oscar (ESP) 720
85 Odesnik, Wayne (USA) 714
86 Muller, Gilles (LUX) 712
87 Phau, Bjorn (GER) 707  
88 Rochus, Olivier (BEL) 690  
89 Istomin, Denis (UZB) 683
90 Granollers, Marcel (ESP) 680
91 Capdeville, Paul (CHI) 680  
92 Darcis, Steve (BEL) 678
93 Massu, Nicolas (CHI) 678  
94 Mannarino, Adrian (FRA) 671
95 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 667
96 Starace, Potito (ITA) 665  
97 Martin, Alberto (ESP) 664
98 Beck, Karol (SVK) 654
99 Gulbis, Ernests (LAT) 640
100 Nishikori, Kei (JPN) 635  

Fuente: atpworldtour


Sombrerero loco

verdasco vuelve a ser topten  :panuelo:

Sonia

RANKING ATP. 24 AGOSTO 2009

1 Federer, Roger (SUI) 12,040 
2 Murray, Andy (GBR) 9,610 
3 Nadal, Rafael (ESP) 9,025 
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,660
5 Roddick, Andy (USA) 5,720 
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,325
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,920 
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,655 
9 Simon, Gilles (FRA) 3,410 
10 Verdasco, Fernando (ESP) 3,015  
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,825 
12 Soderling, Robin (SWE) 2,665 
13 Monfils, Gael (FRA) 2,475 
14 Nalbandian, David (ARG) 2,375 
15 Robredo, Tommy (ESP) 2,165
16 Stepanek, Radek (CZE) 2,000 
17 Cilic, Marin (CRO) 1,985 
18 Berdych, Tomas (CZE) 1,945 
19 Ferrer, David (ESP) 1,890 
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,845 
21 Haas, Tommy (GER) 1,760 
22 Blake, James (USA) 1,520 
23 Querrey, Sam (USA) 1,520
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,510 
25 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,490 
26 Fish, Mardy (USA) 1,410 
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,390 
28 Karlovic, Ivo (CRO) 1,360 
29 Hanescu, Victor (ROU) 1,346 
30 Andreev, Igor (RUS) 1,330 
31 Troicki, Viktor (SRB) 1,320 
32 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,285
33 Almagro, Nicolas (ESP) 1,285 
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,267 
35 Sela, Dudi (ISR) 1,244 
36 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,230 
37 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 
38 Melzer, Jurgen (AUT) 1,160
39 Petzschner, Philipp (GER) 1,147 
40 Beck, Andreas (GER) 1,115 
41 Monaco, Juan (ARG) 1,110
42 Kunitsyn, Igor (RUS) 1,098 
43 Benneteau, Julien (FRA) 1,079
44 Santoro, Fabrice (FRA) 1,060 
45 Becker, Benjamin (GER) 1,054
46 Gasquet, Richard (FRA) 1,045 
47 Montanes, Albert (ESP) 991 
48 Seppi, Andreas (ITA) 990
49 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 984  
50 Ljubicic, Ivan (CRO) 976 
51 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 973 
52 Acasuso, Jose (ARG) 960 
53 Zverev, Mischa (GER) 930
54 Nieminen, Jarkko (FIN) 924 
55 Isner, John (USA) 914 
56 Golubev, Andrey (KAZ) 901
57 Daniel, Marcos (BRA) 890
58 Safin, Marat (RUS) 880
59 Youzhny, Mikhail (RUS) 870 
60 Serra, Florent (FRA) 866
61 Koellerer, Daniel (AUT) 862
62 Vliegen, Kristof (BEL) 858 
63 Tipsarevic, Janko (SRB) 855 
64 Greul, Simon (GER) 836
65 Mayer, Leonardo (ARG) 834 
66 Minar, Ivo (CZE) 820
67 Bolelli, Simone (ITA) 816 
68 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 
69 Cuevas, Pablo (URU) 813 
70 Hernych, Jan (CZE) 812 
71 Lu, Yen-Hsun (TPE) 803 
72 Rochus, Christophe (BEL) 799 
73 Fognini, Fabio (ITA) 785
74 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 769 
75 Ginepri, Robby (USA) 765
76 Zeballos, Horacio (ARG) 750 
77 Kendrick, Robert (USA) 747 
78 Luczak, Peter (AUS) 744 
79 Gonzalez, Maximo (ARG) 739 
80 Korolev, Evgeny (RUS) 732
81 Gicquel, Marc (FRA) 729 
82 Ancic, Mario (CRO) 727
83 Hernandez, Oscar (ESP) 720 
84 Muller, Gilles (LUX) 712 
85 Phau, Bjorn (GER) 707 
86 Odesnik, Wayne (USA) 694 
87 Granollers, Marcel (ESP) 680
88 Capdeville, Paul (CHI) 680 
89 Massu, Nicolas (CHI) 678 
90 Rochus, Olivier (BEL) 678 
91 Mannarino, Adrian (FRA) 677 
92 Starace, Potito (ITA) 665 
93 Martin, Alberto (ESP) 664
94 Beck, Karol (SVK) 654
95 Gulbis, Ernests (LAT) 640
96 Crivoi, Victor (ROU) 640 
97 Darcis, Steve (BEL) 638 
98 Nishikori, Kei (JPN) 635 
99 Schuettler, Rainer (GER) 635
100 Kim, Kevin (USA) 632

http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx



Luuyandy

Soni@ una pregunta, para que posteas el ranking de nuevo.
Si tenemos el hilo de Feeder en el que lo actualiza todos los días?
Vamo' arriba Peñarol Carajo!

"La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante"

Feeder

Sonia hace bien en poner este ranking, ya que este es el oficial de todos los lunes, después de que salga ese, yo ya voy actualizando todos los días según va el torneo de esa semana, pero este es, repito, el oficial, el otro lo hago yo, y por lo tanto, me puedo equivocar.

Sonia

RANKING ATP. 31 AGOSTO 2009

1 Federer, Roger (SUI) 12,040 
2 Murray, Andy (GBR) 9,610 
3 Nadal, Rafael (ESP) 9,025 
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,660 
5 Roddick, Andy (USA) 5,720
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,325 
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,920 
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,655 
9 Simon, Gilles (FRA) 3,410 
10 Verdasco, Fernando (ESP) 3,220 
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,825 
12 Soderling, Robin (SWE) 2,665 
13 Monfils, Gael (FRA) 2,475 
14 Nalbandian, David (ARG) 2,375 
15 Robredo, Tommy (ESP) 2,165 
16 Stepanek, Radek (CZE) 2,000 
17 Cilic, Marin (CRO) 1,985 
18 Berdych, Tomas (CZE) 1,945 
19 Ferrer, David (ESP) 1,890 
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,845 
21 Haas, Tommy (GER) 1,760 
22 Querrey, Sam (USA) 1,600 
23 Blake, James (USA) 1,520 
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,510 
25 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,490 
26 Fish, Mardy (USA) 1,410 
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,390 
28 Karlovic, Ivo (CRO) 1,360 
29 Hanescu, Victor (ROU) 1,346 
30 Andreev, Igor (RUS) 1,330 
31 Troicki, Viktor (SRB) 1,320 
32 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,285 
33 Almagro, Nicolas (ESP) 1,285 
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,267 
35 Sela, Dudi (ISR) 1,244 
36 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,230 
37 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205
38 Melzer, Jurgen (AUT) 1,185 
39 Petzschner, Philipp (GER) 1,147 
40 Beck, Andreas (GER) 1,115 
41 Monaco, Juan (ARG) 1,110
42 Kunitsyn, Igor (RUS) 1,098 
43 Benneteau, Julien (FRA) 1,079 
44 Santoro, Fabrice (FRA) 1,072 
45 Becker, Benjamin (GER) 1,054 
46 Gasquet, Richard (FRA) 1,045 
47 Acasuso, Jose (ARG) 1,030 
48 Montanes, Albert (ESP) 991 
49 Seppi, Andreas (ITA) 990 
50 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 984 
51 Ljubicic, Ivan (CRO) 976 
52 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 973 
53 Zverev, Mischa (GER) 930 
54 Nieminen, Jarkko (FIN) 924 
55 Isner, John (USA) 914 
56 Golubev, Andrey (KAZ) 901 
57 Daniel, Marcos (BRA) 890 
58 Safin, Marat (RUS) 880 
59 Mayer, Leonardo (ARG) 879 
60 Youzhny, Mikhail (RUS) 870 
61 Serra, Florent (FRA) 866
62 Koellerer, Daniel (AUT) 862 
63 Vliegen, Kristof (BEL) 858 
64 Tipsarevic, Janko (SRB) 855 
65 Greul, Simon (GER) 836 
66 Minar, Ivo (CZE) 820 
67 Bolelli, Simone (ITA) 816 
68 Cuevas, Pablo (URU) 814 
69 Bellucci, Thomaz (BRA) 813
70 Hernych, Jan (CZE) 812 
71 Lu, Yen-Hsun (TPE) 803 
72 Rochus, Christophe (BEL) 799 
73 Fognini, Fabio (ITA) 785 
74 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 769
75 Ginepri, Robby (USA) 765 
76 Zeballos, Horacio (ARG) 750 
77 Kendrick, Robert (USA) 747 
78 Luczak, Peter (AUS) 744
79 Gonzalez, Maximo (ARG) 739 
80 Korolev, Evgeny (RUS) 732
81 Gicquel, Marc (FRA) 729 
82 Ancic, Mario (CRO) 727 
83 Hernandez, Oscar (ESP) 720
84 Phau, Bjorn (GER) 719 
85 Muller, Gilles (LUX) 712
86 Odesnik, Wayne (USA) 694 
87 Capdeville, Paul (CHI) 685 
88 Granollers, Marcel (ESP) 680
89 Massu, Nicolas (CHI) 678 
90 Rochus, Olivier (BEL) 678 
91 Mannarino, Adrian (FRA) 677 
92 Starace, Potito (ITA) 665
93 Martin, Alberto (ESP) 664 
94 Beck, Karol (SVK) 654
95 Gulbis, Ernests (LAT) 640 
96 Crivoi, Victor (ROU) 640 
97 Darcis, Steve (BEL) 638 
98 Nishikori, Kei (JPN) 635
99 Schuettler, Rainer (GER) 635 
100 Kim, Kevin (USA) 632

http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx



Sonia

RANKING ATP. 15 SEPTIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 11,240 
2 Nadal, Rafael (ESP) 8,845
3 Murray, Andy (GBR) 8,390 
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,480
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,825 
6 Roddick, Andy (USA) 5,310 
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,950 
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,535 
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,430
10 Simon, Gilles (FRA) 3,090 
11 Soderling, Robin (SWE) 3,015 
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,885
13 Monfils, Gael (FRA) 2,355 
14 Nalbandian, David (ARG) 2,225 
15 Cilic, Marin (CRO) 2,195 
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,045 
17 Stepanek, Radek (CZE) 2,030 
18 Berdych, Tomas (CZE) 2,025 
19 Ferrer, David (ESP) 1,785 
20 Haas, Tommy (GER) 1,780 
21 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,670
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,555 
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,530
24 Blake, James (USA) 1,460 
25 Querrey, Sam (USA) 1,390 
26 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,375 
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,330 
28 Hanescu, Victor (ROU) 1,286 
29 Sela, Dudi (ISR) 1,244
30 Almagro, Nicolas (ESP) 1,225 
31 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 
32 Troicki, Viktor (SRB) 1,215 
33 Chardy, Jeremy (FRA) 1,207 
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 
35 Petzschner, Philipp (GER) 1,172 
36 Benneteau, Julien (FRA) 1,159 
37 Monaco, Juan (ARG) 1,110
38 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,090 
39 Isner, John (USA) 1,084 
40 Melzer, Jurgen (AUT) 1,080
41 Santoro, Fabrice (FRA) 1,072 
42 Becker, Benjamin (GER) 1,064 
43 Andreev, Igor (RUS) 1,040
44 Beck, Andreas (GER) 998 
45 Kunitsyn, Igor (RUS) 992 
46 Montanes, Albert (ESP) 991 
47 Ljubicic, Ivan (CRO) 986 
48 Gasquet, Richard (FRA) 985
49 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 963 
50 Zverev, Mischa (GER) 930 
51 Acasuso, Jose (ARG) 920
52 Youzhny, Mikhail (RUS) 915
53 Fish, Mardy (USA) 910 
54 Mayer, Leonardo (ARG) 906
55 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 899 
56 Daniel, Marcos (BRA) 890
57 Koellerer, Daniel (AUT) 868
58 Tipsarevic, Janko (SRB) 855
59 Seppi, Andreas (ITA) 850
60 Cuevas, Pablo (URU) 824
61 Safin, Marat (RUS) 820
62 Nieminen, Jarkko (FIN) 819
63 Hernych, Jan (CZE) 817
64 Bolelli, Simone (ITA) 816 
65 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 
66 Zeballos, Horacio (ARG) 812 
67 Serra, Florent (FRA) 806
68 Golubev, Andrey (KAZ) 777
69 Gonzalez, Maximo (ARG) 774
70 Gicquel, Marc (FRA) 765 
71 Luczak, Peter (AUS) 760 
72 Martin, Alberto (ESP) 754
 
73 Minar, Ivo (CZE) 750 
74 Lu, Yen-Hsun (TPE) 743
75 Ginepri, Robby (USA) 740 
76 Ancic, Mario (CRO) 727
77 Hernandez, Oscar (ESP) 720
78 Granollers, Marcel (ESP) 715 
79 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 709 
80 Vliegen, Kristof (BEL) 709 
81 Phau, Bjorn (GER) 704 
82 Rochus, Olivier (BEL) 703 
83 Greul, Simon (GER) 696 
84 Capdeville, Paul (CHI) 695 
85 Kendrick, Robert (USA) 692
86 Fognini, Fabio (ITA) 685 
87 Rochus, Christophe (BEL) 681 
88 Mannarino, Adrian (FRA) 677
89 Beck, Karol (SVK) 656 
90 Starace, Potito (ITA) 655 
91 Ouanna, Josselin (FRA) 651 
92 Korolev, Evgeny (RUS) 642 
93 Schuettler, Rainer (GER) 635
94 Darcis, Steve (BEL) 613
95 Crivoi, Victor (ROU) 600
96 Massu, Nicolas (CHI) 596 
97 Odesnik, Wayne (USA) 596 
98 Russell, Michael (USA) 595 
99 Istomin, Denis (UZB) 592 
100 Mayer, Florian (GER) 584

http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx



Sonia

RANKING ATP. 21 SEPTIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 11.255 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 8.845 0 17
3 Murray, Andy (GBR) 8.390 0 19
4 Djokovic, Novak (SRB) 7.480 0 22
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 6.825 0 23
6 Roddick, Andy (USA) 5.310 0 22
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.950 0 25
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3.535 0 24
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.430 0 23
10 Simon, Gilles (FRA) 3.090 0 27
11 Soderling, Robin (SWE) 3.020 0 26
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.885 0 18
13 Monfils, Gael (FRA) 2.355 0 21
14 Nalbandian, David (ARG) 2.225 0 20
15 Cilic, Marin (CRO) 2.195 0 21
16 Berdych, Tomas (CZE) 2.095 2 28
17 Stepanek, Radek (CZE) 2.055 0 24
18 Robredo, Tommy (ESP) 2.045 -2 28
19 Ferrer, David (ESP) 1.800 0 25
20 Haas, Tommy (GER) 1.780 0 16
21 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.740 0 23
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.560 0 21
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.530 0 26
24 Blake, James (USA) 1.460 0 20
25 Querrey, Sam (USA) 1.390 0 29
26 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.375 0 17
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.330 0 28
28 Hanescu, Victor (ROU) 1.286 0 29
29 Sela, Dudi (ISR) 1.244 0 29
30 Almagro, Nicolas (ESP) 1.225 0 23
31 Karlovic, Ivo (CRO) 1.220 0 24
32 Troicki, Viktor (SRB) 1.215 0 29
33 Chardy, Jeremy (FRA) 1.207 0 29
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1.205 0 25
35 Petzschner, Philipp (GER) 1.172 0 29
36 Benneteau, Julien (FRA) 1.159 0 29
37 Monaco, Juan (ARG) 1.110 0 24
38 Tursunov, Dmitry (RUS) 1.090 0 29
39 Melzer, Jurgen (AUT) 1.080 1 28
40 Santoro, Fabrice (FRA) 1.072 1 25
41 Isner, John (USA) 1.068 -2 20
42 Becker, Benjamin (GER) 1.064 0 25
43 Andreev, Igor (RUS) 1.040 0 31
44 Beck, Andreas (GER) 998 0 25
45 Kunitsyn, Igor (RUS) 992 0 31
46 Ljubicic, Ivan (CRO) 986 1 25
47 Gasquet, Richard (FRA) 985 1 20
48 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 963 1 29
49 Zverev, Mischa (GER) 930 1 27
50 Acasuso, Jose (ARG) 920 1 25
51 Youzhny, Mikhail (RUS) 915 1 31
52 Fish, Mardy (USA) 910 1 25
53 Montanes, Albert (ESP) 905 -7 27
54 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 899 1 26
55 Tipsarevic, Janko (SRB) 855 3 27
56 Seppi, Andreas (ITA) 850 3 31
57 Koellerer, Daniel (AUT) 838 0 30
58 Zeballos, Horacio (ARG) 829 8 31
59 Cuevas, Pablo (URU) 824 1 29
60 Safin, Marat (RUS) 820 1 22
61 Nieminen, Jarkko (FIN) 819 1 22
62 Hernych, Jan (CZE) 817 1 26
63 Bolelli, Simone (ITA) 816 1 28
64 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 1 26
65 Mayer, Leonardo (ARG) 808 -11 26
66 Golubev, Andrey (KAZ) 777 2 23
67 Gonzalez, Maximo (ARG) 774 2 24
68 Greul, Simon (GER) 768 15 28
69 Gicquel, Marc (FRA) 765 1 28
70 Luczak, Peter (AUS) 760 1 29
71 Daniel, Marcos (BRA) 755 -15 24
72 Minar, Ivo (CZE) 750 1 28
73 Korolev, Evgeny (RUS) 747 19 24
74 Lu, Yen-Hsun (TPE) 743 0 30
75 Ginepri, Robby (USA) 740 0 22
76 Hernandez, Oscar (ESP) 740 1 34
77 Ancic, Mario (CRO) 727 -1 20
78 Martin, Alberto (ESP) 722 -6 32
79 Granollers, Marcel (ESP) 715 -1 34
80 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 709 -1 32
81 Vliegen, Kristof (BEL) 709 -1 23
82 Phau, Bjorn (GER) 704 -1 31
83 Rochus, Olivier (BEL) 703 -1 23
84 Capdeville, Paul (CHI) 700 0 26
85 Kendrick, Robert (USA) 692 0 27
86 Serra, Florent (FRA) 691 -19 32
87 Fognini, Fabio (ITA) 685 -1 26
88 Rochus, Christophe (BEL) 681 -1 33
89 Mannarino, Adrian (FRA) 677 -1 29
90 Beck, Karol (SVK) 656 -1 22
91 Starace, Potito (ITA) 655 -1 30
92 Ouanna, Josselin (FRA) 651 -1 24
93 Schuettler, Rainer (GER) 635 0 31
94 Odesnik, Wayne (USA) 631 3 27
95 Darcis, Steve (BEL) 619 -1 28
96 Massu, Nicolas (CHI) 611 0 27
97 Mayer, Florian (GER) 604 3 19
98 Crivoi, Victor (ROU) 600 -3 27
99 Russell, Michael (USA) 595 -1 27
100 Istomin, Denis (UZB) 592 -1 29

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx


Sonia

RANKING ATP. 28 SEPTIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 11.255 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 8.845 0 17
3 Murray, Andy (GBR) 8.390 0 19
4 Djokovic, Novak (SRB) 7.330 0 21
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 6.825 0 23
6 Roddick, Andy (USA) 5.050 0 21
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.655 0 24
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3.535 0 24
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.430 0 22
10 Simon, Gilles (FRA) 3.090 0 27
11 Soderling, Robin (SWE) 3.020 0 25
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.805 0 17
13 Monfils, Gael (FRA) 2.455 0 21
14 Nalbandian, David (ARG) 2.225 0 20
15 Cilic, Marin (CRO) 2.195 0 21
16 Berdych, Tomas (CZE) 2.095 0 27
17 Stepanek, Radek (CZE) 2.055 0 24
18 Robredo, Tommy (ESP) 2.045 0 27
19 Ferrer, David (ESP) 1.800 0 24
20 Haas, Tommy (GER) 1.780 0 16
21 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.680 0 22
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.590 1 27
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.560 -1 21
24 Blake, James (USA) 1.460 0 20
25 Querrey, Sam (USA) 1.390 0 28
26 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.375 0 17
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.375 0 29
28 Hanescu, Victor (ROU) 1.286 0 30
29 Almagro, Nicolas (ESP) 1.225 1 24
30 Karlovic, Ivo (CRO) 1.220 1 24
31 Monaco, Juan (ARG) 1.220 6 25
32 Troicki, Viktor (SRB) 1.215 0 28
33 Chardy, Jeremy (FRA) 1.207 0 29
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1.205 0 25
35 Benneteau, Julien (FRA) 1.159 1 28
36 Petzschner, Philipp (GER) 1.137 -1 29
37 Montanes, Albert (ESP) 1.115 16 28
38 Tursunov, Dmitry (RUS) 1.090 0 29
39 Santoro, Fabrice (FRA) 1.072 1 25
40 Becker, Benjamin (GER) 1.064 2 25
41 Andreev, Igor (RUS) 1.040 2 32
42 Beck, Andreas (GER) 1.029 2 26
43 Sela, Dudi (ISR) 1.022 -14 28
44 Melzer, Jurgen (AUT) 1.020 -5 27
45 Ljubicic, Ivan (CRO) 996 1 26
46 Kunitsyn, Igor (RUS) 992 -1 31
47 Gasquet, Richard (FRA) 985 0 20
48 Isner, John (USA) 968 -7 19
49 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 955 -1 28
50 Zverev, Mischa (GER) 920 -1 27
51 Acasuso, Jose (ARG) 920 -1 25
52 Youzhny, Mikhail (RUS) 915 -1 31
53 Fish, Mardy (USA) 910 -1 25
54 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 899 0 25
55 Tipsarevic, Janko (SRB) 880 0 28
56 Cuevas, Pablo (URU) 855 3 29
57 Seppi, Andreas (ITA) 850 -1 32
58 Safin, Marat (RUS) 820 2 21
59 Koellerer, Daniel (AUT) 820 -2 30
60 Hernych, Jan (CZE) 817 2 25
61 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 3 25
62 Mayer, Leonardo (ARG) 808 3 26
63 Bolelli, Simone (ITA) 806 0 28
64 Greul, Simon (GER) 804 4 28
65 Nieminen, Jarkko (FIN) 789 -4 21
66 Korolev, Evgeny (RUS) 785 7 25
67 Golubev, Andrey (KAZ) 777 -1 23
68 Gicquel, Marc (FRA) 775 1 29
69 Luczak, Peter (AUS) 772 1 29
70 Gonzalez, Maximo (ARG) 771 -3 24
71 Ginepri, Robby (USA) 740 4 22
72 Hernandez, Oscar (ESP) 740 4 34
73 Zeballos, Horacio (ARG) 739 -15 31
74 Ancic, Mario (CRO) 727 3 20
75 Lu, Yen-Hsun (TPE) 726 -1 30
76 Fognini, Fabio (ITA) 720 11 27
77 Minar, Ivo (CZE) 720 -5 27
78 Capdeville, Paul (CHI) 717 6 27
79 Granollers, Marcel (ESP) 715 0 34
80 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 708 0 32
81 Rochus, Olivier (BEL) 703 2 24
82 Serra, Florent (FRA) 691 4 33
83 Kendrick, Robert (USA) 672 2 26
84 Rochus, Christophe (BEL) 663 4 33
85 Beck, Karol (SVK) 656 5 22
86 Starace, Potito (ITA) 647 5 30
87 Odesnik, Wayne (USA) 631 7 27
88 Mannarino, Adrian (FRA) 630 1 28
89 Darcis, Steve (BEL) 619 6 29
90 Daniel, Marcos (BRA) 615 -19 23
91 Massu, Nicolas (CHI) 611 5 27
92 Ouanna, Josselin (FRA) 607 0 22
93 Mayer, Florian (GER) 604 4 19
94 Istomin, Denis (UZB) 603 6 30
95 Schuettler, Rainer (GER) 595 -2 31
96 Russell, Michael (USA) 595 3 26
97 Vliegen, Kristof (BEL) 593 -16 22
98 Martin, Alberto (ESP) 582 -20 32
99 Gulbis, Ernests (LAT) 580 2 26
100 Gil, Frederico (POR) 578 2 28

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx


Sonia

RANKING ATP. 5 OCTUBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 11.255 0 18
