Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Sonia

RANKING ATP. 9 NOVIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 10.340 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 8.845 0 17
3 Djokovic, Novak (SRB) 8.300 0 22
4 Murray, Andy (GBR) 7.140 0 18
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 6.050 0 21
6 Roddick, Andy (USA) 4.500 0 20
7 Davydenko, Nikolay (RUS) 4.430 0 25
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3.360 0 22
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.985 0 25
10 Soderling, Robin (SWE) 2.935 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.780 0 17
12 Simon, Gilles (FRA) 2.675 0 27
13 Cilic, Marin (CRO) 2.400 0 22
14 Stepanek, Radek (CZE) 2.310 0 23
15 Robredo, Tommy (ESP) 2.175 0 26
16 Monfils, Gael (FRA) 2.055 0 23
17 Haas, Tommy (GER) 1.845 0 18
18 Ferrer, David (ESP) 1.840 0 25
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.690 4 31
20 Berdych, Tomas (CZE) 1.655 -1 27
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.625 0 20
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.600 -2 20
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.575 -1 24
24 Querrey, Sam (USA) 1.390 0 25
25 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.380 0 25
26 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.340 0 27
27 Almagro, Nicolas (ESP) 1.305 0 25
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1.260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1.175 0 29
30 Monaco, Juan (ARG) 1.165 0 26
31 Chardy, Jeremy (FRA) 1.137 0 30
32 Montanes, Albert (ESP) 1.135 2 27
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.090 -1 28
34 Beck, Andreas (GER) 1.066 -1 27
35 Isner, John (USA) 1.032 5 21
36 Andreev, Igor (RUS) 1.030 -1 33
37 Hanescu, Victor (ROU) 1.021 -1 31
38 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.021 -1 27
39 Karlovic, Ivo (CRO) 1.015 -1 22
40 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.015 -1 28
41 Blake, James (USA) 980 0 20
42 Zeballos, Horacio (ARG) 957 0 30
43 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 4 28
44 Becker, Benjamin (GER) 948 -1 28
45 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0 22
46 Sela, Dudi (ISR) 928 -2 27
47 Lopez, Feliciano (ESP) 915 -1 25
48 Cuevas, Pablo (URU) 901 2 29
49 Benneteau, Julien (FRA) 879 -1 28
50 Seppi, Andreas (ITA) 875 1 30
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 -2 24
52 Korolev, Evgeny (RUS) 852 6 27
53 Gasquet, Richard (FRA) 850 4 21
54 Santoro, Fabrice (FRA) 815 -1 28
55 Chiudinelli, Marco (SUI) 795 18 24
56 Fognini, Fabio (ITA) 790 -1 29
57 Fish, Mardy (USA) 790 -5 25
58 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 761 -4 29
59 Rochus, Olivier (BEL) 757 2 24
60 Tursunov, Dmitry (RUS) 745 0 26
61 Mayer, Leonardo (ARG) 743 3 26
62 Gicquel, Marc (FRA) 740 0 28
63 Greul, Simon (GER) 739 -7 29
64 Mayer, Florian (GER) 701 -1 23
65 Safin, Marat (RUS) 695 0 22
66 Starace, Potito (ITA) 682 1 31
67 Gil, Frederico (POR) 671 1 29
68 Nalbandian, David (ARG) 665 1 18
69 Serra, Florent (FRA) 665 2 32
70 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 -4 22
71 Llodra, Michael (FRA) 659 -1 19
72 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 645 0 30
73 Hernandez, Oscar (ESP) 633 2 36
74 Koellerer, Daniel (AUT) 622 0 28
75 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 2 32
76 Hernych, Jan (CZE) 612 -17 26
77 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 13 26
78 Beck, Karol (SVK) 609 0 24
79 Luczak, Peter (AUS) 598 1 29
80 Zverev, Mischa (GER) 590 -1 26
81 Petzschner, Philipp (GER) 585 -5 28
82 Kunitsyn, Igor (RUS) 585 -1 34
83 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 1 30
84 Schuettler, Rainer (GER) 575 1 31
85 Rochus, Christophe (BEL) 575 3 36
86 Daniel, Marcos (BRA) 573 1 24
87 Falla, Alejandro (COL) 562 11 22
88 Odesnik, Wayne (USA) 562 -5 25
89 Istomin, Denis (UZB) 560 0 31
90 Kim, Kevin (USA) 557 15 31
91 Lacko, Lukas (SVK) 557 0 23
92 Gulbis, Ernests (LAT) 555 0 27
93 Clement, Arnaud (FRA) 552 0 27
94 Bolelli, Simone (ITA) 549 0 26
95 Malisse, Xavier (BEL) 547 0 17
96 Ancic, Mario (CRO) 547 0 15
97 Ram, Rajeev (USA) 542 0 24
98 De Bakker, Thiemo (NED) 541 1 22
99 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 27 30
100 Russell, Michael (USA) 534 -14 25

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx

Sonia

RANKING ATP. 16 NOVIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 10.150 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 9.205 0 18
3 Djokovic, Novak (SRB) 7.910 0 22
4 Murray, Andy (GBR) 6.630 0 18
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 5.985 0 21
6 Roddick, Andy (USA) 4.410 0 20
7 Davydenko, Nikolay (RUS) 3.630 0 25
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3.300 0 23
9 Soderling, Robin (SWE) 3.010 1 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.875 -1 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.870 0 18
12 Stepanek, Radek (CZE) 2.625 2 23
13 Monfils, Gael (FRA) 2.610 3 24
14 Cilic, Marin (CRO) 2.430 -1 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2.275 -3 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2.175 -1 27
17 Haas, Tommy (GER) 1.855 0 19
18 Ferrer, David (ESP) 1.795 0 26
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.690 0 31
20 Berdych, Tomas (CZE) 1.655 0 28
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.635 0 21
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.600 0 21
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.555 0 25
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.405 1 26
25 Querrey, Sam (USA) 1.320 -1 26
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1.305 1 26
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.260 -1 28
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1.260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1.175 0 30
30 Monaco, Juan (ARG) 1.170 0 27
31 Montanes, Albert (ESP) 1.140 1 28
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1.102 -1 31
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.080 0 29
34 Isner, John (USA) 1.067 1 22
35 Andreev, Igor (RUS) 1.030 1 33
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.021 2 27
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1.015 2 23
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.015 2 28
39 Beck, Andreas (GER) 1.000 -5 27
40 Becker, Benjamin (GER) 986 4 29
41 Zeballos, Horacio (ARG) 955 1 29
42 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 1 28
43 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 2 22
44 Blake, James (USA) 935 -3 21
45 Sela, Dudi (ISR) 928 1 26
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 3 29
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0 26
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 -11 31
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 1 31
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 -2 30
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0 24
52 Korolev, Evgeny (RUS) 852 0 27
53 Gasquet, Richard (FRA) 850 0 21
54 Chiudinelli, Marco (SUI) 795 1 24
55 Fognini, Fabio (ITA) 790 1 29
56 Fish, Mardy (USA) 790 1 25
57 Rochus, Olivier (BEL) 757 2 24
58 Gicquel, Marc (FRA) 744 4 29
59 Greul, Simon (GER) 739 4 28
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 -2 29
61 Safin, Marat (RUS) 720 4 23
62 Mayer, Florian (GER) 701 2 24
63 Tursunov, Dmitry (RUS) 700 -3 26
64 Starace, Potito (ITA) 682 2 31
65 Clement, Arnaud (FRA) 667 28 28
66 Nalbandian, David (ARG) 665 2 19
67 Serra, Florent (FRA) 665 2 33
68 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 2 22
69 Gil, Frederico (POR) 659 -2 29
70 Llodra, Michael (FRA) 649 1 20
71 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 645 1 30
72 Santoro, Fabrice (FRA) 645 -18 28
73 Mayer, Leonardo (ARG) 633 -12 25
74 Hernandez, Oscar (ESP) 633 -1 36
75 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 0 32
76 Koellerer, Daniel (AUT) 612 -2 27
77 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 0 26
78 Ram, Rajeev (USA) 610 19 24
79 Luczak, Peter (AUS) 598 0 29
80 Zverev, Mischa (GER) 590 0 26
81 Petzschner, Philipp (GER) 587 0 29
82 Falla, Alejandro (COL) 587 5 22
83 Kunitsyn, Igor (RUS) 585 -1 33
84 Nieminen, Jarkko (FIN) 580 25 21
85 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 -2 29
86 Schuettler, Rainer (GER) 575 -2 31
87 Rochus, Christophe (BEL) 575 -2 36
88 Daniel, Marcos (BRA) 573 -2 24
89 Kubot, Lukasz (POL) 570 22 18
90 Beck, Karol (SVK) 567 -12 24
91 Dent, Taylor (USA) 557 14 21
92 Lacko, Lukas (SVK) 557 -1 23
93 Gulbis, Ernests (LAT) 555 -1 27
94 Bolelli, Simone (ITA) 549 0 26
95 Malisse, Xavier (BEL) 547 0 17
96 Ancic, Mario (CRO) 547 0 15
97 De Bakker, Thiemo (NED) 541 1 22
98 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 18 22
99 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 0 30
100 Hernych, Jan (CZE) 532 -24 25

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx

Sonia

RANKING ATP. 23 NOVIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 10.150 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 9.205 0 18
3 Djokovic, Novak (SRB) 7.910 0 22
4 Murray, Andy (GBR) 6.630 0 18
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 5.985 0 21
6 Roddick, Andy (USA) 4.410 0 20
7 Davydenko, Nikolay (RUS) 3.630 0 25
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3.300 0 23
9 Soderling, Robin (SWE) 3.010 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.875 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.870 0 18
12 Stepanek, Radek (CZE) 2.625 0 23
13 Monfils, Gael (FRA) 2.610 0 24
14 Cilic, Marin (CRO) 2.430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2.275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2.175 0 27
17 Haas, Tommy (GER) 1.855 0 19
18 Ferrer, David (ESP) 1.795 0 26
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.690 0 31
20 Berdych, Tomas (CZE) 1.655 0 28
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.635 0 21
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.600 0 21
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.555 0 25
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.405 0 26
25 Querrey, Sam (USA) 1.320 0 26
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1.305 0 26
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.260 0 28
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1.260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1.175 0 30
30 Monaco, Juan (ARG) 1.170 0 27
31 Montanes, Albert (ESP) 1.140 0 28
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1.102 0 31
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.080 0 29
34 Isner, John (USA) 1.067 0 22
35 Andreev, Igor (RUS) 1.030 0 33
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.021 0 27
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1.015 0 23
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.015 0 28
39 Beck, Andreas (GER) 1.000 0 27
40 Becker, Benjamin (GER) 986 0 29
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 1 28
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 1 22
43 Sela, Dudi (ISR) 936 2 24
44 Blake, James (USA) 935 0 21
45 Zeballos, Horacio (ARG) 934 -4 28
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 0 29
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0 26
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 0 31
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 31
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 0 30
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0 24
52 Gasquet, Richard (FRA) 850 1 21
53 Korolev, Evgeny (RUS) 848 -1 26
54 Chiudinelli, Marco (SUI) 795 0 24
55 Fognini, Fabio (ITA) 790 0 29
56 Fish, Mardy (USA) 790 0 25
57 Rochus, Olivier (BEL) 757 0 24
58 Gicquel, Marc (FRA) 744 0 29
59 Greul, Simon (GER) 739 0 27
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 0 29
61 Safin, Marat (RUS) 720 0 23
62 Mayer, Florian (GER) 701 0 24
63 Starace, Potito (ITA) 682 1 31
64 Clement, Arnaud (FRA) 667 1 28
65 Nalbandian, David (ARG) 665 1 19
66 Serra, Florent (FRA) 665 1 33
67 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 1 22
68 Gil, Frederico (POR) 659 1 28
69 Llodra, Michael (FRA) 649 1 20
70 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 645 1 30
71 Santoro, Fabrice (FRA) 645 1 28
72 Mayer, Leonardo (ARG) 633 1 25
73 Hernandez, Oscar (ESP) 633 1 36
74 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 1 32
75 Koellerer, Daniel (AUT) 612 1 26
76 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 1 26
77 Dent, Taylor (USA) 602 14 22
78 Luczak, Peter (AUS) 598 1 29
79 Zverev, Mischa (GER) 590 1 26
80 Ram, Rajeev (USA) 590 -2 24
81 Petzschner, Philipp (GER) 587 0 29
82 Falla, Alejandro (COL) 587 0 22
83 Lacko, Lukas (SVK) 580 9 24
84 Russell, Michael (USA) 579 17 25
85 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 0 29
86 Schuettler, Rainer (GER) 575 0 31
87 Rochus, Christophe (BEL) 575 0 36
88 Daniel, Marcos (BRA) 573 0 24
89 Tursunov, Dmitry (RUS) 565 -26 25
90 Gulbis, Ernests (LAT) 555 3 27
91 Bolelli, Simone (ITA) 549 3 26
92 Malisse, Xavier (BEL) 547 3 17
93 Ancic, Mario (CRO) 547 3 15
94 De Bakker, Thiemo (NED) 541 3 22
95 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 3 22
96 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 3 30
97 Ginepri, Robby (USA) 529 5 23
98 Brands, Daniel (GER) 529 5 31
99 Kubot, Lukasz (POL) 528 -10 17
100 Berrer, Michael (GER) 528 27 24

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx

Sonia

RANKING ATP. 30 NOVIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 10.550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9.205 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8.310 0 23
4 Murray, Andy (GBR) 7.030 0 19
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 6.785 0 22
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4.930 1 26
7 Roddick, Andy (USA) 4.410 -1 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3.410 1 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.300 -1 24
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.875 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.870 0 18
12 Stepanek, Radek (CZE) 2.625 0 23
13 Monfils, Gael (FRA) 2.610 0 24
14 Cilic, Marin (CRO) 2.430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2.275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2.175 0 27
17 Haas, Tommy (GER) 1.855 0 19
18 Ferrer, David (ESP) 1.795 0 26
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.690 0 31
20 Berdych, Tomas (CZE) 1.655 0 28
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.635 0 21
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.600 0 21
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.555 0 25
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.405 0 26
25 Querrey, Sam (USA) 1.320 0 26
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1.305 0 26
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.260 0 28
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1.260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1.175 0 30
30 Monaco, Juan (ARG) 1.170 0 27
31 Montanes, Albert (ESP) 1.140 0 28
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1.102 0 31
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.080 0 29
34 Isner, John (USA) 1.067 0 22
35 Andreev, Igor (RUS) 1.030 0 33
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.021 0 27
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1.015 0 23
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.015 0 28
39 Beck, Andreas (GER) 1.000 0 27
40 Becker, Benjamin (GER) 986 0 29
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 0 28
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0 22
43 Sela, Dudi (ISR) 936 0 24
44 Blake, James (USA) 935 0 21
45 Zeballos, Horacio (ARG) 934 0 27
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 0 29
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0 26
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 0 31
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 31
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 0 30
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0 24
52 Gasquet, Richard (FRA) 850 0 21
53 Korolev, Evgeny (RUS) 848 0 26
54 Fognini, Fabio (ITA) 790 1 29
55 Fish, Mardy (USA) 790 1 25
56 Chiudinelli, Marco (SUI) 767 -2 23
57 Rochus, Olivier (BEL) 757 0 24
58 Gicquel, Marc (FRA) 744 0 29
59 Greul, Simon (GER) 739 0 27
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 0 29
61 Safin, Marat (RUS) 720 0 23
62 Mayer, Florian (GER) 701 0 24
63 Starace, Potito (ITA) 682 0 31
64 Clement, Arnaud (FRA) 667 0 28
65 Nalbandian, David (ARG) 665 0 19
66 Serra, Florent (FRA) 665 0 33
67 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 0 22
68 Llodra, Michael (FRA) 649 1 20
69 Santoro, Fabrice (FRA) 645 2 28
70 Gil, Frederico (POR) 642 -2 27
71 Hernandez, Oscar (ESP) 633 2 36
72 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 2 32
73 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 3 26
74 Mayer, Leonardo (ARG) 607 -2 24
75 Dent, Taylor (USA) 602 2 23
76 Koellerer, Daniel (AUT) 602 -1 25
77 Luczak, Peter (AUS) 598 1 29
78 Zverev, Mischa (GER) 590 1 26
79 Ram, Rajeev (USA) 590 1 24
80 Petzschner, Philipp (GER) 587 1 29
81 Falla, Alejandro (COL) 587 1 22
82 Lacko, Lukas (SVK) 580 1 24
83 Russell, Michael (USA) 579 1 24
84 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 1 29
85 Schuettler, Rainer (GER) 575 1 31
86 Rochus, Christophe (BEL) 575 1 36
87 Daniel, Marcos (BRA) 573 1 24
88 Tursunov, Dmitry (RUS) 565 1 25
89 Gulbis, Ernests (LAT) 555 1 27
90 Bolelli, Simone (ITA) 549 1 26
91 Malisse, Xavier (BEL) 547 1 17
92 Ancic, Mario (CRO) 547 1 15
93 De Bakker, Thiemo (NED) 541 1 22
94 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 1 22
95 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 1 30
96 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 535 -26 29
97 Ginepri, Robby (USA) 529 0 23
98 Brands, Daniel (GER) 529 0 31
99 Kubot, Lukasz (POL) 528 0 16
100 Berrer, Michael (GER) 528 0 25

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx

Sonia

RANKING ATP. 7 DICIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 10.550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9.205 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8.310 0 23
4 Murray, Andy (GBR) 7.030 0 19
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 6.785 0 22
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4.930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4.410 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3.410 0 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.300 0 24
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.875 0 26
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.870 0 18
12 Stepanek, Radek (CZE) 2.625 0 23
13 Monfils, Gael (FRA) 2.610 0 24
14 Cilic, Marin (CRO) 2.430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2.275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2.175 0 27
17 Ferrer, David (ESP) 1.870 1 26
18 Haas, Tommy (GER) 1.855 -1 19
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.690 0 31
20 Berdych, Tomas (CZE) 1.655 0 28
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.635 0 21
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.600 0 21
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.555 0 25
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.405 0 27
25 Querrey, Sam (USA) 1.320 0 26
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1.305 0 26
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.260 0 28
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1.260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1.175 0 30
30 Monaco, Juan (ARG) 1.170 0 27
31 Montanes, Albert (ESP) 1.140 0 28
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1.102 0 31
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.080 0 29
34 Isner, John (USA) 1.067 0 22
35 Andreev, Igor (RUS) 1.030 0 33
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.021 0 27
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1.015 0 23
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.015 0 28
39 Beck, Andreas (GER) 1.000 0 27
40 Becker, Benjamin (GER) 986 0 29
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 0 28
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0 22
43 Sela, Dudi (ISR) 936 0 25
44 Blake, James (USA) 935 0 21
45 Zeballos, Horacio (ARG) 934 0 27
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 0 29
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0 26
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 0 31
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 31
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 0 30
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0 24
52 Gasquet, Richard (FRA) 850 0 21
53 Korolev, Evgeny (RUS) 848 0 26
54 Fognini, Fabio (ITA) 790 0 29
55 Fish, Mardy (USA) 790 0 25
56 Chiudinelli, Marco (SUI) 767 0 23
57 Rochus, Olivier (BEL) 757 0 24
58 Gicquel, Marc (FRA) 744 0 29
59 Greul, Simon (GER) 739 0 27
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 0 29
61 Mayer, Florian (GER) 701 1 25
62 Starace, Potito (ITA) 682 1 31
63 Clement, Arnaud (FRA) 667 1 28
64 Nalbandian, David (ARG) 665 1 19
65 Serra, Florent (FRA) 665 1 33
66 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 1 22
67 Llodra, Michael (FRA) 649 1 20
68 Santoro, Fabrice (FRA) 645 1 28
69 Gil, Frederico (POR) 642 1 27
70 Hernandez, Oscar (ESP) 633 1 36
71 Koellerer, Daniel (AUT) 617 5 26
72 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 0 32
73 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 0 26
74 Berrer, Michael (GER) 608 26 26
75 Mayer, Leonardo (ARG) 607 -1 24
76 Dent, Taylor (USA) 602 -1 23
77 Luczak, Peter (AUS) 598 0 29
78 Zverev, Mischa (GER) 590 0 26
79 Ram, Rajeev (USA) 590 0 24
80 Petzschner, Philipp (GER) 587 0 30
81 Falla, Alejandro (COL) 587 0 22
82 Lacko, Lukas (SVK) 580 0 24
83 Russell, Michael (USA) 579 0 24
84 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 0 29
85 Schuettler, Rainer (GER) 575 0 31
86 Rochus, Christophe (BEL) 575 0 36
87 Daniel, Marcos (BRA) 573 0 24
88 Nieminen, Jarkko (FIN) 568 18 23
89 Tursunov, Dmitry (RUS) 565 -1 25
90 Gulbis, Ernests (LAT) 555 -1 27
91 Granollers, Marcel (ESP) 553 13 34
92 Brands, Daniel (GER) 550 6 32
93 Bolelli, Simone (ITA) 549 -3 26
94 Malisse, Xavier (BEL) 547 -3 17
95 Ancic, Mario (CRO) 547 -3 15
96 De Bakker, Thiemo (NED) 541 -3 22
97 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 -3 22
98 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 -3 30
99 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 535 -3 29
100 Ginepri, Robby (USA) 529 -3 23

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx

Sonia

RANKING ATP. 14 DICIEMBRE 2009

1 Federer, Roger (SUI) 10.550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9.205 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8.310 0 23
4 Murray, Andy (GBR) 7.030 0 19
5 del Potro, Juan Martín  (ARG) 6.785 0 22
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4.930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4.410 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3.410 0 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.300 0 24
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.875 0 26
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.870 0 18
12 Stepanek, Radek (CZE) 2.625 0 23
13 Monfils, Gael (FRA) 2.610 0 24
14 Cilic, Marin (CRO) 2.430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2.275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2.175 0 27
17 Ferrer, David (ESP) 1.870 0 26
18 Haas, Tommy (GER) 1.855 0 19
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.690 0 31
20 Berdych, Tomas (CZE) 1.655 0 28
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.635 0 21
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.600 0 21
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.555 0 25
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.405 0 27
25 Querrey, Sam (USA) 1.320 0 26
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1.305 0 26
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.260 0 28
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1.260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1.175 0 30
30 Monaco, Juan (ARG) 1.170 0 27
31 Montanes, Albert (ESP) 1.140 0 28
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1.102 0 31
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1.080 0 29
34 Isner, John (USA) 1.067 0 22
35 Andreev, Igor (RUS) 1.030 0 33
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.021 0 27
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1.015 0 23
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.015 0 28
39 Beck, Andreas (GER) 1.000 0 27
40 Becker, Benjamin (GER) 986 0 29
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 0 28
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0 22
43 Sela, Dudi (ISR) 936 0 25
44 Blake, James (USA) 935 0 21
45 Zeballos, Horacio (ARG) 934 0 27
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 0 29
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0 26
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 0 31
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 31
