Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 2 Visitantes están viendo este tema.

Feeder

#675
Nadal tendría que aguantar hasta el 12 de Enero de 2015 para igualar a Sampras, bueno es igual, el mundo ya se habrá acabado antes.  :grin:

A Federer, 5 de Enero de 2015...
A Lendl, 22 de Septiembre de 2014...
A Connors, 8 de Septiembre de 2014...
A McEnroe, 6 de Agosto de 2012...
A Borg, 15 de Agosto de 2011...
A Agassi, 20 de Junio de 2011...
A Hewitt, 24 de Enero de 2011...

FYF

Las cifras de Mcenroe para arriba son inalcanzables para Rafa.... pero bueno, si llega a superar a Borg, no estará nada mal
Las derrotas no engrandecen nada por desgracia, pero también uno se da cuenta de la dificultad de lo que he hecho hasta hoy
(Rafa Nadal)

Feeder

Bueno, si aguanta tras Wimbledon el número 1, lo tiene hecho.

ortan

Yo creo que la temporada de Rafa depende del AO. Si consiguiese ganar, creo que excepto lesión es imposible que se baje del número 1. Pensemos que en tierra gana facil unos 4500 ptos (con eso le pongo que un TMS no gane/no juegue) más 2000 de AO + 2000 del US open que hasta septiembre no lo perdería = 8500 pts que le garantizarían ser el número 1.

Si no gana en AO, dependerá de WB, en el que se verá obligado almenos a ser finalista, cosa que yo creo que puede ser complicado.

GO RAFA GO!
Borna Coric, el sucesor de Novak Djokovic

Sonia

RANKING ATP. 17 ENERO 2011

1     Nadal, Rafael (ESP)     12,390     0     20
2    Federer, Roger (SUI)    9,245    0    21
3    Djokovic, Novak (SRB)    6,240    0    21
4    Soderling, Robin (SWE)    5,785    0    24
5    Murray, Andy (GBR)    5,760    0    19
6    Berdych, Tomas (CZE)    3,955    0    25
7    Ferrer, David (ESP)    3,895    0    24
8    Roddick, Andy (USA)    3,565    0    21
9    Verdasco, Fernando (ESP)    3,240    0    26
10    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,920    0    23
11    Melzer, Jurgen (AUT)    2,785    0    25
12    Monfils, Gael (FRA)    2,560    0    23
13    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    2,345    0    21
14    Almagro, Nicolas (ESP)    2,160    0    27
15    Cilic, Marin (CRO)    2,140    0    24
16    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,965    1    23
17    Fish, Mardy (USA)    1,921    -1    19
18    Querrey, Sam (USA)    1,860    0    26
19    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,855    0    22
20    Isner, John (USA)    1,645    0    24
21    Nalbandian, David (ARG)    1,610    6    19
22    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,580    -1    28
23    Gulbis, Ernests (LAT)    1,575    1    23
24    Llodra, Michael (FRA)    1,575    -2    24
25    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,555    -2    25
26    Montanes, Albert (ESP)    1,495    -1    28
27    Troicki, Viktor (SRB)    1,490    3    28
28    Monaco, Juan (ARG)    1,480    -2    22
29    Ferrero, Juan Carlos (ESP)    1,415    -1    22
30    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,355    1    26
31    Lopez, Feliciano (ESP)    1,310    1    26
32    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,300    1    26

33    Gasquet, Richard (FRA)    1,280    -4    28
34    Simon, Gilles (FRA)    1,210    7    26
35    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,195    -1    27
36    Mayer, Florian (GER)    1,143    1    26
37    Lu, Yen-Hsun (TPE)    1,141    -2    26
38    Golubev, Andrey (KAZ)    1,135    -2    30
39    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,070    -1    26
40    Nieminen, Jarkko (FIN)    1,062    -1    33
41    Istomin, Denis (UZB)    1,031    -1    31
42    Granollers, Marcel (ESP)    993    0    31
43    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    970    7    28
44    Chardy, Jeremy (FRA)    960    0    30
45    Malisse, Xavier (BEL)    956    0    28
46    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    953    3    30
47    de Bakker, Thiemo (NED)    950    -1    24
48    Starace, Potito (ITA)    945    -1    33
49    Tipsarevic, Janko (SRB)    935    -1    26
50    Hanescu, Victor (ROU)    925    2    28
51    Seppi, Andreas (ITA)    900    2    32
52    Robredo, Tommy (ESP)    890    -1    25
53    Benneteau, Julien (FRA)    875    -10    21
54    Hewitt, Lleyton (AUS)    870    0    22
55    Becker, Benjamin (GER)    870    0    32
56    Anderson, Kevin (RSA)    868    0    27
57    Petzschner, Philipp (GER)    859    2    21
58    Fognini, Fabio (ITA)    855    -1    33
59    Giraldo, Santiago (COL)    850    5    31
60    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    844    -2    29
61    Berrer, Michael (GER)    835    -1    30
62    Haase, Robin (NED)    823    0    25
63    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    815    -2    28
64    Cuevas, Pablo (URU)    790    -1    28
65    Kamke, Tobias (GER)    736    2    30
66    Stepanek, Radek (CZE)    735    -1    24
67    Berlocq, Carlos (ARG)    725    -1    30
68    Gonzalez, Fernando (CHI)    720    0    19
69    Serra, Florent (FRA)    711    0    31
70    Andujar, Pablo (ESP)    683    0    26
71    Riba, Pere (ESP)    672    0    34

72    Kubot, Lukasz (POL)    670    0    26
73    Karlovic, Ivo (CRO)    670    0    15
74    Mannarino, Adrian (FRA)    669    6    23
75    Andreev, Igor (RUS)    644    4    25
76    Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    638    -2    29
77    Mello, Ricardo (BRA)    627    -1    21
78    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    626    -1    31
79    Marchenko, Illya (UKR)    624    -1    24
80    Zverev, Mischa (GER)    611    1    30
81    Dodig, Ivan (CRO)    606    1    24
82    Nishikori, Kei (JPN)    599    1    18
83    Schuettler, Rainer (GER)    597    1    26
84    Przysiezny, Michal (POL)    596    1    29
85    Phau, Bjorn (GER)    581    3    31
86    Schwank, Eduardo (ARG)    580    3    25
87    Ilhan, Marsel (TUR)    574    3    20
88    Volandri, Filippo (ITA)    574    3    27
89    Brown, Dustin (GER)    573    3    35
90    Machado, Rui (POR)    573    3    28
91    Gil, Frederico (POR)    571    11    29
92    Sela, Dudi (ISR)    568    3    22
93    Daniel, Marcos (BRA)    564    3    26
94    Mathieu, Paul-Henri (FRA)    562    3    23
95    Berankis, Richard (LTU)    560    -9    17
96    Hajek, Jan (CZE)    560    2    26
97    Lacko, Lukas (SVK)    553    2    28
98    Kavcic, Blaz (SLO)    552    2    30
99    Kunitsyn, Igor (RUS)    551    2    30
100    Russell, Michael (USA)    547    3    31

Feeder

- 2 semanas más (ya que la semana que viene no hay ranking ATP) para Nadal en el número 1 y van 80, iguala a Hewitt en el 8º puesto:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. L. Hewitt (AUS) 80
8. R. Nadal (ESP) 80 (+1)
10. S. Edberg (SUE) 72

- Jugadores que alcanzan su mejor ranking histórico:

Ernests Gulbis, que sube 1 puesto hasta el 23
Tobias Kamke, que sube 2 puestos hasta el 65
Adrian Mannarino, sube 6 puestos hasta el 74
Ivan Dodig, que sube 1 puesto hasta el 81
Marsel Ilhan, que sube 3 puestos hasta el 87
Dustin Brown, que sube 3 puestos hasta el 89

- Jugadores que entran al top 100:

Frederico Gil, que sube 11 puestos hasta el 91
Igor Kunitsyn, que sube 2 puestos hasta el 99
Michael Russell, que sube 3 puestos hasta el 100

- Jugadores que salen del top 100:

Leonardo Mayer, que baja 13 puestos hasta el 107
Brian Dabul, que baja 22 puestos hasta el 109
Arnaud Clement, que baja 38 puestos hasta el 113

Sonia

#681
RANKING ATP. 31 ENERO 2011

1     Nadal, Rafael (ESP)     12,390     0     20
2    Federer, Roger (SUI)    7,965    0    21
3    Djokovic, Novak (SRB)    7,880    0    21
4    Soderling, Robin (SWE)    5,955    0    24
5    Murray, Andy (GBR)    5,760    0    19
6    Ferrer, David (ESP)    4,570    1    24
7    Berdych, Tomas (CZE)    4,270    -1    25
8    Roddick, Andy (USA)    3,385    0    21
9    Verdasco, Fernando (ESP)    3,240    0    26
10    Melzer, Jurgen (AUT)    2,955    1    25
11    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,920    -1    23
12    Monfils, Gael (FRA)    2,560    0    23
13    Almagro, Nicolas (ESP)    2,160    1    27
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,125    5    22
15    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,965    1    23
16    Fish, Mardy (USA)    1,956    1    19
17    Querrey, Sam (USA)    1,860    1    26
18    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,715    -5    21
19    Nalbandian, David (ARG)    1,655    2    19
20    Cilic, Marin (CRO)    1,600    -5    24
21    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,580    1    28
22    Gulbis, Ernests (LAT)    1,575    1    23
23    Llodra, Michael (FRA)    1,575    1    24
24    Isner, John (USA)    1,555    -4    24
25    Troicki, Viktor (SRB)    1,535    2    28
26    Montanes, Albert (ESP)    1,450    0    28
27    Monaco, Juan (ARG)    1,435    1    22
28    Ferrero, Juan Carlos (ESP)    1,405    1    22
29    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,380    3    26

30    Gasquet, Richard (FRA)    1,360    3    28
31    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,355    -1    26
32    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,273    14    30
33    Lopez, Feliciano (ESP)    1,265    -2    26
34    Simon, Gilles (FRA)    1,255    0    26
35    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,205    -10    25
36    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,150    -1    27
37    Lu, Yen-Hsun (TPE)    1,141    0    26
38    Mayer, Florian (GER)    1,098    -2    26
39    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,070    0    26
40    Robredo, Tommy (ESP)    1,060    12    25
41    Golubev, Andrey (KAZ)    1,055    -3    30
42    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,050    1    28
43    Nieminen, Jarkko (FIN)    1,027    -3    33
44    Malisse, Xavier (BEL)    1,011    1    28
45    Chardy, Jeremy (FRA)    960    -1    30
46    Granollers, Marcel (ESP)    958    -4    31
47    Istomin, Denis (UZB)    951    -6    31
48    de Bakker, Thiemo (NED)    950    -1    24
49    Starace, Potito (ITA)    945    -1    33
50    Seppi, Andreas (ITA)    935    1    32
51    Tipsarevic, Janko (SRB)    935    -2    26
52    Haase, Robin (NED)    903    10    25
53    Hanescu, Victor (ROU)    890    -3    28
54    Becker, Benjamin (GER)    870    1    32
55    Petzschner, Philipp (GER)    859    2    21
56    Fognini, Fabio (ITA)    855    2    33
57    Giraldo, Santiago (COL)    846    2    30
58    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    844    2    29
59    Anderson, Kevin (RSA)    834    -3    26
60    Benneteau, Julien (FRA)    830    -7    21
61    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    805    2    28
62    Cuevas, Pablo (URU)    790    2    28
63    Stepanek, Radek (CZE)    770    3    24
64    Kamke, Tobias (GER)    722    1    30
65    Berlocq, Carlos (ARG)    719    2    30
66    Berrer, Michael (GER)    715    -5    30
67    Mannarino, Adrian (FRA)    714    7    24
68    Hewitt, Lleyton (AUS)    700    -14    22
69    Riba, Pere (ESP)    699    2    34
70    Nishikori, Kei (JPN)    689    12    19
71    Andujar, Pablo (ESP)    687    -1    27
72    Andreev, Igor (RUS)    679    3    25
73    Berankis, Richard (LTU)    650    22    18
74    Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    640    2    29
75    Serra, Florent (FRA)    631    -6    32
76    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    626    2    31
77    Mello, Ricardo (BRA)    622    0    21
78    Zverev, Mischa (GER)    611    2    30
79    Brands, Daniel (GER)    606    23    28
80    Gil, Frederico (POR)    606    11    29
81    Przysiezny, Michal (POL)    600    3    29
82    Marchenko, Illya (UKR)    599    -3    24
83    Kavcic, Blaz (SLO)    587    15    30
84    Dodig, Ivan (CRO)    581    -3    24
85    Dimitrov, Grigor (BUL)    578    20    19
86    Volandri, Filippo (ITA)    576    2    28
87    Machado, Rui (POR)    575    3    28
88    Phau, Bjorn (GER)    573    -3    30
89    Brown, Dustin (GER)    572    0    34
90    Sela, Dudi (ISR)    568    2    22
91    Daniel, Marcos (BRA)    564    2    26
92    Mathieu, Paul-Henri (FRA)    562    2    23
93    Schuettler, Rainer (GER)    562    -10    27
94    Raonic, Milos (CAN)    556    58    23
95    Kunitsyn, Igor (RUS)    551    4    30
96    Schwank, Eduardo (ARG)    545    -10    25
97    Gonzalez, Fernando (CHI)    540    -29    19
98    Sweeting, Ryan (USA)    540    18    23
99    Kubot, Lukasz (POL)    535    -27    26
100    Beck, Karol (SVK)    533    1    26

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 81, se coloca 8º en solitario:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 81
9. L. Hewitt (AUS) 80 (-1)
10. S. Edberg (SUE) 72

- Jugadores que alcanzan su mejor ranking histórico:

Jurgen Melzer, que sube 1 puesto hasta el 10
Mardy Fish, que sube 1 puesto hasta el 16
Sam Querrey, que sube 1 puesto hasta el 17
Ernests Gulbis, que sube 1 puesto hasta el 22
Guillermo García-López, que sube 3 puestos hasta el 29
Alexandr Dolgopolov, que sube 14 puestos hasta el 32
Robin Haase, que sube 10 puestos hasta el 52
Tobias Kamke, que sube 1 puesto hasta el 64
Carlos Berlocq, que sube 2 puestos hasta el 65
Adrian Mannarino, que sube 7 puestos hasta el 67
Pere Riba, que sube 2 puestos hasta el 69
Richard Berankis, que sube 22 puestos hasta el 73
Blaz Kavcic, que sube 15 puestos hasta el 83
Grigor Dimitrov, que sube 20 puestos hasta el 85
Rui Machado, que sube 3 puestos hasta el 87
Milos Raonic, que sube 58 puestos hasta el 94
Ryan Sweeting, que sube 18 puestos hasta el 98

- Jugadores que entran al top 100:

Daniel Brands, que sube 23 puestos hasta el 79
Grigor Dimitrov, que sube 20 puestos hasta el 85
Milos Raonic, que sube 58 puestos hasta el 94
Ryan Sweeting, que sube 18 puestos hasta el 98
Karol Beck, que sube 1 puesto hasta el 100

- Jugadores que salen del top 100:

Michael Russell, que baja 1 puesto hasta el 101
Jan Hajek, que baja 8 puestos hasta el 104
Marsel Ilhan, que baja 18 puestos hasta el 105
Lukas Lacko, que baja 10 puestos hasta el 107
Ivo Karlovic, que baja 40 puestos hasta el 113

Sonia

RANKING ATP. 7 FEBRERO 2011

1     Nadal, Rafael (ESP)     12,390     0     20
2    Federer, Roger (SUI)    7,965    0    21
3    Djokovic, Novak (SRB)    7,880    0    21
4    Soderling, Robin (SWE)    5,955    0    24
5    Murray, Andy (GBR)    5,760    0    19
6    Ferrer, David (ESP)    4,570    0    23
7    Berdych, Tomas (CZE)    4,270    0    25
8    Roddick, Andy (USA)    3,385    0    21
9    Verdasco, Fernando (ESP)    3,240    0    26
10    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,920    1    23
11    Melzer, Jurgen (AUT)    2,910    -1    24
12    Monfils, Gael (FRA)    2,560    0    22
13    Almagro, Nicolas (ESP)    2,160    0    27
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,125    0    22
15    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,965    0    23
16    Fish, Mardy (USA)    1,956    0    19
17    Querrey, Sam (USA)    1,860    0    26
18    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,715    0    21
19    Nalbandian, David (ARG)    1,655    0    20
20    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,580    1    28
21    Gulbis, Ernests (LAT)    1,575    1    23
22    Llodra, Michael (FRA)    1,575    1    24
23    Isner, John (USA)    1,555    1    24
24    Troicki, Viktor (SRB)    1,535    1    27
25    Montanes, Albert (ESP)    1,450    1    28
26    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,425    3    27
27    Ferrero, Juan Carlos (ESP)    1,405    1    22

28    Cilic, Marin (CRO)    1,395    -8    24
29    Monaco, Juan (ARG)    1,375    -2    22
30    Gasquet, Richard (FRA)    1,360    0    29
31    Robredo, Tommy (ESP)    1,290    9    26
32    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,273    0    29
33    Simon, Gilles (FRA)    1,255    1    26
34    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,205    1    25
35    Mayer, Florian (GER)    1,168    3    27
36    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,150    0    27
37    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,150    -6    26
38    Lu, Yen-Hsun (TPE)    1,104    -1    26
39    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,095    0    26
40    Anderson, Kevin (RSA)    1,064    19    26
41    Golubev, Andrey (KAZ)    1,055    0    29
42    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,050    0    28
43    Nieminen, Jarkko (FIN)    1,027    0    32
44    Lopez, Feliciano (ESP)    1,025    -11    26
45    Malisse, Xavier (BEL)    1,011    -1    27
46    Starace, Potito (ITA)    990    3    33
47    Giraldo, Santiago (COL)    971    10    31
48    Chardy, Jeremy (FRA)    960    -3    30
49    Istomin, Denis (UZB)    951    -2    30
50    de Bakker, Thiemo (NED)    950    -2    24
51    Seppi, Andreas (ITA)    935    -1    32
52    Tipsarevic, Janko (SRB)    935    -1    26
53    Granollers, Marcel (ESP)    933    -7    31
54    Fognini, Fabio (ITA)    925    2    34
55    Haase, Robin (NED)    903    -3    25
56    Hanescu, Victor (ROU)    890    -3    28
57    Becker, Benjamin (GER)    870    -3    31
58    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    844    0    29
59    Benneteau, Julien (FRA)    830    1    21
60    Dodig, Ivan (CRO)    811    24    24
61    Mannarino, Adrian (FRA)    798    6    25
62    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    793    -1    28
63    Cuevas, Pablo (URU)    790    -1    28
64    Petzschner, Philipp (GER)    789    -9    21
65    Stepanek, Radek (CZE)    770    -2    25
66    Berlocq, Carlos (ARG)    719    -1    31
67    Berrer, Michael (GER)    715    -1    30
68    Kamke, Tobias (GER)    701    -4    29
69    Andujar, Pablo (ESP)    701    2    28
70    Hewitt, Lleyton (AUS)    700    -2    22
71    Riba, Pere (ESP)    697    -2    33
72    Nishikori, Kei (JPN)    689    -2    19
73    Andreev, Igor (RUS)    679    -1    26
74    Berankis, Richard (LTU)    650    -1    17
75    Serra, Florent (FRA)    631    0    33
76    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    626    0    31
77    Brands, Daniel (GER)    626    2    28
78    Mello, Ricardo (BRA)    622    -1    21
79    Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    616    -5    29
80    Devvarman, Somdev (IND)    612    30    28
81    Zverev, Mischa (GER)    611    -3    30
82    Gil, Frederico (POR)    606    -2    30
83    Kavcic, Blaz (SLO)    599    0    30
84    Raonic, Milos (CAN)    587    10    23
85    Machado, Rui (POR)    585    2    29
86    Dimitrov, Grigor (BUL)    578    -1    18
87    Beck, Karol (SVK)    578    13    26
88    Volandri, Filippo (ITA)    576    -2    29
89    Marchenko, Illya (UKR)    574    -7    24
90    Mahut, Nicolas (FRA)    574    28    21
91    Muller, Gilles (LUX)    574    12    24
92    Sela, Dudi (ISR)    573    -2    23
93    Phau, Bjorn (GER)    571    -5    29
94    Daniel, Marcos (BRA)    564    -3    25
95    Mathieu, Paul-Henri (FRA)    562    -3    23
96    Schuettler, Rainer (GER)    562    -3    27
97    Kunitsyn, Igor (RUS)    561    -2    30
98    Zeballos, Horacio (ARG)    552    10    32
99    Brown, Dustin (GER)    547    -10    34
100    Przysiezny, Michal (POL)    540    -19    29

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 82, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 82
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

- Jugadores que alcanzan su mejor ranking histórico:

Ernests Gulbis, que sube 1 puesto hasta el 21
Michael Llodra, que sube 1 puesto hasta el 22
Viktor Troicki, que sube 1 puesto hasta el 24
Guillermo García-López, que sube 3 puestos hasta el 26
Kevin Anderson, que sube 19 puestos hasta el 40
Santiago Giraldo, que sube 10 puestos hasta el 47
Fabio Fognini, que sube 2 puestos hasta el 54
Ivan Dodig, que sube 24 puestos hasta el 60
Adrian Mannarino, que sube 6 puestos hasta el 61
Pablo Andújar, que sube 2 puestos hasta el 69
Somdev Devvarman, que sube 30 puestos hasta el 80
Milos Raonic, que sube 10 puestos hasta el 84
Rui Machado, que sube 2 puestos hasta el 85

- Jugadores que entran al top 100:

Somdev Devvarman, que sube 30 puestos hasta el 80
Nicolas Mahut, que sube 28 puestos hasta el 90
Gilles Muller, que sube 12 puestos hasta el 91
Horacio Zeballos, que sube 10 puestos hasta el 98

- Jugadores que salen del top 100:

Lukasz Kubot, que baja 4 puestos hasta el 103
Eduardo Schwank, que baja 15 puestos hasta el 111
Ryan Sweeting, que baja 21 puestos hasta el 119
Fernando González, que baja 28 puestos hasta el 125

Sonia

RANKING ATP. 14 FEBRERO 2011

1     Nadal, Rafael (ESP)     12,390     0     20
2    Federer, Roger (SUI)    7,965    0    21
3    Djokovic, Novak (SRB)    7,880    0    20
4    Soderling, Robin (SWE)    5,955    0    24
5    Murray, Andy (GBR)    5,760    0    20
6    Ferrer, David (ESP)    4,570    0    24
7    Berdych, Tomas (CZE)    4,320    0    25
8    Roddick, Andy (USA)    3,325    0    20
9    Verdasco, Fernando (ESP)    3,140    0    26
10    Melzer, Jurgen (AUT)    2,865    1    24
11    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,710    -1    23
12    Monfils, Gael (FRA)    2,560    0    22
13    Almagro, Nicolas (ESP)    2,320    0    28
14    Ljubicic, Ivan (CRO)    2,145    1    23
15    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,125    -1    22
16    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,975    2    22
17    Fish, Mardy (USA)    1,956    -1    19
18    Querrey, Sam (USA)    1,860    -1    26
19    Troicki, Viktor (SRB)    1,670    5    27
20    Nalbandian, David (ARG)    1,655    -1    20
21    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,625    -1    28
22    Gulbis, Ernests (LAT)    1,575    -1    22
23    Llodra, Michael (FRA)    1,575    -1    24
24    Isner, John (USA)    1,510    -1    25
25    Montanes, Albert (ESP)    1,450    0    28
26    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,425    0    27
27    Ferrero, Juan Carlos (ESP)    1,405    0    21

28    Cilic, Marin (CRO)    1,395    0    25
29    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,388    3    30
30    Monaco, Juan (ARG)    1,375    -1    22
31    Gasquet, Richard (FRA)    1,360    -1    29
32    Robredo, Tommy (ESP)    1,265    -1    26
33    Simon, Gilles (FRA)    1,255    0    27
34    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,180    2    27
35    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,165    4    26
36    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,150    1    26
37    Lu, Yen-Hsun (TPE)    1,104    1    26
38    Mayer, Florian (GER)    1,098    -3    27
39    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,070    -5    25
40    Anderson, Kevin (RSA)    1,064    0    26
41    Lopez, Feliciano (ESP)    1,060    3    26
42    Golubev, Andrey (KAZ)    1,055    -1    29
43    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,050    -1    28
44    Nieminen, Jarkko (FIN)    1,027    -1    32
45    Malisse, Xavier (BEL)    1,001    0    27
46    Starace, Potito (ITA)    990    0    33
47    Seppi, Andreas (ITA)    980    4    32
48    Giraldo, Santiago (COL)    971    -1    31
49    Chardy, Jeremy (FRA)    960    -1    29
50    de Bakker, Thiemo (NED)    950    0    24
51    Tipsarevic, Janko (SRB)    935    1    25
52    Granollers, Marcel (ESP)    933    1    31
53    Istomin, Denis (UZB)    906    -4    30
54    Haase, Robin (NED)    903    1    25
55    Fognini, Fabio (ITA)    900    -1    34
56    Hanescu, Victor (ROU)    880    0    28
57    Becker, Benjamin (GER)    870    0    31
58    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    844    0    29
59    Raonic, Milos (CAN)    837    25    23
60    Petzschner, Philipp (GER)    799    4    22
61    Mannarino, Adrian (FRA)    798    0    25
62    Dodig, Ivan (CRO)    794    -2    23
63    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    791    -1    27
64    Cuevas, Pablo (URU)    780    -1    28
65    Stepanek, Radek (CZE)    770    0    24
66    Benneteau, Julien (FRA)    750    -7    21
67    Andujar, Pablo (ESP)    740    2    28
68    Nishikori, Kei (JPN)    709    4    20
69    Kamke, Tobias (GER)    701    -1    28
70    Hewitt, Lleyton (AUS)    700    0    23
71    Riba, Pere (ESP)    697    0    33
72    Berrer, Michael (GER)    690    -5    29
73    Berlocq, Carlos (ARG)    682    -7    31
74    Berankis, Richard (LTU)    638    0    17
75    Serra, Florent (FRA)    631    0    32
76    Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    628    3    30
77    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    626    -1    31
78    Brands, Daniel (GER)    626    -1    28
79    Zverev, Mischa (GER)    624    2    30
80    Mello, Ricardo (BRA)    622    -2    21
81    Devvarman, Somdev (IND)    612    -1    28
82    Andreev, Igor (RUS)    609    -9    26
83    Kavcic, Blaz (SLO)    599    0    30
84    Dimitrov, Grigor (BUL)    598    2    19
85    Machado, Rui (POR)    598    0    29
86    Gil, Frederico (POR)    595    -4    29
87    Volandri, Filippo (ITA)    584    1    29
88    Marchenko, Illya (UKR)    574    1    24
89    Mahut, Nicolas (FRA)    574    1    22
90    Muller, Gilles (LUX)    574    1    23
91    Sela, Dudi (ISR)    568    1    22
92    Phau, Bjorn (GER)    566    1    29
93    Daniel, Marcos (BRA)    564    1    24
94    Mathieu, Paul-Henri (FRA)    562    1    23
95    Schuettler, Rainer (GER)    562    1    27
96    Kunitsyn, Igor (RUS)    561    1    31
97    Zeballos, Horacio (ARG)    552    1    31
98    Bolelli, Simone (ITA)    536    3    30
99    Dabul, Brian (ARG)    534    7    25
100    Mayer, Leonardo (ARG)    527    9    21

Feeder

#686
- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 83, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 83
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

- Jugadores que alcanzan su mejor ranking histórico:

Jurgen Melzer, que sube 1 puesto hasta el 10, ya lo alcanzó en Enero de 2011
Viktor Troicki, que sube 5 puestos hasta el 19
Alexandr Dolgopolov, que sube 3 puestos hasta el 29
Milos Raonic, que sube 25 puestos hasta el 59
Pablo Andújar, que sube 2 puestos hasta el 67
Grigor Dimitrov, que sube 2 puestos hasta el 84

- Jugadores que entran al top 100:

Simone Bolelli, que sube 3 puestos hasta el 98
Brian Dabul, que sube 7 puestos hasta el 99
Leonardo Mayer, que sube 9 puestos hasta el 100

- Jugadores que salen del top 100:

Michal Przisiezny, que baja 2 puestos hasta el 102
Dustin Brown, que baja 4 puestos hasta el 103  :bash: :bash:
Karol Beck, que baja 26 puestos hasta el 113

Luuyandy

Vamo' arriba Peñarol Carajo!

"La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante"

Sonia

Porque son los números del diablo  :tongue:

Fuera de coñas, no lo sé la verdad, pero tengo razón en lo dicho antes  :evil:

forehand director

Porque ese el nùmero del diablo  :evil:
Richard Gasquet... el Mosquetero del Revés Exquisito