Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 2 Visitantes están viendo este tema.

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 91, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 91
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

- Jugadores que alcanzan su mejor ranking histórico:

Milos Raonic, que sube 1 puesto hasta el 34, ya lo ocupó en Marzo
Kei Nishikori, que sube 13 puestos hasta el 48
Pablo Andújar, que sube 17 puestos hasta el 52
Ryan Sweeting, que sube 26 puestos hasta el 67
Go Soeda, que sube 1 puesto hasta el 90
Andreas Haider-Maurer, que sube 1 puesto hasta el 95
Julian Reister, que sube 25 puestos hasta el 100

- Jugadores que entran al top 100:

Rubén Ramírez Hidalgo, que sube 5 puestos hasta el 98
Paul-Henri Mathieu, que sube 2 puestos hasta el 99
Julian Reister, que sube 25 puestos hasta el 100

- Jugadores que salen del top 100:

Jan Hajek, que baja 4 puestos hasta el 102
Daniel Brands, que baja 18 puestos hasta el 103
Horacio Zeballos, que baja 23 puestos hasta el 117

El_Kaiser

Nadal es casi seguro que va a superar a Agassi y a Borg en semanas, ahora solo le faltaría McEnroe, no se si lo logre, pero si lo hace hasta ahi llegaria, no creo que ni se acerque a Connors.

Federer tuvo suerte que no existieron rivales de nivel cuando el domino salvo Nadal y por eo quedo Nº 2 detras del gran Sampras.
No me importa que me llamen pasabolas. Tengo 10 Grand Slam y el mejor porcentaje en finales ganadas de Grand Salm.

Sonia

RANKING ATP. 18 ABRIL 2011

1  Nadal, Rafael (ESP)     12,870     0     21
2    Djokovic, Novak (SRB)    9,640    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    8,550    0    23
4    Murray, Andy (GBR)    5,905    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    5,420    0    24
6    Ferrer, David (ESP)    4,840    0    23
7    Berdych, Tomas (CZE)    3,900    0    26
8    Melzer, Jurgen (AUT)    2,975    1    24
9    Monfils, Gael (FRA)    2,600    1    21
10    Fish, Mardy (USA)    2,401    1    20
11 Almagro, Nicolas (ESP)    2,395    1    28
12    Verdasco, Fernando (ESP)    2,370    -4    26

13    Roddick, Andy (USA)    2,270    0    21
14    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,205    0    24
15    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,090    0    22
16    Troicki, Viktor (SRB)    1,815    0    27
17    Gasquet, Richard (FRA)    1,745    1    26
18    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,670    -1    20
19    Querrey, Sam (USA)    1,520    1    28
20    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,500    1    29
21    Cilic, Marin (CRO)    1,495    1    25
22    Simon, Gilles (FRA)    1,475    2    28
23    Nalbandian, David (ARG)    1,425    -4    19
24    Llodra, Michael (FRA)    1,345    1    24
25    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,340    1    28
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,330    1    27
27    Montanes, Albert (ESP)    1,315    -4    29

28    Raonic, Milos (CAN)    1,256    6    24
29    Isner, John (USA)    1,255    -1    25
30 Robredo, Tommy (ESP)    1,245    -1    26
31    Gulbis, Ernests (LAT)    1,220    -1    23
32    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,205    -1    26
33    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,155    7    24
34    Mayer, Florian (GER)    1,153    1    27
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,115    -2    25
36    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,100    1    26
37    Monaco, Juan (ARG)    1,075    -1    22
38    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,075    0    28
39    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,060    2    27
40    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,060    2    25
41    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,055    -9    27
42 Lopez, Feliciano (ESP)    1,050    1    26
43    Starace, Potito (ITA)    1,050    1    32
44    Golubev, Andrey (KAZ)    1,041    -5    29
45    Lu, Yen-Hsun (TPE)    1,027    0    26
46    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,015    0    21
47    Malisse, Xavier (BEL)    965    4    27
48    Nishikori, Kei (JPN)    962    0    23
49    Fognini, Fabio (ITA)    960    4    37
50    Seppi, Andreas (ITA)    955    -3    30
51 Andujar, Pablo (ESP)    953    1    28
52    Granollers, Marcel (ESP)    943    -2    2
9
53    Chardy, Jeremy (FRA)    920    1    29
54    Giraldo, Santiago (COL)    900    -5    30
55    Istomin, Denis (UZB)    895    0    31
56    Dodig, Ivan (CRO)    879    1    23
57    Nieminen, Jarkko (FIN)    855    2    31
58    Mannarino, Adrian (FRA)    845    2    27
59    Haase, Robin (NED)    843    4    24
60 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    839    1    31
61    Hewitt, Lleyton (AUS)    830    4    21
62    Cuevas, Pablo (URU)    825    0    29
63    de Bakker, Thiemo (NED)    820    -7    23
64    Gil, Frederico (POR)    816    18    31
65    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    800    -1    25
66    Hanescu, Victor (ROU)    790    0    28
67    Sweeting, Ryan (USA)    767    0    23
68    Stepanek, Radek (CZE)    758    2    24
69    Becker, Benjamin (GER)    750    -1    30
70    Dimitrov, Grigor (BUL)    742    1    25
71    Devvarman, Somdev (IND)    714    1    27
72    Berlocq, Carlos (ARG)    714    1    33
73    Rochus, Olivier (BEL)    697    5    24
74    Petzschner, Philipp (GER)    679    -5    22
75    Tursunov, Dmitry (RUS)    678    9    21
76 Riba, Pere (ESP)    676    4    32
77    Ferrero, Juan Carlos (ESP)    675    -19    18

78    Berankis, Richard (LTU)    673    -3    21
79    Kamke, Tobias (GER)    663    -5    29
80    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    660    -3    32
81    Gonzalez, Maximo (ARG)    633    12    24
82    Volandri, Filippo (ITA)    623    -6    28
83    Benneteau, Julien (FRA)    620    -4    21
84    Kendrick, Robert (USA)    609    -3    21
85    Schuettler, Rainer (GER)    599    1    30
86    Kunitsyn, Igor (RUS)    596    -1    29
87    Kavcic, Blaz (SLO)    587    1    27
88    Mahut, Nicolas (FRA)    583    -1    22
89    Mello, Ricardo (BRA)    579    0    22
90    Russell, Michael (USA)    568    1    33
91    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    555    4    26
92    Soeda, Go (JPN)    552    -2    25
93    Berrer, Michael (GER)    545    -10    28
94    Reister, Julian (GER)    539    6    24
95    Machado, Rui (POR)    538    1    29
96    Sela, Dudi (ISR)    536    19    21
97 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    536    1    32
98    Young, Donald (USA)    532    24    25
99    Bachinger, Matthias (GER)    530    35    29
100    Andreev, Igor (RUS)    529    -8    27

graf

No entiendo por qué Nole sólo ha perdido 60 puntos con respecto a la semana pasada, cuando el año pasado llegó a semis de Montecarlo; no debería perder los puntos de 2010?

ortan

No porque Montecarlo le cuenta como atp 500 (a la hora de seleccionar los 18 torneos) entonces al no jugarlo le computa la final de Basilea que tiene 300 ptos con lo cual sólo pierde de 360 (semis) 60.

Borna Coric, el sucesor de Novak Djokovic

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 92, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 92
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

- Jugadores que alcanzan su mejor ranking histórico:

Jurgen Melzer, que sube 1 puesto hasta el 8
Gael Monfils, que sube 1 puesto hasta el 9, que ya alcanzó en Marzo de 2009
Mardy Fish, que sube 1 puesto hasta el 10
Nicolás Almagro, que sube 1 puesto hasta el 11, que ya alcanzó en Julio de 2008
Alexandr Dolgopolov, que sube 1 puesto hasta el 20
Milos Raonic, que sube 6 puesto hasta el 28
Fabio Fognini, que sube 4 puestos hasta el 49
Pablo Andújar, que sube 1 puesto hasta el 51
Adrian Mannarino, que sube 2 puesto hasta el 58, que ya alcanzó en Febrero de 2011
Frederico Gil, que sube 18 puestos hasta el 64
Grigor Dimitrov, que sube 1 puesto hasta el 70, que ya alcanzó en Marzo de 2011
Somdev Devvarman, que sube 1 puesto hasta el 71, que ya alcanzó en este mes
Andreas Haider-Maurer, que sube 4 puestos hasta el 91
Julian Reister, que sube 6 puestos hasta el 94
Matthias Bachinger, que sube 35 puestos hasta el 99

- Jugadores que entran al top 100:

Dudi Sela, que sube 16 puestos hasta el 96
Donald Young, que sube 24 puestos hasta el 98
Matthias Bachinger, que sube 35 puestos hasta el 99

- Jugadores que salen del top 100:

Florent Serra, que baja 9 puestos hasta el 103
Paul-Henri Mathieu, que baja 5 puestos hasta el 104
Mischa Zverev, que baja 8 puestos hasta el 105

El_Kaiser

Cita de: ortan en 18 de Abril de 2011, 22:18
No porque Montecarlo le cuenta como atp 500 (a la hora de seleccionar los 18 torneos) entonces al no jugarlo le computa la final de Basilea que tiene 300 ptos con lo cual sólo pierde de 360 (semis) 60.


Nunca he entendido lo de Montecarlo, como es que es un Master 1000 pero aveces se cuenta como un 500, llevo años sin entenderlo.
No me importa que me llamen pasabolas. Tengo 10 Grand Slam y el mejor porcentaje en finales ganadas de Grand Salm.

ortan

Es un master 1000 y puntua como tal pero no es "obligatorio" (en términos de puntuacion) jugarlo para los de ranking top32. Lo pueden cambiar por un torneo atp 500 que quieran.

A un jugador del top32 sólo les computa los GS, los MS1000 (pueden ser 8 o 9 Montecarlo) 4 atp500 (si juega motecarlo, sólo tendría que jugar 3 más) y 2 Atp 250

A Rafa al ganar montecarlo (o Ferrer con las semis) sólo les computarán los 3 mejores torneos atp500 que hagan.

Espero haberte ayudado
Borna Coric, el sucesor de Novak Djokovic

El_Kaiser

Cita de: ortan en 22 de Abril de 2011, 23:21
Es un master 1000 y puntua como tal pero no es "obligatorio" (en términos de puntuacion) jugarlo para los de ranking top32. Lo pueden cambiar por un torneo atp 500 que quieran.

A un jugador del top32 sólo les computa los GS, los MS1000 (pueden ser 8 o 9 Montecarlo) 4 atp500 (si juega motecarlo, sólo tendría que jugar 3 más) y 2 Atp 250

A Rafa al ganar montecarlo (o Ferrer con las semis) sólo les computarán los 3 mejores torneos atp500 que hagan.

Espero haberte ayudado

Y el Master que se juega a final del año no se debe contabilizar tambien??

4 GS
1 Master Final Tour
9 Masters 1000
2 ATP 500
2 ATP 250

Asi quedaria???
No me importa que me llamen pasabolas. Tengo 10 Grand Slam y el mejor porcentaje en finales ganadas de Grand Salm.

ortan

Cita de: El_Kaiser en 23 de Abril de 2011, 01:51
Cita de: ortan en 22 de Abril de 2011, 23:21
Es un master 1000 y puntua como tal pero no es "obligatorio" (en términos de puntuacion) jugarlo para los de ranking top32. Lo pueden cambiar por un torneo atp 500 que quieran.

A un jugador del top32 sólo les computa los GS, los MS1000 (pueden ser 8 o 9 Montecarlo) 4 atp500 (si juega motecarlo, sólo tendría que jugar 3 más) y 2 Atp 250

A Rafa al ganar montecarlo (o Ferrer con las semis) sólo les computarán los 3 mejores torneos atp500 que hagan.

Espero haberte ayudado

Y el Master que se juega a final del año no se debe contabilizar tambien??

4 GS
1 Master Final Tour
9 Masters 1000
2 ATP 500
2 ATP 250

Asi quedaria???

4 GS
1 Master Final Tour
9 Masters 1000
2 ATP 500 Serán 3 torneos si ha jugado Montecarlo
2 ATP 250

Por ejemplo Nole (no ha jugado montecarlo) y tendrá 8 MS1000 y 4 ATP 500
La MSCup es 1 torneo extra a sumar a ls 18
Borna Coric, el sucesor de Novak Djokovic

Sonia

RANKING ATP. 25 ABRIL 2011

1  Nadal, Rafael (ESP)     12,870     0     22
2    Djokovic, Novak (SRB)    9,640    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    8,550    0    23
4    Murray, Andy (GBR)    5,905    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    5,175    0    24
6    Ferrer, David (ESP)    4,840    0    23
7    Berdych, Tomas (CZE)    3,900    0    26
8    Melzer, Jurgen (AUT)    3,020    0    24
9    Monfils, Gael (FRA)    2,600    0    22
10 Almagro, Nicolas (ESP)    2,530    1    28
11    Fish, Mardy (USA)    2,401    -1    20
12    Roddick, Andy (USA)    2,270    1    21
13    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,205    1    24
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,090    1    22
15 Verdasco, Fernando (ESP)    1,910    -3    25
16    Troicki, Viktor (SRB)    1,815    0    27
17    Gasquet, Richard (FRA)    1,745    0    26
18    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,625    0    19
19    Querrey, Sam (USA)    1,520    0    28
20    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,500    0    29
21    Cilic, Marin (CRO)    1,495    0    25
22    Simon, Gilles (FRA)    1,475    0    28
23    Nalbandian, David (ARG)    1,425    0    19
24    Llodra, Michael (FRA)    1,345    0    24
25    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,340    0    28
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,330    0    27
27    Raonic, Milos (CAN)    1,274    1    24
28 Montanes, Albert (ESP)    1,270    -1    29
29    Isner, John (USA)    1,255    0    25
30 Robredo, Tommy (ESP)    1,245    0    25
31    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,160    1    26
32    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,155    1    24
33    Gulbis, Ernests (LAT)    1,150    -2    22
34    Anderson, Kevin (RSA)    1,125    1    26
35    Mayer, Florian (GER)    1,125    -1    26
36    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,100    0    26
37 Lopez, Feliciano (ESP)    1,095    5    26
38    Monaco, Juan (ARG)    1,085    -1    22
39    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,075    -1    27
40    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,060    -1    28
41    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,060    -1    25
42    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,055    -1    27
43    Starace, Potito (ITA)    1,050    0    32
44    Dodig, Ivan (CRO)    1,049    12    23
45    Golubev, Andrey (KAZ)    1,041    -1    30
46    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,015    0    21
47    Nishikori, Kei (JPN)    992    1    23
48 Andujar, Pablo (ESP)    967    3    29
49    Malisse, Xavier (BEL)    965    -2    27
50    Fognini, Fabio (ITA)    960    -1    37
51    Seppi, Andreas (ITA)    955    -1    30
52 Granollers, Marcel (ESP)    943    0    29
53    Chardy, Jeremy (FRA)    920    0    29
54    Giraldo, Santiago (COL)    920    0    31
55    Lu, Yen-Hsun (TPE)    917    -10    25
56    Istomin, Denis (UZB)    895    -1    31
57    Haase, Robin (NED)    863    2    24
58    Nieminen, Jarkko (FIN)    855    -1    31
59    Mannarino, Adrian (FRA)    845    -1    27
60 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    829    0    31
61    Cuevas, Pablo (URU)    825    1    29
62    Gil, Frederico (POR)    816    2    31
63    Hanescu, Victor (ROU)    815    3    28
64    Hewitt, Lleyton (AUS)    815    -3    20
65    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    800    0    25
66    Sweeting, Ryan (USA)    759    1    22
67    Stepanek, Radek (CZE)    758    1    25
68    Becker, Benjamin (GER)    750    1    29
69    Dimitrov, Grigor (BUL)    742    1    26
70 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    720    7    18
71    Devvarman, Somdev (IND)    714    0    27
72    Berlocq, Carlos (ARG)    714    0    33
73    Rochus, Olivier (BEL)    697    0    24
74    Tursunov, Dmitry (RUS)    678    1    21
75 Riba, Pere (ESP)    676    1    32
76    Petzschner, Philipp (GER)    670    -2    21
77    Berankis, Richard (LTU)    668    1    20
78    Kamke, Tobias (GER)    663    1    29
79    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    660    1    32
80    Volandri, Filippo (ITA)    656    2    28
81    de Bakker, Thiemo (NED)    640    -18    22
82    Gonzalez, Maximo (ARG)    633    -1    24
83    Benneteau, Julien (FRA)    620    0    21
84    Kendrick, Robert (USA)    602    0    21
85    Kavcic, Blaz (SLO)    599    2    27
86    Kunitsyn, Igor (RUS)    596    0    29
87    Mahut, Nicolas (FRA)    583    1    21
88    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    577    3    26
89    Russell, Michael (USA)    568    1    32
90    Mello, Ricardo (BRA)    560    -1    22
91    Soeda, Go (JPN)    552    1    24
92    Schuettler, Rainer (GER)    549    -7    29
93    Berrer, Michael (GER)    545    0    28
94    Reister, Julian (GER)    539    0    23
95    Young, Donald (USA)    532    3    24
96    Bachinger, Matthias (GER)    530    3    29
97    Andreev, Igor (RUS)    529    3    26
98    Hajek, Jan (CZE)    527    3    27
99    Zverev, Mischa (GER)    524    6    27
100    Serra, Florent (FRA)    521    3    30

zinfo

Si te preguntas dónde están los 500 puntos ATP que le faltan a Rafael Nadal, se le sumarán más adelante, el 1 de agosto de 2011, cuando el año pasado renunció a un torneo de pista dura, Washington, por agotamiento y para en principio infiltrarse la rodilla que le faltaba.

:o

Sonia

RANKING ATP. 2 MAYO 2011

1  Nadal, Rafael (ESP)     11,915     0     21
2    Djokovic, Novak (SRB)    9,710    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    8,690    0    22
4    Murray, Andy (GBR)    5,815    0    19
5    Soderling, Robin (SWE)    5,235    0    24
6    Ferrer, David (ESP)    4,330    0    22
7    Berdych, Tomas (CZE)    3,900    0    25
8    Melzer, Jurgen (AUT)    3,055    0    23
9    Almagro, Nicolas (ESP)    2,735    1    27
10    Monfils, Gael (FRA)    2,690    -1    21
11    Fish, Mardy (USA)    2,401    0    20
12    Roddick, Andy (USA)    2,290    0    20
13    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,285    0    24
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,000    0    22
15    Troicki, Viktor (SRB)    1,815    1    27
16    Gasquet, Richard (FRA)    1,745    1    26
17 Verdasco, Fernando (ESP)    1,700    -2    25
18    Querrey, Sam (USA)    1,585    1    27
19    Cilic, Marin (CRO)    1,530    2    25
20    Simon, Gilles (FRA)    1,520    2    28
21    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,500    -1    28
22    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,445    -4    19
23    Nalbandian, David (ARG)    1,445    0    18
24    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,375    1    28
25    Raonic, Milos (CAN)    1,357    2    24
26 Montanes, Albert (ESP)    1,350    2    29
27    Llodra, Michael (FRA)    1,320    -3    23
28    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,310    12    28
29 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,285    -3    27
30    Mayer, Florian (GER)    1,275    5    26
31 Robredo, Tommy (ESP)    1,265    -1    24
32    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,265    14    21
33    Isner, John (USA)    1,255    -4    25
34    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,180    2    26
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,150    -1    27
36    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,115    -5    26
37    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,110    -5    23
38    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,075    1    28
39 Lopez, Feliciano (ESP)    1,065    -2    26
40    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,055    2    27
41    Starace, Potito (ITA)    1,050    2    32
42    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,045    -1    24
43    Monaco, Juan (ARG)    1,040    -5    22
44    Golubev, Andrey (KAZ)    1,034    1    30
45    Dodig, Ivan (CRO)    1,008    -1    23
46    Nishikori, Kei (JPN)    992    1    24
47    Fognini, Fabio (ITA)    970    3    36
48 Andujar, Pablo (ESP)    967    0    29
49    Malisse, Xavier (BEL)    965    0    27
50 Granollers, Marcel (ESP)    953    2    29
51    Seppi, Andreas (ITA)    930    0    29
52    Cuevas, Pablo (URU)    905    9    29
53    Chardy, Jeremy (FRA)    895    0    29
54    Istomin, Denis (UZB)    895    2    32
55    Lu, Yen-Hsun (TPE)    888    0    24
56    Haase, Robin (NED)    863    1    24
57    Nieminen, Jarkko (FIN)    855    1    30
58    Stepanek, Radek (CZE)    848    9    25
59    Mannarino, Adrian (FRA)    845    0    27
60    Giraldo, Santiago (COL)    830    -6    30
61 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    829    -1    31
62    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    800    3    26
63    Gil, Frederico (POR)    791    -1    31
64    Gulbis, Ernests (LAT)    790    -31    22
65    Sweeting, Ryan (USA)    785    1    23
66    Dimitrov, Grigor (BUL)    781    3    27
67    Hewitt, Lleyton (AUS)    770    -3    19
68    Becker, Benjamin (GER)    760    0    28
69    Petzschner, Philipp (GER)    760    7    22
70    Devvarman, Somdev (IND)    749    1    28
71    Hanescu, Victor (ROU)    745    -8    28
72    Berlocq, Carlos (ARG)    714    0    34
73 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    710    -3    17
74    Rochus, Olivier (BEL)    697    -1    24
75    Tursunov, Dmitry (RUS)    678    -1    21
76 Riba, Pere (ESP)    676    -1    32
77    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    670    2    32
78    Berankis, Richard (LTU)    668    -1    19
79    Kamke, Tobias (GER)    663    -1    30
80    Volandri, Filippo (ITA)    656    0    28
81    Kavcic, Blaz (SLO)    635    4    28
82    Gonzalez, Maximo (ARG)    633    0    24
83    de Bakker, Thiemo (NED)    630    -2    22
84    Kendrick, Robert (USA)    602    0    22
85    Kunitsyn, Igor (RUS)    596    1    28
86    Mello, Ricardo (BRA)    580    4    23
87    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    577    1    25
88    Benneteau, Julien (FRA)    575    -5    21
89    Russell, Michael (USA)    570    0    33
90    Mahut, Nicolas (FRA)    568    -3    20
91    Bogomolov Jr., Alex (USA)    563    13    29
92    Reister, Julian (GER)    561    2    23
93    Berrer, Michael (GER)    555    0    28
94    Zverev, Mischa (GER)    544    5    28
95    Gremelmayr, Denis (GER)    536    10    28
96    Young, Donald (USA)    533    -1    25
97    Bachinger, Matthias (GER)    530    -1    30
98    Andreev, Igor (RUS)    528    -1    26
99    Paire, Benoit (FRA)    524    13    30
100    Serra, Florent (FRA)    521    0    29

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 94, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 94
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

Sonia

RANKING ATP. 9 MAYO 2011

1    Nadal, Rafael (ESP)    12,470    0    22
2    Djokovic, Novak (SRB)    10,665    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    8,900    0    22
4    Murray, Andy (GBR)    5,905    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    5,265    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4,420    0    23
7    Berdych, Tomas (CZE)    4,035    0    25
8    Melzer, Jurgen (AUT)    3,020    0    24
9    Monfils, Gael (FRA)    2,645    1    22
10 Almagro, Nicolas (ESP)    2,495    -1    27
11    Fish, Mardy (USA)    2,366    0    21
12    Roddick, Andy (USA)    2,280    0    21
13    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,045    0    24
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,920    0    22
15    Troicki, Viktor (SRB)    1,780    0    27
16    Gasquet, Richard (FRA)    1,710    0    26
17 Verdasco, Fernando (ESP)    1,665    0    26
18    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,535    4    20
19    Simon, Gilles (FRA)    1,520    1    29
20    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,465    1    28
21    Llodra, Michael (FRA)    1,455    6    24
22    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,430    14    27
23    Cilic, Marin (CRO)    1,425    -4    25
24    Nalbandian, David (ARG)    1,425    -1    19
25    Querrey, Sam (USA)    1,345    -7    27
26    Raonic, Milos (CAN)    1,340    -1    24
27    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,330    -3    28
28    Mayer, Florian (GER)    1,300    2    26
29 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,285    0    27
30    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,275    -2    29
31    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,265    1    22
32 Robredo, Tommy (ESP)    1,245    -1    25
33    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,180    1    26
34    Anderson, Kevin (RSA)    1,175    1    27
35    Isner, John (USA)    1,150    -2    25
36    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,145    2    29
37    Monaco, Juan (ARG)    1,130    6    23
38 Montanes, Albert (ESP)    1,110    -12    29
39    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,075    -2    24
40 Lopez, Feliciano (ESP)    1,065    -1    27
41    Malisse, Xavier (BEL)    1,045    8    27
42    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,035    0    24
43    Golubev, Andrey (KAZ)    1,035    1    31
44    Starace, Potito (ITA)    1,015    -3    33
45    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,010    -5    27
46    Dodig, Ivan (CRO)    1,008    -1    23
47 Granollers, Marcel (ESP)    978    3    29
48    Fognini, Fabio (ITA)    970    -1    35
49 Andujar, Pablo (ESP)    955    -1    29
50    Seppi, Andreas (ITA)    930    1    28
51    Lu, Yen-Hsun (TPE)    925    4    24
52 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    924    9    31
53    Nishikori, Kei (JPN)    912    -7    24
54    Mannarino, Adrian (FRA)    903    5    28
55    Chardy, Jeremy (FRA)    895    -2    29
56    Istomin, Denis (UZB)    895    -2    31
57    Cuevas, Pablo (URU)    895    -5    28
58    Haase, Robin (NED)    863    -2    24
59    Nieminen, Jarkko (FIN)    855    -2    30
60    Giraldo, Santiago (COL)    850    0    30
61    Stepanek, Radek (CZE)    848    -3    25
62    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    800    0    26
63    Gulbis, Ernests (LAT)    790    1    23
64    Dimitrov, Grigor (BUL)    781    2    27
65    Hanescu, Victor (ROU)    770    6    29
66    Hewitt, Lleyton (AUS)    770    1    19
67    Becker, Benjamin (GER)    760    1    27
68    Devvarman, Somdev (IND)    749    2    27
69    Sweeting, Ryan (USA)    744    -4    22
70    Rochus, Olivier (BEL)    723    4    24
71 Riba, Pere (ESP)    714    5    32
72    Berlocq, Carlos (ARG)    714    0    33
73 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    710    0    18
74    de Bakker, Thiemo (NED)    700    9    23
75    Tursunov, Dmitry (RUS)    678    0    21
76    Petzschner, Philipp (GER)    670    -7    21
77    Kamke, Tobias (GER)    663    2    30
78    Gil, Frederico (POR)    656    -15    30
79    Volandri, Filippo (ITA)    656    1    28
80    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    651    -3    31
81    Berankis, Richard (LTU)    650    -3    18
82    Kavcic, Blaz (SLO)    635    -1    27
83    Gonzalez, Maximo (ARG)    633    -1    24
84    Bogomolov Jr., Alex (USA)    615    7    29
85    Kunitsyn, Igor (RUS)    596    0    27
86    Kendrick, Robert (USA)    594    -2    22
87    Benneteau, Julien (FRA)    593    1    21
88    Russell, Michael (USA)    583    1    33
89    Mello, Ricardo (BRA)    580    -3    22
90    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    577    -3    25
91    Mahut, Nicolas (FRA)    568    -1    20
92    Reister, Julian (GER)    561    0    23
93    Berrer, Michael (GER)    555    0    27
94    Young, Donald (USA)    552    2    25
95    Zverev, Mischa (GER)    544    -1    28
96    Bachinger, Matthias (GER)    531    1    31
97 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    523    4    33
98    Paire, Benoit (FRA)    520    1    29
99    Marchenko, Illya (UKR)    511    4    23
100    Schuettler, Rainer (GER)    511    4    28