Menú Principal

RANKING WTA

Iniciado por CARLOS, 22 de Febrero de 2007, 11:12

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

jmunoz

es muy meritorio lo de esta chica!!
A ver si puede entrar en el cuadro de Australia!!

Sonia

RANKING WTA. 5 OCTUBRE 2009

1 1 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 8250 19
2 2 Williams, Serena 26/09/81 USA 7806 17
3 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 6367 18
4 4 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 6015 21
5 5 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5710 26
6 6 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5201 19
7 7 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 5160 22
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4820 20
9 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4512 17
10 10 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3490 25
11 12 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3130 23
12 11 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 3075 19
13 14 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2905 24
14 15 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 2692 20
15 25 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2680 15
16 16 Li, Na 26/02/82 CHN 2552 20
17 13 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2440 25
18 17 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2310 3
19 18 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2301 20
20 19 Mauresmo, Amelie 05/07/79 FRA 2279 16
21 20 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 2147 20
22 21 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 2090 25
23 24 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 2045 23
24 22 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 2035 25
25 23 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2007 22
26 27 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 1835 27
27 26 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1742 17
28 29 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1730 26
29 30 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1695 24
30 31 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1660 23
31 32 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 1655 22
32 33 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1650 21
33 39 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1625 25
34 34 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1600 22
35 35 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1585 23
36 28 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1563 23
37 36 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1550 26
38 37 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1520 20
39 40 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1515 22
40 38 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1467 25
41 43 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1460 24
42 44 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 1440 22
43 49 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 1420 25
44 41 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1420 27
45 42 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1402 17
46 45 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1390 21
47 47 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1390 22
48 46 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1310 22
49 51 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 1289 24
50 52 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1271 21
51 50 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 1255 25
52 58 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1211 28
53 53 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1195 23
54 55 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1195 24
55 54 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1163 22
56 48 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1153 21
57 59 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1111 25
58 56 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1100 25
59 57 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1091 23
60 60 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 1035 28
61 65 Mirza, Sania 15/11/86 IND 990 17
62 61 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 976 29
63 63 Groenefeld, Anna-lena 04/06/85 GER 971 25
64 64 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 965 20
65 66 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 955 25
66 67 Malek, Tatjana 08/08/87 GER 953 27
67 62 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 944 25
68 80 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 943 14
69 70 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 927 18
70 69 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 917 28
71 72 Coin, Julie 02/12/82 FRA 897 26
72 74 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 888 24
73 75 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 888 21
74 76 Voegele, Stefanie 10/03/90 SUI 887 28
75 77 Keothavong, Anne 16/09/83 GBR 885 21
76 73 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 871 27
77 71 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 858 25
78 78 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 826 29
79 79 Goerges, Julia 02/11/88 GER 824 23
80 68 Groth, Jarmila 26/04/87 SVK 817 23
81 81 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 800 23
82 83 Martic, Petra 19/01/91 CRO 780 21
83 85 Craybas, Jill 04/07/74 USA 779 28
84 82 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 779 24
85 86 Mayr, Patricia 08/11/86 AUT 754 34
86 84 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 752 29
87 88 Kutuzova, Viktoriya 19/08/88 UKR 751 27
88 87 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 748 24
89 91 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 747 26
90 93 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 729 26
91 90 King, Vania 03/02/89 USA 726 22
92 89 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 723 27
93 92 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 716 28
94 94 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 710 28
95 95 Yakimova, Anastasiya 01/11/86 BLR 710 22
96 96 Sugiyama, Ai 05/07/75 JPN 671 21
97 97 Lepchenko, Varvara 21/05/86 USA 666 30
98 98 O'brien, Katie 02/05/86 GBR 665 28
99 99 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 664 17
100 102 Perry, Shenay 06/07/84 USA 655 18

http://www.sonyericssonwtatour.com/page/RankingsSingles/0,,12781~0~1~100,00.html


Sombrerero loco

hoy el tenis esta de fiesta, ya que el lunes la numero uno sera serena y no safina
no se que es peor, pero una numero uno con los resultados que esta haciendo dinara no es buena para nadie...

Sonia

RANKING WTA. 12 OCTUBRE 2009

1 2 Williams, Serena 26/09/81 USA 7945 18
2 1 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 7940 19
3 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 6445 18
4 6 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5981 19
5 4 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5875 21
6 5 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5575 26
7 7 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 4810 22
8 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4590 17
9 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3965 20
10 11 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3710 24
11 10 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3410 25
12 13 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3245 24
13 12 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 3015 19
14 15 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2820 16
15 14 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 2695 21
16 16 Li, Na 26/02/82 CHN 2690 20
17 17 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2670 25
18 18 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2310 3
19 19 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2300 21
20 20 Mauresmo, Amelie 05/07/79 FRA 2159 16
21 22 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 2110 26
22 23 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 2030 23
23 24 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1995 25
24 25 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 1982 23
25 21 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1927 20
26 26 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 1875 27
27 28 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1750 27
28 27 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1745 18
29 32 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1740 21
30 39 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1735 23
31 35 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1685 24
32 29 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1655 25
33 38 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1652 21
34 30 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1635 23
35 31 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 1630 23
36 37 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1630 26
37 33 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1600 26
38 34 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1600 23
39 36 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1567 24
40 40 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1507 25
41 41 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1480 25
42 53 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1435 24
43 42 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 1415 22
44 45 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1402 18
45 43 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 1395 26
46 46 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1394 22
47 48 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1389 23
48 49 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 1367 24
49 44 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1340 27
50 50 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1281 21
51 47 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1275 22
52 51 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 1230 26
53 59 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1220 24
54 52 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1211 29
55 54 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1195 23
56 56 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1157 22
57 55 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1123 22
58 57 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1086 25
59 58 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1065 25
60 60 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 1035 28
61 61 Mirza, Sania 15/11/86 IND 990 18
62 71 Coin, Julie 02/12/82 FRA 977 26
63 62 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 968 28
64 64 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 964 19
65 63 Groenefeld, Anna-lena 04/06/85 GER 960 26
66 65 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 955 26
67 67 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 954 26
68 66 Malek, Tatjana 08/08/87 GER 953 26
69 68 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 943 14
70 69 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 927 18
71 72 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 888 23
72 73 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 888 21
73 70 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 887 27
74 74 Voegele, Stefanie 10/03/90 SUI 887 27
75 76 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 871 28
76 77 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 858 25
77 75 Keothavong, Anne 16/09/83 GBR 830 20
78 78 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 826 28
79 79 Goerges, Julia 02/11/88 GER 824 23
80 80 Groth, Jarmila 26/04/87 SVK 817 23
81 91 King, Vania 03/02/89 USA 800 23
82 81 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 798 22
83 83 Craybas, Jill 04/07/74 USA 779 29
84 82 Martic, Petra 19/01/91 CRO 779 20
85 84 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 762 23
86 85 Mayr, Patricia 08/11/86 AUT 754 34
87 92 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 753 28
88 86 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 752 28
89 87 Kutuzova, Viktoriya 19/08/88 UKR 751 27
90 88 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 748 24
91 89 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 747 24
92 93 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 724 28
93 90 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 721 25
94 98 O'brien, Katie 02/05/86 GBR 713 28
95 94 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 700 28
96 101 Date Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 690 20
97 96 Sugiyama, Ai 05/07/75 JPN 671 21
98 99 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 664 17
99 95 Yakimova, Anastasiya 01/11/86 BLR 654 23
100 102 Camerin, Maria Elena 21/03/82 ITA 651 28

http://www.sonyericssonwtatour.com/page/RankingsSingles/0,,12781~0~1~100,00.html


Sombrerero loco

serena al uno y jankovic que se cae fuera del 8 por su fracaso al defender el titulo en beijing
sube sveta al cuatro ademas, y bartoli al 12
esta interesante la cosa, una vez mas  :panuelo:

Luuyandy

Serena y Dinara solo se separan por 5 puntos, si Safina llega a + que la Williams, :llorar: :llorar: CAE!! :bash:
Vamo' arriba Peñarol Carajo!

"La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante"

Sonia

RANKING WTA. 19 OCTUBRE 2009

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 7945 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 7940 19
3 4 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5981 19
4 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 5896 17
5 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5875 21
6 6 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5575 26
7 7 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 4810 21
8 8 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4451 16
9 9 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3965 19
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3720 24
11 12 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3245 24
12 11 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3160 25
13 15 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 2945 21
14 13 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2825 18
15 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2820 16
16 16 Li, Na 26/02/82 CHN 2690 19
17 17 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2670 24
18 18 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2310 3
19 19 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2300 21
20 24 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2230 23
21 20 Mauresmo, Amelie 05/07/79 FRA 2157 15
22 22 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 2030 23
23 23 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1995 24
24 26 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 1935 27
25 25 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1927 20
26 21 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1920 25
27 27 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1750 27
28 28 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1745 18
29 29 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1740 20
30 30 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1735 23
31 31 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1715 25
32 34 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1675 24
33 32 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1655 24
34 33 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1652 20
35 35 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 1630 22
36 36 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1620 25
37 37 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1600 26
38 38 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1600 24
39 39 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1566 24
40 40 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1547 25
41 41 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1480 25
42 42 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1435 23
43 43 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 1415 22
44 48 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 1395 24
45 45 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 1395 26
46 46 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1393 21
47 47 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1388 22
48 44 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1372 17
49 49 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1370 28
50 50 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1281 21
51 51 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1275 21
52 53 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1248 25
53 52 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 1230 26
54 55 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1225 23
55 54 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1209 29
56 56 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1157 22
57 57 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1123 22
58 61 Mirza, Sania 15/11/86 IND 1119 19
59 58 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1036 25
60 60 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 1035 27
61 59 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1035 25
62 69 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 993 15
63 65 Groenefeld, Anna-lena 04/06/85 GER 970 26
64 62 Coin, Julie 02/12/82 FRA 965 26
65 64 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 963 18
66 68 Malek, Tatjana 08/08/87 GER 963 27
67 66 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 955 27
68 67 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 954 27
69 63 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 938 28
70 70 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 926 18
71 76 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 922 26
72 72 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 892 21
73 73 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 887 27
74 74 Voegele, Stefanie 10/03/90 SUI 887 27
75 75 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 871 29
76 79 Goerges, Julia 02/11/88 GER 840 23
77 83 Craybas, Jill 04/07/74 USA 837 29
78 81 King, Vania 03/02/89 USA 816 24
79 77 Keothavong, Anne 16/09/83 GBR 811 19
80 82 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 798 23
81 71 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 794 23
82 84 Martic, Petra 19/01/91 CRO 793 20
83 80 Groth, Jarmila 26/04/87 SVK 775 22
84 78 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 766 28
85 85 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 753 23
86 87 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 753 27
87 88 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 752 28
88 90 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 746 24
89 92 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 744 28
90 89 Kutuzova, Viktoriya 19/08/88 UKR 735 27
91 86 Mayr, Patricia 08/11/86 AUT 734 34
92 94 O'brien, Katie 02/05/86 GBR 729 28
93 93 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 721 24
94 96 Date Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 690 21
95 91 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 687 24
96 98 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 670 17
97 95 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 661 28
98 99 Yakimova, Anastasiya 01/11/86 BLR 656 23
99 100 Camerin, Maria Elena 21/03/82 ITA 651 27
100 101 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 650 29

http://www.sonyericssonwtatour.com/page/RankingsSingles/0,,12781~0~1~100,00.html


Sombrerero loco

bueno, pues pocos cambios esta semana, en el top ten, kuznetsova y venus se intercambian el tercer y cuarto puesto
bartoli supera a pennetta y se pone la 11, y stosur sube dos puestos al 13, adelantando a ivanovic y sharapova
subio 4 puestos tambien cornet(es la 44), y poco mas, esta semana en moscu sobre todo, se movera mucho todo esto
la primera española es anabel, la 26, y la segunda carla, con el puesto 32

Sonia

RANKING WTA. 26 OCTUBRE 2009

1 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 7731 18
2 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 7576 17
3 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5772 18
4 6 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5485 26
5 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5415 19
6 8 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4451 16
7 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 4397 16
8 9 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3555 19
9 7 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 3550 20
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3340 23
11 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3150 25
12 11 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3105 23
13 13 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 2945 20
14 15 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2820 16
15 16 Li, Na 26/02/82 CHN 2541 18
16 17 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2440 23
17 24 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2375 27
18 18 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2340 4
19 20 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2310 23
20 19 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2300 21
21 21 Mauresmo, Amelie 05/07/79 FRA 2077 14
22 14 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2067 16
23 22 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 2030 23
24 23 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1985 24
25 28 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1905 18
26 27 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1880 27
27 26 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1870 25
28 25 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1858 20
29 29 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1740 20
30 31 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1715 26
31 34 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1702 20
32 38 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1690 25
33 36 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1680 25
34 32 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1675 25
35 33 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1655 23
36 35 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 1630 21
37 30 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1625 23
38 37 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1550 26
39 40 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1547 24
40 41 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1480 25
41 47 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1456 22
42 46 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1451 21
43 39 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1417 24
44 43 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 1415 22
45 42 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1396 22
46 45 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 1395 26
47 48 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1372 17
48 49 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1370 28
49 51 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1365 21
50 44 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 1285 24
51 50 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1251 21
52 52 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1248 26
53 67 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 1245 28
54 55 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1209 29
55 70 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1204 18
56 53 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 1190 25
57 54 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1126 23
58 58 Mirza, Sania 15/11/86 IND 1119 19
59 57 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1094 22
60 56 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1088 21
61 61 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1085 25
62 59 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1036 26
63 60 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 1035 26
64 62 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 983 14
65 69 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 966 28
66 66 Malek, Tatjana 08/08/87 GER 963 27
67 68 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 954 28
68 63 Groenefeld, Anna-lena 04/06/85 GER 946 26
69 65 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 924 18
70 72 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 916 21
71 71 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 910 26
72 74 Voegele, Stefanie 10/03/90 SUI 887 28
73 64 Coin, Julie 02/12/82 FRA 873 26
74 75 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 871 28
75 73 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 857 26
76 76 Goerges, Julia 02/11/88 GER 840 23
77 77 Craybas, Jill 04/07/74 USA 829 28
78 78 King, Vania 03/02/89 USA 816 23
79 79 Keothavong, Anne 16/09/83 GBR 811 19
80 85 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 803 23
81 80 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 798 23
82 82 Martic, Petra 19/01/91 CRO 797 20
83 81 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 794 23
84 84 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 756 28
85 87 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 752 28
86 93 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 751 24
87 89 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 744 27
88 86 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 743 27
89 91 Mayr, Patricia 08/11/86 AUT 734 34
90 90 Kutuzova, Viktoriya 19/08/88 UKR 729 27
91 92 O'brien, Katie 02/05/86 GBR 729 27
92 88 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 698 24
93 95 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 687 25
94 97 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 679 28
95 96 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 675 18
96 98 Yakimova, Anastasiya 01/11/86 BLR 656 22
97 99 Camerin, Maria Elena 21/03/82 ITA 655 27
98 102 Rodionova, Anastasia 12/05/82 RUS 651 26
99 126 Pironkova, Tsvetana 13/09/87 BUL 651 27
100 94 Date Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 651 20

http://www.sonyericssonwtatour.com/page/RankingsSingles/0,,12781~0~1~100,00.html


Sonia

RANKING WTA. 2 NOVIEMBRE 2009

1 2 Williams, Serena 26/09/81 USA 9075 18
2 1 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 7800 19
3 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 6141 19
4 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5875 27
5 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5585 20
6 7 Williams, Venus 17/06/80 USA 5126 17
7 6 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4820 17
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3965 20
9 9 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 3560 21
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3450 24
11 11 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3150 25
12 12 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3105 23
13 13 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 2945 20
14 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2820 16
15 15 Li, Na 26/02/82 CHN 2541 18
16 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2375 27
17 18 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2340 4
18 19 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2310 23
19 20 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2300 21
20 16 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2220 22
21 21 Mauresmo, Amelie 05/07/79 FRA 2077 14
22 22 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2067 16
23 23 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 2030 22
24 24 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1985 24
25 25 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1905 17
26 26 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1880 26
27 28 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1875 21
28 27 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1870 25
29 29 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1740 20
30 31 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1702 20
31 32 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1690 25
32 33 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1680 25
33 34 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1675 25
34 30 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1645 25
35 36 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 1630 21
36 35 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1605 22
37 38 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1540 25
38 39 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1507 23
39 37 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1505 22
40 40 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1480 25
41 41 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1456 22
42 42 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1451 21
43 43 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1417 24
