CARRERA DE CAMPEONES FORERA (MEMORIAL ALVARITO19) 2011

Iniciado por Feeder, 19 de Febrero de 2011, 13:01

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Feeder

Advertencia:
Esto pretende sólo ser un modelo estadístico para determinar el nivel de juego de participantes a los torneos foreros y como base para la organización de la copa master. Son estadísticas, sin más. No se pretende fomentar la competitividad, ni condicionar la organización de torneos y quedadas foreras, ni cambiar costumbres ya existentes. El que no le interesen los puntos, simplemente no entre en el hilo.




Cada torneo forero da una serie de puntos que sirven de clasificación para la copa master, para la cual se clasifican los 16 mejores. Dicha clasificación se cerraría 2 ó 3 semanas antes de la copa master para confirmar los interesados.

Los ganadores de un torneo son los únicos que tienen plaza fija (siempre que participen en otro torneo forero, ademas del que ganaron). Por ejemplo, si un ganador de un torneo queda el 18 en la clasificación entraría antes que el 16. En caso de bajas los sustitutos serán los siguientes de la clasificación.

Se darán puntos extras por organizar un torneo, pero no se daría una plaza fija. Da igual que un forero tenga nivel. Se tendrá que ganar su plaza compitiendo y se premia a los que se desplazan por jugar.

[14/04/2011] NUEVAS REGLAS.

Bases generales:

1) Los puntos otorgados dependen del nivel medio de los participantes al torneo. Un torneo con participantes más altos en el ranking, otorgará más puntos, igual como ocurre en la ATP.

2) Se dividen los torneos en 5 categorías (de 1 a 5 estrellas)

3) Para calcular las estrellas de un torneo, se utilizará el siguiente método.

- Se escogen los 8 mejores jugadores que han participado al torneo, y se sumarán sus respectivos puntos.
- Se calcula también la suma de los puntos de los 8 mejores jugadores del ranking a la fecha.
- Se calcula el ratio entre los dos valores antes citados, es decir:
RATIO = (SUMA PUNTOS 8 MEJORES TORNEOS / SUMA PUNTOS 8 MEJORES RANKING)
- Dependiendo del resultado de este ratio, se asignan las estrellas.

R < 15%: *
15% < R < 35%: **
35% < R < 55%: ***
55% < R < 75%: ****
R > 75%: *****

No obstante, la Copa Master del Foro tendrá asignadas 5 estrellas, independientemente del ranking de sus participantes.

4) Se otorgarán puntos como se muestra en la tabla siguiente, en función de las estrellas del torneo, de la ronda a la que se ha llegado, y también se distinguirá en el caso de si la derrota ha sido en el primer partido.



5) El ranking se calculará sumando los CINCO MEJORES RESULTADOS (en términos de puntos obtenidos) de cada jugador a lo largo de los últimos 12 meses. Lógicamente, a finales de año, para determinar el ranking definitivo que asigna plazas a la copa master, se considerarán sólo los torneos jugados en el año 2011.

6) Para que un torneo forero sea puntuable, al menos el 70% de los participantes deberán ser foreros, redondeando el valor por exceso. Por ejemplo, para un torneo de 16 participantes deberá haber un mínimo de 16*0,7 = 11,2 -> 12 foreros. No se contabilizarán foreros que se hayan inscrito única y exclusivamente para participar al torneo. Además, deberá tener un mínimo de 12 participantes en total, sin existir límite máximo.




Disposicones transitorias:

- Para pasar del viejo modelo al nuevo, hemos recalculado la clasificación considerando los torneos jugados en los últimos 12 meses, es decir, a partir del Mar Menor 2010 (que se jugó a mediados de Abril), en adelante.
- Como no se podía calcular las estrellas a priori, se han asignado estrellas de manera subjetiva a los torneos jugados en 2010. Como criterio general se han dado 3 estrellas a todos los torneos, subiendo a 4 o 5 estrellas en casos particulares donde el nivel era manifiestamente más alto. Estos torneos han sido el de Alcardete, el Cochinillo Open, el Open Mediterraneo, y el Grand Slam de Bilbao.
- Para los torneos jugados en 2011, éstas sí se han calculado, y ha resultado 4 estrellas tanto para el Torneo de las Uvas como para Daimiel.

Feeder

#1
Ranking forero a fecha de 21/11/2011

1º   Gerulaitis            2700 p.   (700, 500, 500, 490, 200; org. 310)
2º   Javitoro1             1200 p.   (300, 280, 280, 200, 140; org. 0)
3º   yomismo2011           1190 p.   (700, 350, 100, 40, 0; org. 0)
4º   Radri                 1000 p.   (700, 300, 0, 0, 0; org. 0)
5º   Meligeni              860 p.    (280, 210, 140, 100, 20; org. 110)
6º   Fer                   790 p.    (490, 280, 20, 0, 0; org. 0)
7º   nudbar                760 p.    (200, 200, 140, 120, 100; org. 0)
8º   Gokushan              710 p.    (350, 140, 100, 60, 60; org. 0)
9º   Cengusiento           700 p.    (350, 350, 0, 0, 0; org. 0)
9º   goles                 700 p.    (700, 0, 0, 0, 0; org. 0)
11º  Juan Rojo             610 p.    (490, 120, 0, 0, 0; org. 0)
12º  chronomaz             560 p.    (280, 280, 0, 0, 0; org. 0)
13º  Emidjokovic           550 p.    (140, 140, 100, 60, 20; org. 90)
14º  Novoagassi            500 p.    (500, 0, 0, 0, 0; org. 0)
14º  Vikivi                500 p.    (500, 0, 0, 0, 0; org. 0)
16º  Frichiski             490 p.    (280, 210, 0, 0, 0; org. 0)
16º  joseph                490 p.    (490, 0, 0, 0, 0; org. 0)
18º  Pumukillo             460 p.    (70, 20, 20, 20, 20; org. 310)
19º  Raul Caudete          400 p.    (140, 140, 120, 0, 0; org. 0)
20º  Rodri                 280 p.    (280, 0, 0, 0, 0; org. 0)
21º  Luso_22               250 p.    (140, 0, 0, 0, 0; org. 110)
22º  alex                  200 p.    (200, 0, 0, 0, 0; org. 0)
22º  New Rod Laver         200 p.    (120, 40, 20, 20, 0; org. 0)
22º  nmanuelson            200 p.    (200, 0, 0, 0, 0; org. 0)
22º  Osele                 200 p.    (200, 0, 0, 0, 0; org. 0)
22º  castropol85           200 p.    (200, 0, 0, 0, 0; org. 0)
27º  Fujur                 160 p.    (100, 20, 20, 20, 0; org. 0)
27º  Rogelio-federer       160 p.    (100, 60, 0, 0, 0; org. 0)
29º  gaudenzio             150 p.    (20, 20, 0, 0, 0; org. 110)
29º  Jusanlo               150 p.    (20, 20, 0, 0, 0; org. 110)
31º  Alvaro_80             140 p.    (140, 0, 0, 0, 0; org. 0)
31º  Hastur                140 p.    (140, 0, 0, 0, 0; org. 0)
31º  MiguelitoAB           140 p.    (140, 0, 0, 0, 0; org. 0)
31º  Neechan               140 p.    (140, 0, 0, 0, 0; org. 0)
31º  Sonia                 140 p.    (20, 20, 0, 0, 0; org. 100)
36º  Abepure               120 p.    (20, 0, 0, 0, 0; org. 100)
37º  David Murray          110 p.    (70, 20, 20, 0, 0; org. 0)
37º  joseroiplas           110 p.    (60, 20, 20, 10, 0; org. 0)
37º  Princeofcats          110 p.    (20, 0, 0, 0, 0; org. 90)
40º  Gonzo                 100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  Isacasi               100 p.    (0, 0, 0, 0, 0; org. 100)
40º  luigi tenis           100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  Renu                  100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  Silver_Surfer         100 p.    (0, 0, 0, 0, 0; org. 100)
40º  Iñaki                 100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  timhenmann2           100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  rafa_right_arm        100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  nacho                 100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  carlos                100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
40º  mazinger-z            100 p.    (100, 0, 0, 0, 0; org. 0)
51º  Ptinto                90 p.     (70, 20, 0, 0, 0; org. 0)
52º  Raquetaz              80 p.     (40, 20, 20, 0, 0; org. 0)
53º  yuseda                70 p.     (70, 0, 0, 0, 0; org. 0)
54º  javitofrijolito       50 p.     (20, 20, 10, 0, 0; org. 0)
55º  Pepemora              40 p.     (20, 20, 0, 0, 0; org. 0)
55º  Txupito               40 p.     (20, 20, 0, 0, 0; org. 0)
55º  Yellowballs           40 p.     (20, 20, 0, 0, 0; org. 0)
58º  Feeder                30 p.     (20, 10, 0, 0, 0; org. 0)
59º  alberto               20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  asua                  20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  Azrael                20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  Fas                   20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  Gmt                   20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  Humunter              20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  javilomardi           20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  krashout              20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  máquenro              20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  Marcosbp              20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  Oton                  20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  Tellie                20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  juanma12              20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  El barto              20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  parchis               20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
59º  javibalazote          20 p.     (20, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Agassi73              0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Angel                 0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  chicho                0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Curia                 0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  David Lozano          0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Debion                0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Dgorkovic             0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  eltete                0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Feo                   0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Fernan                0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Grancaiman            0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Itxaso                0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Javi_biker            0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  jjdeharo              0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  jorgeescorza          0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  juancar               0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Legolas               0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Manu                  0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  marietti              0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  nachete_18            0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Naroakes              0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Nastasse              0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Novak Djokovic        0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Orcoss                0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Piru                  0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Pollo1666             0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Raul                  0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  rdeharo               0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Ricardo               0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Roger_Federer         0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Saron Hingis          0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Ser23                 0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  sergiete              0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Superlupi             0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Taciturnus            0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  tak                   0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Tala                  0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Vitasgirulaitis-2     0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  wolfie69              0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)
75º  Yoseras               0 p.      (0, 0, 0, 0, 0; org. 0)


Sonia


JAVITORO1

Entonces las normas son las mismas del año pasado, verdad? No va a haber revisión de las mismas como se comentó a final de temporada.

Feeder

Bueno, yo estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, que yo simplemente voy a sumar los puntos y poco más. Los cambios de normas los propuso Novoagassi el año pasado, pero como al final no se quedó en claro nada y ahora no se encarga él, pues no sé exactamente como era.

ISÁCASI

Buenas noticias para tener alicientes de ir a los torneos.

En la primera clasificación se echa de menos a mucha gente y también me llama la atención en la parte baja de la tabla una línea que parece sacada de un cartel taurino:

10 Javitoro1 10      :risas:
Con diagnóstico de artrosis radiocarpiana se interviene con bloqueo de plexo braquial y se realiza artroscopia de muñeca derecha. Se objetiva lesiones condrales en espejo en articulación radioescafoidea grado 3, sinovitis y distensión de ligamento escafolunar. Se comprueba estabilidad escafolunar bajo control de fluoroscopia. Se realiza sinovectomía, termocoagulación de ligamento escafolunar y estilodectomía radial parcial.

JAVITORO1

Míralo que cachondo el Isácasi.............. :grin: :grin: :grin:

El caso es que me tocó jugar con Miura, que además iba de tapado.............. :undecided:

gokushan

Cita de: Feeder en 19 de Febrero de 2011, 13:48
Bueno, yo estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, que yo simplemente voy a sumar los puntos y poco más. Los cambios de normas los propuso Novoagassi el año pasado, pero como al final no se quedó en claro nada y ahora no se encarga él, pues no sé exactamente como era.

1 Punto extra por ingesta de Miguelitos p. ejemplo: 1 Miguelito engullido- 1 punto  :evil:
Estoy acabado y enterrado

Feeder

Pues yo me comí 2-3 el sábado, por lo que ya puntúo sin participar en el torneo, jaja.

gokushan

Estoy acabado y enterrado

luso_22


gokushan

Que tú estés a régimen no quiere decir que los demás tengamos que estar a pan y agua como otros!!!
Estoy acabado y enterrado

EmiDjokovic

Uah uah! Sexto, ahí está metiendo presión  :risas:
Pues si por comer miguelitos dan puntos ponme el primero de la lista!!! Hay fotos que dan fé  :baboso:

Y en el caso de que la gente de Albacete se quede fuera... pues montamos de nuevo la Copa Masters en Almansa y asunto solucionado :evil: :grin:

Pako

Cita de: Feeder en 19 de Febrero de 2011, 13:48
Bueno, yo estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, que yo simplemente voy a sumar los puntos y poco más. Los cambios de normas los propuso Novoagassi el año pasado, pero como al final no se quedó en claro nada y ahora no se encarga él, pues no sé exactamente como era.

Buenas Madrugadas a Todos...

PAKONAN... dice ke si hace KLAUDIKAR... a estos INFIELES... uno por uno se kedaria kon sus puntos ???

1. Radri 70 puntos
2. Juan Rojo 55
3. Chronomaz 40
3. Frichiski 40
3. Luso_22 40
6. Emidjokovic 25
6. Alvaro_80 25
6. Neechan 25
6. Jusanlo 25

Si es asi ke vayan poniendo el KAMPO de BATALLA...

P.D. Eso si komo van a organizar la BATALLA... les das 10 puntos  :risas: :risas: :risas:

Perdonarme es una broma de Pako ke es un kachondo PAKONAN... no ira a Murcia sorry.
Es ke ma gustado el hilo.
Salu2 de vuestro mas fiel infiel... Pako.

txupito

Pakonan debe ir a Murcia!!!
Por cierto: al actual campeón no se le pone el ûltimo aunque sea por orgullo!!
Quiero plaza fija!!!
Quiero plaza fija!!!
Quiero plaza fija!!!
Quiero plaza fija!!!
Acaso el campeón del mundial de futbol ha de mezclarse con la chusma para jugar la clasificación para el siguiente mundial?
Acaso Nadal,como número uno del mundo,tiene que demostrar a Costa que se merece ir a la Davis????
Plaza fija ya!!!
Plaza fija ya!!!
Plaza fija ya!!!