Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 3 Visitantes están viendo este tema.

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 95, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 95
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

ortan

Llegará a superar a Agassi en este periodo????
Borna Coric, el sucesor de Novak Djokovic

Feeder

Debe llegar al 20 de junio como nº 1, lo que supone acabar la semana de Eastbourne / Hertogenbosch en cabeza.

torbebi

en la pagina de la atp dice que si nole gana el torneo y rafa palma antes de SF nole se coloca el numero 1

he hecho los calculos y no me cuadra

rafa: 12470-1000 (torneo ganado en 2010) =  11470 + 180 (si no pasa de SF) = 11650
nole: 10665-180 (puntos ganados en 2010) = 10485 + 1000 si gana torneo = 11485


algo he hecho mal no ?

fandealmagro

Es que a Nole no se le tiene que restar nada, porque lo que se resta esta semana es madrid 2010 no roma 2010  :afro:

torbebi

no no es asi es por las fechas que no coinciden con las del año pasado, que se jugaron en distintas semanas

elmundo.es lo explica

El baile de fechas provocado por los cambios en el calendario respecto al de 2010 hace que las variaciones en el 'ranking' durante esta primavera no coincidan en el tiempo con los resultados registrados en los torneos. Roma y Madrid han intercambiado su posición en el circuito y, por tanto, los puntos obtenidos el año pasado en el Foro Itálico ya han sido descontados, mientras que los de la Caja Mágica desaparecerán el próximo 16 de mayo. Así funciona el ordenador de la ATP, que no entiende de torneos sino de semanas. Cada lunes borra el botín obtenido 52 semanas atrás. Lo que no cambia es la cantidad de puntos que ha recortado Djokovic en la capital de España: 1.400. El serbio suma 1.000 por su triunfo (no compitió el año pasado) y Nadal pierde 400 al no poder revalidar su título.

dejaditas


Básicamente, en los 12.470 puntos que tiene Rafa ahora mismo, vienen incluidos los 600 de Madrid por llegar a la final, y los 1.000 de Madrid del año pasado (que se jugó en 2010 en la semana actual). De ahí que Nadal, como máximo, si gana en Roma, mantendrá esos 12.470 puntos, ya que perderá los 1.000 de Madrid-2010.

Novak en Roma sólo sumará, ya que, como bien ha dicho Torbebi, el año pasado no jugó en Madrid.... con lo cual, de los 10.665 actuales podría irse hasta los 11.665.

Si Rafa pierde, por ej. en cuartos, perdería 820 puntos (-1000+180), quedándose en 11.650.

torbebi

Cita de: fandealmagro en 10 de Mayo de 2011, 11:24
Es que a Nole no se le tiene que restar nada, porque lo que se resta esta semana es madrid 2010 no roma 2010  :afro:

si es correcto lo que dices

torbebi

Cita de: dejaditas en 10 de Mayo de 2011, 11:36

Básicamente, en los 12.470 puntos que tiene Rafa ahora mismo, vienen incluidos los 600 de Madrid por llegar a la final, y los 1.000 de Madrid del año pasado (que se jugó en 2010 en la semana actual). De ahí que Nadal, como máximo, si gana en Roma, mantendrá esos 12.470 puntos, ya que perderá los 1.000 de Madrid-2010.

Novak en Roma sólo sumará, ya que, como bien ha dicho Torbebi, el año pasado no jugó en Madrid.... con lo cual, de los 10.665 actuales podría irse hasta los 11.665.

Si Rafa pierde, por ej. en cuartos, perdería 820 puntos (-1000+180), quedándose en 11.650.

es verdad no me acordaba que nole no jugo en madrid en 2010

FYF

Rafa se va a quedar 8.º... lástima, tuvo a Borg a tiro de piedra, pero Nole le va a pegar una pasada como el correcaminos al coyote.
Las derrotas no engrandecen nada por desgracia, pero también uno se da cuenta de la dificultad de lo que he hecho hasta hoy
(Rafa Nadal)

Feeder

No es tan complicado, ahora mismo la diferencia es de 1805 puntos, si le quitamos a Nadal 1000, nos quedan 805 puntos de ventaja, pues Nole tiene que ganar y que Nadal no sume más de 195, es decir, no pasar de cuartos, que son 180.

Feeder

Por cierto, destacar que este ya es el reinado más longevo de la carrera de Nadal, la anterior ver (2008-2009), estuvo durante 46 semanas, ahora ya lleva 49, 95 en total, y a punto de llegar al año seguido.

Sonia

RANKING ATP.16 MAYO 2011

1    Nadal, Rafael (ESP)    12,070    0    22
2    Djokovic, Novak (SRB)    11,665    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    8,390    0    22
4    Murray, Andy (GBR)    6,085    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    5,435    0    25
6    Berdych, Tomas (CZE)    4,215    1    25
7    Ferrer, David (ESP)    4,060    -1    23
8    Melzer, Jurgen (AUT)    2,850    0    24
9    Monfils, Gael (FRA)    2,465    0    22
10    Fish, Mardy (USA)    2,395    1    21
11    Roddick, Andy (USA)    2,290    1    21
12    Almagro, Nicolas (ESP)    2,225    -2    27
13    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,010    0    24
14    Gasquet, Richard (FRA)    1,960    2    26
15    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,920    -1    22
16    Troicki, Viktor (SRB)    1,815    -1    27
17    Verdasco, Fernando (ESP)    1,620    0    26
18    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,570    0    20
19    Simon, Gilles (FRA)    1,565    0    29
20    Cilic, Marin (CRO)    1,515    3    25
21    Mayer, Florian (GER)    1,435    7    27
22    Nalbandian, David (ARG)    1,425    2    19
23    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,405    -3    28
24    Llodra, Michael (FRA)    1,400    -3    24
25    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,395    -3    27
26    Querrey, Sam (USA)    1,380    -1    27
27    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,355    4    21
28    Raonic, Milos (CAN)    1,342    -2    24
29    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,295    -2    28
30    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,285    0    29
31    Robredo, Tommy (ESP)    1,245    1    25
32    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,225    1    25
33    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,205    -4    27
34    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,170    2    30
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,150    -1    27
36    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,120    3    24
37    Montanes, Albert (ESP)    1,110    1    29
38    Monaco, Juan (ARG)    1,085    -1    23
39    Isner, John (USA)    1,070    -4    25
40    Malisse, Xavier (BEL)    1,070    1    27
41    Lopez, Feliciano (ESP)    1,065    -1    27
42    Starace, Potito (ITA)    1,060    2    33
43    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,055    -1    24
44    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,045    1    27
45    Golubev, Andrey (KAZ)    1,025    -2    32
46    Dodig, Ivan (CRO)    1,016    0    23
47    Granollers, Marcel (ESP)    988    0    28
48    Fognini, Fabio (ITA)    960    0    35
49    Nieminen, Jarkko (FIN)    946    10    31
50    Andujar, Pablo (ESP)    946    -1    28
51    Seppi, Andreas (ITA)    930    -1    28
52    Cuevas, Pablo (URU)    920    5    28
53    Mannarino, Adrian (FRA)    913    1    29
54    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    909    -2    30
55    Chardy, Jeremy (FRA)    905    0    29
56    Lu, Yen-Hsun (TPE)    900    -5    24
57    Stepanek, Radek (CZE)    893    4    24
58    Istomin, Denis (UZB)    875    -2    30
59    Haase, Robin (NED)    863    -1    24
60    Nishikori, Kei (JPN)    857    -7    24
61    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    800    1    26
62    Giraldo, Santiago (COL)    790    -2    30
63    Dimitrov, Grigor (BUL)    781    1    27
64    Hewitt, Lleyton (AUS)    770    2    18
65    Riba, Pere (ESP)    749    6    32
66    Devvarman, Somdev (IND)    749    2    27
67    Becker, Benjamin (GER)    725    0    26
68    Berlocq, Carlos (ARG)    720    4    33
69    Hanescu, Victor (ROU)    715    -4    29
70    Sweeting, Ryan (USA)    715    -1    21
71    de Bakker, Thiemo (NED)    710    3    24
72    Ferrero, Juan Carlos (ESP)    710    1    18
73    Rochus, Olivier (BEL)    703    -3    24
74    Volandri, Filippo (ITA)    685    5    28
75    Tursunov, Dmitry (RUS)    678    0    21
76    Kamke, Tobias (GER)    663    1    29
77    Gil, Frederico (POR)    656    1    30
78    Berankis, Richard (LTU)    650    3    18
79    Kavcic, Blaz (SLO)    636    3    27
80    Gonzalez, Maximo (ARG)    633    3    24
81    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    631    -1    30
82    Petzschner, Philipp (GER)    625    -6    20
83    Benneteau, Julien (FRA)    623    4    21
84    Bogomolov Jr., Alex (USA)    615    0    30
85    Gulbis, Ernests (LAT)    610    -22    23
86    Kunitsyn, Igor (RUS)    596    -1    26
87    Kendrick, Robert (USA)    594    -1    21
88    Mello, Ricardo (BRA)    580    1    22
89    Mahut, Nicolas (FRA)    579    2    20
90    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    577    0    24
91    Russell, Michael (USA)    573    -3    32
92    Andreev, Igor (RUS)    559    14    26
93    Reister, Julian (GER)    555    -1    22
94    Berrer, Michael (GER)    555    -1    27
95    Young, Donald (USA)    552    -1    24
96    Zverev, Mischa (GER)    549    -1    28
97    Zeballos, Horacio (ARG)    548    11    31
98    Bachinger, Matthias (GER)    531    -2    31
99    Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    517    -2    33
100    Marchenko, Illya (UKR)    511    -1    24

Luna16

ufff la verdad da alegria despues de los ultimos master 1000 mirar el ranking y ver la primera posicion  :cool:, a ver si salimos de roland garros como nº1, pero seria super complicado  :forte:   :toqes:

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 96, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 96
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72