Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Sonia

RANKING ATP. 23 MAYO 2011

1    Nadal, Rafael (ESP)    12,070    0    22
2    Djokovic, Novak (SRB)    11,665    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    8,390    0    22
4    Murray, Andy (GBR)    6,085    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    5,435    0    25
6    Berdych, Tomas (CZE)    4,200    0    25
7    Ferrer, David (ESP)    4,060    0    24
8    Melzer, Jurgen (AUT)    2,850    0    24
9    Monfils, Gael (FRA)    2,465    0    21
10    Fish, Mardy (USA)    2,395    0    22
11    Roddick, Andy (USA)    2,290    0    21
12 Almagro, Nicolas (ESP)    2,225    0    27
13    Youzhny, Mikhail (RUS)    2,010    0    25
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,920    1    22
15    Troicki, Viktor (SRB)    1,840    1    27
16    Gasquet, Richard (FRA)    1,755    -2    25
17    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,570    1    20
18    Simon, Gilles (FRA)    1,565    1    29
19    Mayer, Florian (GER)    1,555    2    28
20 Verdasco, Fernando (ESP)    1,515    -3    25
21    Cilic, Marin (CRO)    1,515    -1    25
22    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,450    1    28
23    Nalbandian, David (ARG)    1,425    -1    19
24    Llodra, Michael (FRA)    1,400    0    24
25    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,395    0    26
26    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,355    1    21
27    Raonic, Milos (CAN)    1,342    1    24
28    Querrey, Sam (USA)    1,325    -2    27
29    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,295    0    28
30    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,285    0    29
31 Robredo, Tommy (ESP)    1,245    0    25
32    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,225    0    26
33 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,205    0    27
34    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,170    9    25
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,150    0    26
36    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,145    -2    30
37    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,120    -1    24
38 Montanes, Albert (ESP)    1,110    -1    28
39    Isner, John (USA)    1,070    0    25
40    Malisse, Xavier (BEL)    1,070    0    27
41 Lopez, Feliciano (ESP)    1,065    0    27
42    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,035    2    27
43    Monaco, Juan (ARG)    1,025    -5    23
44    Golubev, Andrey (KAZ)    1,025    1    33
45    Dodig, Ivan (CRO)    1,016    1    23
46    Starace, Potito (ITA)    1,015    -4    32
47 Granollers, Marcel (ESP)    988    0    29
48    Andujar, Pablo (ESP)    985    1    29

49    Fognini, Fabio (ITA)    960    -1    35
50    Nieminen, Jarkko (FIN)    936    0    30
51    Seppi, Andreas (ITA)    930    0    28
52    Cuevas, Pablo (URU)    920    0    28
53    Mannarino, Adrian (FRA)    917    0    29
54    Haase, Robin (NED)    914    5    25
55 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    909    -1    30
56    Lu, Yen-Hsun (TPE)    900    0    25
57    Stepanek, Radek (CZE)    893    0    24
58    Istomin, Denis (UZB)    875    0    31
59    Nishikori, Kei (JPN)    857    1    24
60    Hanescu, Victor (ROU)    850    9    30
61    Chardy, Jeremy (FRA)    845    -6    28
62    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    842    -1    27
63    Giraldo, Santiago (COL)    790    -1    30
64    Dimitrov, Grigor (BUL)    781    -1    27
65 Riba, Pere (ESP)    761    0    33
66    Devvarman, Somdev (IND)    749    0    28
67    Hewitt, Lleyton (AUS)    735    -3    17
68    Becker, Benjamin (GER)    725    -1    26
69    Berlocq, Carlos (ARG)    720    -1    34
70    Sweeting, Ryan (USA)    715    0    21
71    de Bakker, Thiemo (NED)    710    0    24
72 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    710    0    18
73    Volandri, Filippo (ITA)    685    1    29
74    Tursunov, Dmitry (RUS)    678    1    21
75    Kunitsyn, Igor (RUS)    666    11    27
76    Kamke, Tobias (GER)    663    0    29
77    Rochus, Olivier (BEL)    658    -4    24
78    Gil, Frederico (POR)    656    -1    30
79    Berankis, Richard (LTU)    650    -1    18
80    Petzschner, Philipp (GER)    650    2    21
81    Benneteau, Julien (FRA)    643    2    22
82    Kavcic, Blaz (SLO)    636    -3    27
83    Gulbis, Ernests (LAT)    635    2    24
84    Gonzalez, Maximo (ARG)    633    -4    25
85    Gabashvili, Teymuraz (RUS)    631    -4    31
86    Bogomolov Jr., Alex (USA)    615    -2    30
87    Kendrick, Robert (USA)    594    0    21
88    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    582    2    25
89    Mello, Ricardo (BRA)    580    -1    22
90    Mahut, Nicolas (FRA)    579    -1    20
91    Sela, Dudi (ISR)    578    17    21
92    Andreev, Igor (RUS)    575    0    27
93    Russell, Michael (USA)    573    -2    33
94    Reister, Julian (GER)    555    -1    22
95    Berrer, Michael (GER)    555    -1    26
96    Young, Donald (USA)    552    -1    24
97    Zverev, Mischa (GER)    549    -1    28
98    Schuettler, Rainer (GER)    549    3    28
99    Bachinger, Matthias (GER)    520    -1    30
100 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    517    -1    33

fandealmagro

Joer, aunque Almagro haga cuartos en RG seguirá exactamente igual, porque además los que están cerca de él no defienden casi nada  :bash:  Pero bueno después de París cambian las tornas  :evil:

Feeder

- 2 semanas más para Nadal en el número 1 y van 98, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 98
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

HIERBALPONFE

Cita de: Tenista_Argentino en 16 de Mayo de 2011, 12:37
Si Rafa no gana RG o lo hace pero el serbio llega a la final verás a Djokovic número 1 el 6 de junio. Antes no.
Vamos que la única manera de que mantenga el nº 1, sería que él ganara el torneo y que el Serbio no llegara a la final ¿no?
"NO SUEÑES TU VIDA, VIVE TUS SUEÑOS"

Feeder

Exacto, así es, ahora mismo restando los puntos del año pasado, Djokovic le saca más de 1000 puntos.

nigromante

 Que sistema de puntuacion mas injusto, pero es asi para todo el mundo.

raspabollos

No entiendo a los que decís que es un sistema injusto. El número 1 siempre es el mejor de los últimos 12 meses, sin excepción.

La única "injusticia" es para aquellos que han estado lesionados porque no han podido defender en la pista sus opciones y aún siendo mejores que otros van a estar por detrás en el ránking, pero esto es inevitable.

Por lo demás me parece un sistema totalmente justo.

nigromante

 A Djokovic le sumaron un 500 porque alego lesion en Montecarlo y no es obligatorio mientras que Nadal lo jugo mas el Godo y no le suman este ultimo. Ademas, que seas numero uno antes de un torneo y que al finalizar el mismo lo pierdas aunque lo hayas ganado es cuanto menos extraño, esa es la palabra porque injusto seria si fuese distinto para unos que para otros, extraño.
Un poco injusto tambien es respecto al tema de las superficies como comente en otro hilo, que se repartan mas puntos en superficie dura que en el resto no me parece bien y no es bueno para este deporte.

Feeder

No tiene nada que ver lo de los 500 de Nole con lo de Rafa, la sanción de Rafa no es por alegar lesión, cansancio o lo que sea, sino simplemente por no cumplir la norma de jugar 4 ATP 500 en el año, y a Nole no es que le sumen un 500 en puesto de Montecarlo, es que Montecarlo es un 500 más (aunque sume más puntos) en cuanto a contar torneos se refiere, y Nole tenía en la recámara un 500 que no le contaba (Dubai, final, 300 puntos).

Y si un jugador coge el número 1 perdiendo una final, será porque en el cóm"santo" global del año eres el mejor, no es el otro mejor por ganar ese torneo solamente.

Me reitero, el sistema de puntuación del tenis es el más justo de todos los que conozco, no ví a nadie quejarse cuando Nadal seguía de número 1 en la segunda mitad de 2009 si ganar ni un título, porque claro, llegó a semifinales mínimo en todos los torneos, aunque perdiera con todos los top 10 que se le aparecían, pero lo que cuentan son los puntos, no ante quien pierdes.

nigromante

 Gracias por la explicacion Feeder, lo de injusto ya lo habia corregido y lo de ser nº1 antes de un torneo, ganarlo y perder el nº1 me sigue pareciendo raro, de toda la vida me ha parecido un sistema de puntuacion complejo y raro pero es el mismo para todos, por eso no digo que me parezca mal ahora porque Nadal pierda el nº1, algun dia lo tiene que perder, lo que me parece es que es raro de la forma que se puede producir, no se si me he explicado bien.
En lo de las superficies me refiero a lo que escribi en el hilo de Berdinda sobre las palabras de Kuerten, si lo lees seguro que estas de acuerdo conmigo al menos en parte.

Feeder

Eso sí, pero bueno, siempre será muy difícil contentar a todos, si hay más Hard que tierra pues te dirán los que les guste más la hierba o la moqueta que de eso no hay, a mí lo que no me gusta de ahora es que quieren hacer casi todas las pistas iguales, antes había más diferencia en las de Hard, ahora son casi todas de velocidad intermedia o medio-lenta, bueno yo no entiendo mucho de eso, pero Gandalf o Raqueton son verdaderos expertos.

Matt

Cita de: Feeder en 23 de Mayo de 2011, 20:00
No tiene nada que ver lo de los 500 de Nole con lo de Rafa, la sanción de Rafa no es por alegar lesión, cansancio o lo que sea, sino simplemente por no cumplir la norma de jugar 4 ATP 500 en el año, y a Nole no es que le sumen un 500 en puesto de Montecarlo, es que Montecarlo es un 500 más (aunque sume más puntos) en cuanto a contar torneos se refiere, y Nole tenía en la recámara un 500 que no le contaba (Dubai, final, 300 puntos).

Y si un jugador coge el número 1 perdiendo una final, será porque en el cóm"santo" global del año eres el mejor, no es el otro mejor por ganar ese torneo solamente.

Me reitero, el sistema de puntuación del tenis es el más justo de todos los que conozco, no ví a nadie quejarse cuando Nadal seguía de número 1 en la segunda mitad de 2009 si ganar ni un título, porque claro, llegó a semifinales mínimo en todos los torneos, aunque perdiera con todos los top 10 que se le aparecían, pero lo que cuentan son los puntos, no ante quien pierdes.

No creo que vieras a nadie quejarse, principalmente porque perdió el número 1 tras la final de Wimbledon (mes de julio) donde no participó, así que podemos decir que la segunda mitad del 2009 el número 1 fue Federer. Fue el único torneo en que defendía puntos (2000 en concreto) y no participó, a parte de los puntos de la olimpiada 2008.

Feeder

Toda la razón Matt, quería decir el número 2, que lo perdió en agosto pero luego lo volvió a recuperar hasta volverlo a perder en febrero, todo ese tiempo sin ganar nada, pero lo que me refería es que hací buenos resultados sin llegar a ganar torneos ni jugar necesariamente su mejor tenis.

Matt

Al final todo esto depende no solo del tenista en cuestión, sino de sus rivales y las temporadas anteriores que hayan hecho, porque el 2010 de Djokovic fue mediocre, por eso ahora se está hinchando a ganar puntos, entre que lo gana todo, y no defiende nada, pues fácil cuenta, seguramente se ponga 1 al final de este RG.

ortan

La esperanza para Rafa de mantener el 1 pasa por el partido de hoy y el de semis con Federer que está fuerte :forte: :forte:

De todas formas en WB puede caer el número 1. Este año tarde o temprano Nole lo cojerá es inevitable. Pero Rafa no se quedará muy lejos, por lo menos hasta el US Open con lo que habrá una bonita lucha
Borna Coric, el sucesor de Novak Djokovic