Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Sonia

RANKING ATP. 6 JUNIO 2011

1    Nadal, Rafael (ESP)    12,070    0    22
2    Djokovic, Novak (SRB)    12,025    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    9,230    0    22
4    Murray, Andy (GBR)    6,625    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    4,595    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4,150    1    24
7    Berdych, Tomas (CZE)    3,490    -1    25
8    Monfils, Gael (FRA)    2,780    1    21
9    Fish, Mardy (USA)    2,440    1    22
10    Roddick, Andy (USA)    2,200    1    21
11    Melzer, Jurgen (AUT)    2,175    -3    24
12    Troicki, Viktor (SRB)    1,930    3    27
13    Gasquet, Richard (FRA)    1,925    3    25
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,920    0    22
15 Almagro, Nicolas (ESP)    1,875    -3    27
16    Simon, Gilles (FRA)    1,745    2    29
17    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,740    -4    26
18    Mayer, Florian (GER)    1,600    1    27
19    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,480    -2    20
20    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,475    14    25
21    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,450    1    28
22    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,445    4    21
23 Verdasco, Fernando (ESP)    1,425    -3    25
24    Nalbandian, David (ARG)    1,425    -1    19
25    Llodra, Michael (FRA)    1,400    -1    24
26    Querrey, Sam (USA)    1,360    2    27
27    Cilic, Marin (CRO)    1,345    -6    25
28    Raonic, Milos (CAN)    1,334    -1    23
29    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,330    1    29
30    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,305    -5    26
31    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,305    1    26
32    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,250    -3    28
33 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,250    0    27
34    Robredo, Tommy (ESP)    1,235    -3    25

35    Fognini, Fabio (ITA)    1,230    14    35
36    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,225    0    30
37    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,210    0    24
38 Montanes, Albert (ESP)    1,200    0    27
39    Anderson, Kevin (RSA)    1,185    -4    25
40    Malisse, Xavier (BEL)    1,070    0    27
41 Lopez, Feliciano (ESP)    1,065    0    27
42    Monaco, Juan (ARG)    1,025    1    23
43    Dodig, Ivan (CRO)    1,018    2    23
44    Golubev, Andrey (KAZ)    1,000    0    32
45    Isner, John (USA)    990    -6    25
46 Granollers, Marcel (ESP)    988    1    28
47    Starace, Potito (ITA)    980    -1    32
48 Andujar, Pablo (ESP)    960    0    29
49    Kohlschreiber, Philipp (GER)    955    -7    27
50    Nieminen, Jarkko (FIN)    936    0    29
51    Seppi, Andreas (ITA)    935    0    29
52    Cuevas, Pablo (URU)    920    0    28
53    Lu, Yen-Hsun (TPE)    900    3    26
54    Mannarino, Adrian (FRA)    898    -1    29
55    Chardy, Jeremy (FRA)    880    6    28
56 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    874    -1    31
57    Stepanek, Radek (CZE)    873    0    24
58    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    870    4    25
59    Haase, Robin (NED)    859    -5    24
60    Nishikori, Kei (JPN)    857    -1    24
61    Istomin, Denis (UZB)    840    -3    31
62    Hanescu, Victor (ROU)    805    -2    29
63    Giraldo, Santiago (COL)    790    0    30
64    Dimitrov, Grigor (BUL)    783    0    28
65 Riba, Pere (ESP)    761    0    33
66    Sweeting, Ryan (USA)    726    4    21
67    Devvarman, Somdev (IND)    724    -1    28
68    Berlocq, Carlos (ARG)    717    1    33
69    Becker, Benjamin (GER)    715    -1    26
70    Tursunov, Dmitry (RUS)    689    4    21
71    Petzschner, Philipp (GER)    685    9    21
72    Kunitsyn, Igor (RUS)    666    3    27
73    Hewitt, Lleyton (AUS)    645    -6    17
74    Benneteau, Julien (FRA)    643    7    22
75    Gonzalez, Maximo (ARG)    643    9    25
76    Kavcic, Blaz (SLO)    642    6    28
77    Gil, Frederico (POR)    641    1    28
78    Gulbis, Ernests (LAT)    635    5    24
79    Berrer, Michael (GER)    635    16    26
80    de Bakker, Thiemo (NED)    630    -9    24
81    Bogomolov Jr., Alex (USA)    625    5    29
82    Falla, Alejandro (COL)    622    38    26
83    Andreev, Igor (RUS)    620    9    27
84 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    620    -12    18
85    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    619    3    26
86    Volandri, Filippo (ITA)    615    -13    30
87    Rochus, Olivier (BEL)    598    -10    23
88    Kamke, Tobias (GER)    598    -12    29
89    Rosol, Lukas (CZE)    578    22    28
90    Mello, Ricardo (BRA)    574    -1    21
91    Russell, Michael (USA)    573    2    33
92    Bachinger, Matthias (GER)    573    7    30
93    Muller, Gilles (LUX)    568    28    19
94    Sela, Dudi (ISR)    568    -3    20
95    Kubot, Lukasz (POL)    563    27    23
96    Kendrick, Robert (USA)    556    -9    20
97    Berankis, Richard (LTU)    554    -18    17
98 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    553    2    32
99    Machado, Rui (POR)    551    11    29
100    Zverev, Mischa (GER)    549    -3    28

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 99, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 99
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

Sonia

RANKING ATP. 13 JUNIO 2011

1    Nadal, Rafael (ESP)    12.070    0    22
2    Djokovic, Novak (SRB)    12.025    0    19
3    Federer, Roger (SUI)    9.230    0    22
4    Murray, Andy (GBR)    6.625    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    4.595    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4.150    1    24
7    Berdych, Tomas (CZE)    3.490    -1    25
8    Monfils, Gael (FRA)    2.780    1    21
9    Fish, Mardy (USA)    2.440    1    22
10    Roddick, Andy (USA)    2.200    1    21
11    Melzer, Jurgen (AUT)    2.175    -3    24
12    Troicki, Viktor (SRB)    1.930    3    27
13    Gasquet, Richard (FRA)    1.925    3    25
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1.920    0    22
15    Almagro, Nicolas (ESP)    1.875    -3    27
16    Simon, Gilles (FRA)    1.745    2    29
17    Youzhny, Mikhail (RUS)    1.740    -4    26
18    Mayer, Florian (GER)    1.600    1    27
19    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1.480    -2    20
20    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1.475    14    25
21    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1.450    1    28
22    del Potro, Juan Martín  (ARG)    1.445    4    21
23    Verdasco, Fernando (ESP)    1.425    -3    25
24    Nalbandian, David (ARG)    1.425    -1    19
25    Llodra, Michael (FRA)    1.400    -1    24
26    Querrey, Sam (USA)    1.360    2    27
27    Cilic, Marin (CRO)    1.345    -6    25
28    Raonic, Milos (CAN)    1.334    -1    23
29    Davydenko, Nikolay (RUS)    1.330    1    29
30    Bellucci, Thomaz (BRA)    1.305    -5    26
31    Tipsarevic, Janko (SRB)    1.305    1    26
32    Baghdatis, Marcos (CYP)    1.250    -3    28
33    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1.250    0    27
34    Robredo, Tommy (ESP)    1.235    -3    25

35    Fognini, Fabio (ITA)    1.230    14    35
36    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1.225    0    30
37    Ljubicic, Ivan (CRO)    1.210    0    24
38    Montanes, Albert (ESP)    1.200    0    27
39    Anderson, Kevin (RSA)    1.185    -4    25
40    Malisse, Xavier (BEL)    1.070    0    27
41    Lopez, Feliciano (ESP)    1.065    0    27
42    Monaco, Juan (ARG)    1.025    1    23
43    Dodig, Ivan (CRO)    1.018    2    23
44    Golubev, Andrey (KAZ)    1.000    0    32
45    Isner, John (USA)    990    -6    25
46    Granollers, Marcel (ESP)    988    1    28
47    Starace, Potito (ITA)    980    -1    32
48    Andújar, Pablo (ESP)    960    0    29
49    Kohlschreiber, Philipp (GER)    955    -7    27
50    Nieminen, Jarkko (FIN)    936    0    29
51    Seppi, Andreas (ITA)    935    0    29
52    Cuevas, Pablo (URU)    920    0    28
53    Lu, Yen-Hsun (TPE)    900    3    26
54    Mannarino, Adrian (FRA)    898    -1    29
55    Chardy, Jeremy (FRA)    880    6    28
56    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    874    -1    31
57    Stepanek, Radek (CZE)    873    0    24
58    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    870    4    25
59    Haase, Robin (NED)    859    -5    24
60    Nishikori, Kei (JPN)    857    -1    24
61    Istomin, Denis (UZB)    840    -3    31
62    Hanescu, Victor (ROU)    805    -2    29
63    Giraldo, Santiago (COL)    790    0    30
64    Dimitrov, Grigor (BUL)    783    0    28
65    Riba, Pere (ESP)    761    0    33
66    Sweeting, Ryan (USA)    726    4    21
67    Devvarman, Somdev (IND)    724    -1    28
68    Berlocq, Carlos (ARG)    717    1    33
69    Becker, Benjamin (GER)    715    -1    26
70    Tursunov, Dmitry (RUS)    689    4    21
71    Petzschner, Philipp (GER)    685    9    21
72    Kunitsyn, Igor (RUS)    666    3    27
73    Hewitt, Lleyton (AUS)    645    -6    17
74    Benneteau, Julien (FRA)    643    7    22
75    González, Máximo (ARG)    643    9    25
76    Kavcic, Blaz (SLO)    642    6    28
77    Gil, Frederico (POR)    641    1    28
78    Gulbis, Ernests (LAT)    635    5    24
79    Berrer, Michael (GER)    635    16    26
80    de Bakker, Thiemo (NED)    630    -9    24
81    Bogomolov Jr., Alex (USA)    625    5    29
82    Falla, Alejandro (COL)    622    38    26
83    Andreev, Igor (RUS)    620    9    27
84    Ferrero, Juan Carlos (ESP)    620    -12    18
85    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    619    3    26
86    Volandri, Filippo (ITA)    615    -13    30
87    Rochus, Olivier (BEL)    598    -10    23
88    Kamke, Tobias (GER)    598    -12    29
89    Rosol, Lukas (CZE)    578    22    28
90    Mello, Ricardo (BRA)    574    -1    21
91    Russell, Michael (USA)    573    2    33
92    Bachinger, Matthias (GER)    573    7    30
93    Muller, Gilles (LUX)    568    28    19
94    Sela, Dudi (ISR)    568    -3    20
95    Kubot, Lukasz (POL)    563    27    23
96    Kendrick, Robert (USA)    556    -9    20
97    Berankis, Richard (LTU)    554    -18    17
98    Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)    553    2    32
99    Machado, Rui (POR)    551    11    29
100    Zverev, Mischa (GER)    549    -3    28

Feeder

- 1 semana más para Nadal en el número 1 y van 100, sigue 8º:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. A. Agassi (USA) 101
8. R. Nadal (ESP) 100
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

Sonia

RANKING ATP. 20 JUNIO 2011

1    Nadal, Rafael (ESP)    12,070    0    22
2    Djokovic, Novak (SRB)    12,005    0    18
3    Federer, Roger (SUI)    9,230    0    21
4    Murray, Andy (GBR)    6,855    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    4,595    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4,150    0    24
7    Berdych, Tomas (CZE)    3,490    0    26
8    Monfils, Gael (FRA)    2,780    0    21
9    Fish, Mardy (USA)    2,335    0    21
10    Roddick, Andy (USA)    2,200    0    21
11    Melzer, Jurgen (AUT)    2,175    0    23
12    Troicki, Viktor (SRB)    1,930    0    26
13    Gasquet, Richard (FRA)    1,925    0    24
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,900    0    22
15 Almagro, Nicolas (ESP)    1,875    0    27
16    Simon, Gilles (FRA)    1,745    0    29
17    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,740    0    25
18    Mayer, Florian (GER)    1,600    0    28
19    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,585    0    22
20    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,475    0    25
21    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,445    1    22
22 Verdasco, Fernando (ESP)    1,425    1    26
23    Nalbandian, David (ARG)    1,425    1    20
24    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,405    -3    29
25    Raonic, Milos (CAN)    1,354    1    24
26    Cilic, Marin (CRO)    1,345    1    25
27    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,330    1    28
28    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,305    1    27
29    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,305    1    26
30    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,295    1    27
31 Robredo, Tommy (ESP)    1,235    2    24
32    Fognini, Fabio (ITA)    1,230    2    33
33    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,210    3    24
34 Montanes, Albert (ESP)    1,200    3    27
35    Llodra, Michael (FRA)    1,195    -10    23
36    Anderson, Kevin (RSA)    1,185    2    25
37    Dodig, Ivan (CRO)    1,169    5    25
38    Seppi, Andreas (ITA)    1,165    13    29
39    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,160    0    27
40    Querrey, Sam (USA)    1,130    0    27
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,120    -9    26
42    Malisse, Xavier (BEL)    1,035    -1    27
43    Monaco, Juan (ARG)    1,025    0    23
44 Lopez, Feliciano (ESP)    1,020    0    26
45    Golubev, Andrey (KAZ)    1,000    0    31
46    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    995    -11    30
47    Isner, John (USA)    990    -1    25
48 Granollers, Marcel (ESP)    977    -1    27
49    Starace, Potito (ITA)    960    -1    32
50 Andujar, Pablo (ESP)    960    -1    29
51    Nieminen, Jarkko (FIN)    936    -1    29
52    Nishikori, Kei (JPN)    935    7    24
53    Tursunov, Dmitry (RUS)    934    17    22
54    Chardy, Jeremy (FRA)    930    -2    28
55    Mannarino, Adrian (FRA)    923    -2    31
56    Cuevas, Pablo (URU)    920    -1    28
57    Lu, Yen-Hsun (TPE)    900    -3    26
58    Haase, Robin (NED)    879    0    24
59 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    874    -3    31
60    Stepanek, Radek (CZE)    873    -3    26
61    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    852    -1    25
62    Dimitrov, Grigor (BUL)    818    2    29
63    Hanescu, Victor (ROU)    805    -1    30
64    Giraldo, Santiago (COL)    790    -1    29
65    Istomin, Denis (UZB)    770    -4    31
66    Kunitsyn, Igor (RUS)    746    5    27
67    Petzschner, Philipp (GER)    745    -1    21
68    Devvarman, Somdev (IND)    734    0    29
69    Sweeting, Ryan (USA)    726    -2    23
70    Berlocq, Carlos (ARG)    717    -1    33
71 Riba, Pere (ESP)    701    -6    33
72    Bogomolov Jr., Alex (USA)    661    8    30
73    Rochus, Olivier (BEL)    643    16    23
74    Kavcic, Blaz (SLO)    642    -2    29
75    Gulbis, Ernests (LAT)    635    -1    25
76    Berrer, Michael (GER)    635    -1    28
77    Benneteau, Julien (FRA)    633    0    22
78    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    631    5    28
79    Andreev, Igor (RUS)    630    -1    28
80 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    620    2    17
81    Volandri, Filippo (ITA)    618    3    29
82    de Bakker, Thiemo (NED)    610    3    22
83    Kamke, Tobias (GER)    603    4    31
84    Sela, Dudi (ISR)    603    -3    19
85    Rosol, Lukas (CZE)    599    3    28
86    Gonzalez, Maximo (ARG)    586    -10    24
87 Ramos, Albert (ESP)    585    13    33
88    Falla, Alejandro (COL)    577    -2    26
89    Mello, Ricardo (BRA)    574    1    22
90    Russell, Michael (USA)    573    1    33
91    Gil, Frederico (POR)    571    -18    27
92    Muller, Gilles (LUX)    566    1    19
93    Kubot, Lukasz (POL)    563    1    22
94    Mahut, Nicolas (FRA)    559    5    21
95    Kendrick, Robert (USA)    556    0    21
96    Berankis, Richard (LTU)    554    0    17
97    Machado, Rui (POR)    551    0    29
98    Bachinger, Matthias (GER)    551    -6    30
99    Schoorel, Thomas (NED)    549    -1    22
100    Becker, Benjamin (GER)    535    -21    24

Feeder

- 2 semanas más para Nadal en el número 1 y van 102, sube 1 puesto hasta el 7, adelanta a Agassi:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102 (+1)
8. A. Agassi (USA) 101 (-1)
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72

Sonia

RANKING ATP. 4 JULIO 2011

1    Djokovic, Novak (SRB)    13,285    1    18
2    Nadal, Rafael (ESP)    11,270    -1    22
3    Federer, Roger (SUI)    9,230    0    21
4    Murray, Andy (GBR)    6,855    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    4,325    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4,150    0    24
7    Monfils, Gael (FRA)    2,780    1    21
8    Fish, Mardy (USA)    2,650    1    21
9    Berdych, Tomas (CZE)    2,470    -2    26
10    Roddick, Andy (USA)    2,110    0    21
11    Gasquet, Richard (FRA)    2,105    2    24
12    Melzer, Jurgen (AUT)    2,085    -1    23
13 Almagro, Nicolas (ESP)    1,955    2    27
14    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,945    5    22
15    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,935    -1    22
16    Troicki, Viktor (SRB)    1,930    -4    26
17    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,875    0    25
18    Simon, Gilles (FRA)    1,745    -2    29
19    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,625    2    22
20    Mayer, Florian (GER)    1,555    -2    28
21    Nalbandian, David (ARG)    1,515    2    20
22    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,510    -2    25
23 Verdasco, Fernando (ESP)    1,460    -1    26
24    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,375    6    27
25    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,370    -1    29
26    Raonic, Milos (CAN)    1,367    -1    24
27    Cilic, Marin (CRO)    1,345    -1    25
28    Llodra, Michael (FRA)    1,330    7    23
29    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,305    0    26
30    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,295    -3    28
31 Lopez, Feliciano (ESP)    1,290    13    26
32    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,290    1    24
33 Robredo, Tommy (ESP)    1,235    -2    24
34    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,225    -6    27
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,220    1    25
36    Seppi, Andreas (ITA)    1,165    2    28
37 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,155    4    26
38    Fognini, Fabio (ITA)    1,140    -6    33
39    Malisse, Xavier (BEL)    1,125    3    27
40 Montanes, Albert (ESP)    1,120    -6    27
41    Dodig, Ivan (CRO)    1,109    -4    25
42    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,080    -3    27
43    Monaco, Juan (ARG)    1,035    0    23
44    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,030    2    30
45    Golubev, Andrey (KAZ)    1,000    0    30
46    Isner, John (USA)    990    1    25
47    Tursunov, Dmitry (RUS)    969    6    22
48    Querrey, Sam (USA)    950    -8    27
49    Mannarino, Adrian (FRA)    948    6    31
50    Nishikori, Kei (JPN)    945    2    24
51 Granollers, Marcel (ESP)    942    -3    27
52    Starace, Potito (ITA)    940    -3    31
53    Haase, Robin (NED)    924    5    24
54    Cuevas, Pablo (URU)    920    2    28
55 Andujar, Pablo (ESP)    915    -5    29
56    Nieminen, Jarkko (FIN)    901    -5    29
57    Stepanek, Radek (CZE)    883    3    26
58 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    854    1    31
59    Chardy, Jeremy (FRA)    850    -5    28
60    Dimitrov, Grigor (BUL)    831    2    29
61    Giraldo, Santiago (COL)    790    3    29
62    Kunitsyn, Igor (RUS)    781    4    26
63    Devvarman, Somdev (IND)    764    5    28
64    Hanescu, Victor (ROU)    760    -1    30
65    Sweeting, Ryan (USA)    745    4    23
66    Bogomolov Jr., Alex (USA)    743    6    29
67    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    737    -6    24
68    Istomin, Denis (UZB)    725    -3    31
69    Kubot, Lukasz (POL)    723    24    22
70    Rosol, Lukas (CZE)    714    15    28
71    Tomic, Bernard (AUS)    707    87    18
72    Berlocq, Carlos (ARG)    707    -2    33
73 Riba, Pere (ESP)    701    -2    34
74    Rochus, Olivier (BEL)    678    -1    23
75    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    668    3    28
76    Andreev, Igor (RUS)    665    3    28
77    Petzschner, Philipp (GER)    665    -10    21
78 Ramos, Albert (ESP)    652    9    33
79    Gulbis, Ernests (LAT)    645    -4    25
80    Kavcic, Blaz (SLO)    642    -6    28
81    Muller, Gilles (LUX)    640    11    19
82    Sela, Dudi (ISR)    638    2    19
83    Berrer, Michael (GER)    635    -7    28
84    Lu, Yen-Hsun (TPE)    630    -27    26
85 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    610    -5    17
86    Mello, Ricardo (BRA)    609    3    22
87    Volandri, Filippo (ITA)    608    -6    29
88    Blake, James (USA)    589    14    19
89    Gonzalez, Maximo (ARG)    586    -3    24
90    Gil, Frederico (POR)    576    1    27
91    Falla, Alejandro (COL)    567    -3    26
92    Bachinger, Matthias (GER)    554    6    30
93    Machado, Rui (POR)    553    4    29
94    Schoorel, Thomas (NED)    549    5    23
95    Mahut, Nicolas (FRA)    534    -1    21
96    Kamke, Tobias (GER)    533    -13    32
97    Gremelmayr, Denis (GER)    528    4    31
98    Russell, Michael (USA)    524    -8    33
99    Kendrick, Robert (USA)    521    -4    21
100    de Bakker, Thiemo (NED)    520    -18    22

Feeder

#772
Primera semana como Djokovic como número 1, puesto 24:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102
8. A. Agassi (USA) 101
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72
11. J. Courier (USA) 58
12. G. Kuerten (BRA) 43
13. I. Nastase (RUM) 40
14. M. Wilander (SUE) 20
15. A. Roddick (USA) 13
16. B. Becker (ALE) 12
17. M. Safin (RUS) 9
18. J. Newcombe (AUS) 8
18. J. C. Ferrero (ESP) 8
20. T. Muster (AUT) 6
20. M. Ríos (CHI) 6
20. Y. Kafelnikov (RUS) 6
23. C. Moya (ESP) 2
24. P. Rafter (AUT) 1
24. N. Djokovic (SRB) 1 (+1)

Sonia

RANKING ATP. 11 JULIO 2011

1    Djokovic, Novak (SRB)    13,155    0    18
2    Nadal, Rafael (ESP)    11,270    0    22
3    Federer, Roger (SUI)    9,230    0    21
4    Murray, Andy (GBR)    6,855    0    20
5    Soderling, Robin (SWE)    4,325    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4,150    0    24
7    Monfils, Gael (FRA)    2,755    0    21
8    Berdych, Tomas (CZE)    2,470    1    26
9    Fish, Mardy (USA)    2,435    -1    20
10    Roddick, Andy (USA)    2,110    0    21
11    Gasquet, Richard (FRA)    2,105    0    25
12    Melzer, Jurgen (AUT)    2,085    0    23
13    Troicki, Viktor (SRB)    1,970    3    26
14 Almagro, Nicolas (ESP)    1,955    -1    26
15    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,945    -1    23
16    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,935    -1    22
17    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,810    0    24
18    Simon, Gilles (FRA)    1,745    0    29
19    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,625    0    23
20    Mayer, Florian (GER)    1,555    0    28
21    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,510    1    26
22 Verdasco, Fernando (ESP)    1,460    1    26
23    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,435    6    26
24    Nalbandian, David (ARG)    1,385    -3    20
25    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,375    -1    27
26    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,370    -1    29
27    Raonic, Milos (CAN)    1,367    -1    24
28 Lopez, Feliciano (ESP)    1,310    3    26
29    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,295    1    27
30    Llodra, Michael (FRA)    1,290    -2    23
31    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,290    1    23
32    Cilic, Marin (CRO)    1,280    -5    25
33 Robredo, Tommy (ESP)    1,235    0    24
34    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,225    0    27
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,220    0    25
36    Isner, John (USA)    1,195    10    26
37    Seppi, Andreas (ITA)    1,165    -1    28
38 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,155    -1    26
39    Fognini, Fabio (ITA)    1,140    -1    33
40    Malisse, Xavier (BEL)    1,125    -1    27
41 Montanes, Albert (ESP)    1,120    -1    27
42    Dodig, Ivan (CRO)    1,109    -1    25
43    Monaco, Juan (ARG)    1,100    0    23
44    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,080    -2    27
45    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,030    -1    30
46    Golubev, Andrey (KAZ)    1,000    -1    30
47    Tursunov, Dmitry (RUS)    969    0    22
48    Querrey, Sam (USA)    950    0    26
49    Mannarino, Adrian (FRA)    948    0    31
50    Nishikori, Kei (JPN)    945    0    24
51    Starace, Potito (ITA)    940    1    31
52 Granollers, Marcel (ESP)    939    -1    26
53    Haase, Robin (NED)    924    0    24
54    Cuevas, Pablo (URU)    920    0    27
55 Andujar, Pablo (ESP)    915    0    28
56    Nieminen, Jarkko (FIN)    901    0    29
57    Stepanek, Radek (CZE)    883    0    26
58    Chardy, Jeremy (FRA)    850    1    28
59    Dimitrov, Grigor (BUL)    833    1    30
60 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    815    -2    30
61    Giraldo, Santiago (COL)    790    0    28
62    Kunitsyn, Igor (RUS)    781    0    27
63    Bogomolov Jr., Alex (USA)    780    3    30
64    Hanescu, Victor (ROU)    760    0    30
65    Devvarman, Somdev (IND)    759    -2    27
66    Sweeting, Ryan (USA)    745    -1    24
67    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    737    0    24
68    Istomin, Denis (UZB)    725    0    31
69    Kubot, Lukasz (POL)    723    0    22
70    Rosol, Lukas (CZE)    714    0    27
71 Riba, Pere (ESP)    710    2    34
72    Tomic, Bernard (AUS)    707    -1    18
73    Rochus, Olivier (BEL)    678    1    23
74    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    666    1    26
75    Andreev, Igor (RUS)    665    1    28
76    Petzschner, Philipp (GER)    665    1    21
77    Berlocq, Carlos (ARG)    647    -5    33
78    Gulbis, Ernests (LAT)    645    1    25
79    Kavcic, Blaz (SLO)    642    1    28
80    Muller, Gilles (LUX)    640    1    19
81    Sela, Dudi (ISR)    638    1    20
82 Ramos, Albert (ESP)    638    -4    32
83    Berrer, Michael (GER)    635    0    29
84    Lu, Yen-Hsun (TPE)    630    0    26
85 Ferrero, Juan Carlos (ESP)    610    0    17
86    Mello, Ricardo (BRA)    609    0    22
87    Volandri, Filippo (ITA)    608    0    30
88    Kamke, Tobias (GER)    606    8    32
89    Blake, James (USA)    589    -1    19
90    Gonzalez, Maximo (ARG)    586    -1    25
91    Gil, Frederico (POR)    576    -1    27
92    Falla, Alejandro (COL)    567    -1    25
93    Bachinger, Matthias (GER)    566    -1    29
94    Machado, Rui (POR)    553    -1    29
95    Darcis, Steve (BEL)    536    23    20
96    Mahut, Nicolas (FRA)    534    -1    21
97    Russell, Michael (USA)    524    1    32
98    Kendrick, Robert (USA)    521    1    21
99    de Bakker, Thiemo (NED)    520    1    22
100    Beck, Karol (SVK)    517    2    26

Feeder

Segunda semana como Djokovic como número 1, sube 1 puesto hasta el 23:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102
8. A. Agassi (USA) 101
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72
11. J. Courier (USA) 58
12. G. Kuerten (BRA) 43
13. I. Nastase (RUM) 40
14. M. Wilander (SUE) 20
15. A. Roddick (USA) 13
16. B. Becker (ALE) 12
17. M. Safin (RUS) 9
18. J. Newcombe (AUS) 8
18. J. C. Ferrero (ESP) 8
20. T. Muster (AUT) 6
20. M. Ríos (CHI) 6
20. Y. Kafelnikov (RUS) 6
23. C. Moya (ESP) 2
