Menú Principal

RANKING ATP

Iniciado por CARLOS, 21 de Febrero de 2007, 19:20

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Feeder

5ª semana como Djokovic como número 1, sigue el 23:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102
8. A. Agassi (USA) 101
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72
11. J. Courier (USA) 58
12. G. Kuerten (BRA) 43
13. I. Nastase (RUM) 40
14. M. Wilander (SUE) 20
15. A. Roddick (USA) 13
16. B. Becker (ALE) 12
17. M. Safin (RUS) 9
18. J. Newcombe (AUS) 8
18. J. C. Ferrero (ESP) 8
20. T. Muster (AUT) 6
20. M. Ríos (CHI) 6
20. Y. Kafelnikov (RUS) 6
23. N. Djokovic (SRB) 5

Sonia

RANKING ATP. 8 AGOSTO 2011

1    Djokovic, Novak (SRB)    12,860    0    19
2    Nadal, Rafael (ESP)    11,770    0    21
3    Federer, Roger (SUI)    9,710    0    19
4    Murray, Andy (GBR)    6,705    0    19
5    Soderling, Robin (SWE)    4,325    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4,210    0    24
7    Monfils, Gael (FRA)    2,905    0    23
8    Fish, Mardy (USA)    2,540    0    20
9    Berdych, Tomas (CZE)    2,420    0    26
10    Almagro, Nicolas (ESP)    2,165    0    26
11    Simon, Gilles (FRA)    2,155    0    28
12    Roddick, Andy (USA)    2,030    0    20
13    Gasquet, Richard (FRA)    2,000    0    23
14    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,990    0    26
15    Troicki, Viktor (SRB)    1,970    0    26
16    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    1,945    0    23
17    Wawrinka, Stanislas (SUI)    1,935    0    23
18    Melzer, Jurgen (AUT)    1,875    0    23
19    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,710    1    22
20    Verdasco, Fernando (ESP)    1,705    -1    27
21    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,575    0    29
22    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,510    1    26
23    Mayer, Florian (GER)    1,465    -1    28
24    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,390    1    25
25    Lopez, Feliciano (ESP)    1,345    3    28
26    Raonic, Milos (CAN)    1,344    3    20
27    Stepanek, Radek (CZE)    1,338    27    28
28    Isner, John (USA)    1,330    7    26
29    Cilic, Marin (CRO)    1,295    -5    26
30    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,295    0    27
31    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,290    1    23
32    Granollers, Marcel (ESP)    1,243    1    26
33    Llodra, Michael (FRA)    1,220    -2    23
34    Fognini, Fabio (ITA)    1,210    0    34
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,200    2    24
36    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,180    0    27
37    Robredo, Tommy (ESP)    1,165    1    23
38    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,155    1    28

39    Monaco, Juan (ARG)    1,125    1    25
40    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,120    -14    27
41    Dodig, Ivan (CRO)    1,091    0    24
42    Kohlschreiber, Philipp (GER)    1,080    1    27
43    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,030    1    30
44    Haase, Robin (NED)    1,026    9    24
45    Tursunov, Dmitry (RUS)    994    0    23
46    Andujar, Pablo (ESP)    990    0    29
47    Montanes, Albert (ESP)    975    3    27

48    Nishikori, Kei (JPN)    945    -1    23
49    Malisse, Xavier (BEL)    910    -7    27
50    Nieminen, Jarkko (FIN)    901    1    29
51    Nalbandian, David (ARG)    885    -24    21
52    Seppi, Andreas (ITA)    880    -4    28
53    Cuevas, Pablo (URU)    880    -1    23
54    Mannarino, Adrian (FRA)    875    -5    30
55    Gulbis, Ernests (LAT)    850    0    25
56    Dimitrov, Grigor (BUL)    843    1    30
57    Bogomolov Jr., Alex (USA)    841    -1    31
58    Kunitsyn, Igor (RUS)    821    0    29
59    Kubot, Lukasz (POL)    816    0    24
60    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    815    0    26
61    Chardy, Jeremy (FRA)    790    0    26
62    Giraldo, Santiago (COL)    790    0    29
63    Starace, Potito (ITA)    790    0    31
64    Hanescu, Victor (ROU)    760    0    30
65    Devvarman, Somdev (IND)    759    0    27
66    Lu, Yen-Hsun (TPE)    728    1    28
67    Muller, Gilles (LUX)    710    1    20
68    Tomic, Bernard (AUS)    707    3    18
69    Rosol, Lukas (CZE)    706    0    28
70    Querrey, Sam (USA)    700    2    24
71    Sweeting, Ryan (USA)    698    -5    24
72    Ramos, Albert (ESP)    687    2    32
73    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    684    -3    26
74    Kavcic, Blaz (SLO)    677    2    27
75    Riba, Pere (ESP)    675    2    33
76    Harrison, Ryan (USA)    674    6    26
77    Berlocq, Carlos (ARG)    672    1    33
78    Beck, Karol (SVK)    672    15    25
79    Rochus, Olivier (BEL)    669    -4    21
80    Petzschner, Philipp (GER)    665    -1    21
81    Istomin, Denis (UZB)    655    0    30
82    Machado, Rui (POR)    652    2    29
83    Andreev, Igor (RUS)    650    0    29
84    Volandri, Filippo (ITA)    645    -11    31
85    Berrer, Michael (GER)    635    0    29
86    Blake, James (USA)    629    4    19
87    Bachinger, Matthias (GER)    625    0    31
88    Prodon, Eric (FRA)    622    0    31
89    Young, Donald (USA)    613    39    27
90    Souza, Joao (BRA)    594    20    28
91    Mello, Ricardo (BRA)    587    -2    22
92    Sela, Dudi (ISR)    570    -6    20
93    Gil, Frederico (POR)    566    -1    27
94    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    565    -14    31
95    Kamke, Tobias (GER)    565    -1    32
96    Mahut, Nicolas (FRA)    557    -1    23
97    Benneteau, Julien (FRA)    543    1    23
98    Junqueira, Diego (ARG)    542    -1    30
99    Golubev, Andrey (KAZ)    535    -8    29
100    Russell, Michael (USA)    533    9    33

Feeder

6ª semana como Djokovic como número 1, que sube 3 puestos hasta el 20, empatado con Muster, Ríos y Kafelnikov:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102
8. A. Agassi (USA) 101
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72
11. J. Courier (USA) 58
12. G. Kuerten (BRA) 43
13. I. Nastase (RUM) 40
14. M. Wilander (SUE) 20
15. A. Roddick (USA) 13
16. B. Becker (ALE) 12
17. M. Safin (RUS) 9
18. J. Newcombe (AUS) 8
18. J. C. Ferrero (ESP) 8
20. T. Muster (AUT) 6
20. M. Ríos (CHI) 6
20. Y. Kafelnikov (RUS) 6
20. N. Djokovic (SRB) 6 (+3)

fandealmagro

A Nadal ya le cuentan los 500 del Godó  :afro:

Y djokovic ha perdido unos cuantos pero no sé por qué  :huh:

Feeder

#784
Pues le han puesto un 0 en Washington y le han dejado de contar los 295 que tiene de la Davis.... a cuadros me he quedado...

En realidad es el mismo caso que Nadal el año pasado, pues Djokovic solo ha jugado hasta el momento un ATP 500, Dubai, y solo quedan 2 posibles 500 que jugar, que son Beijing / Tokyo, y Basilea / Valencia, por lo que le sancionan con Washington un 0 porque como mucho podrá jugar 3 ATP 500 este año.

fandealmagro

que se venga a valencia y deje a federer tranquilo  :rolleyes:

Sonia

RANKING ATP. 15 AGOSTO 2011

1    Djokovic, Novak (SRB)    13,500    0    19
2    Nadal, Rafael (ESP)    11,420    0    21
3    Federer, Roger (SUI)    9,200    0    19
4    Murray, Andy (GBR)    5,715    0    19
5    Soderling, Robin (SWE)    4,235    0    25
6    Ferrer, David (ESP)    4,200    0    24
7    Fish, Mardy (USA)    3,060    1    22
8    Monfils, Gael (FRA)    2,995    -1    23
9    Berdych, Tomas (CZE)    2,420    0    26
10    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    2,305    6    23
11    Almagro, Nicolas (ESP)    2,300    -1    26
12    Simon, Gilles (FRA)    2,155    -1    28
13    Gasquet, Richard (FRA)    2,080    0    23
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,070    3    23
15    Roddick, Andy (USA)    2,030    -3    20
16    Troicki, Viktor (SRB)    2,015    -1    26
17    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,955    -3    26
18    Melzer, Jurgen (AUT)    1,865    0    23
19    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,755    0    22
20    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,740    4    25
21    Verdasco, Fernando (ESP)    1,705    -1    27
22    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,530    -1    29
23    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,475    -1    26
24    Mayer, Florian (GER)    1,430    -1    29
25    Lopez, Feliciano (ESP)    1,380    0    28
26    Cilic, Marin (CRO)    1,375    3    26
27    Isner, John (USA)    1,375    1    26
28    Raonic, Milos (CAN)    1,344    -2    20
29    Stepanek, Radek (CZE)    1,338    -2    28
30    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,290    2    23
31    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,250    -1    27
32    Llodra, Michael (FRA)    1,245    -1    23
33    Granollers, Marcel (ESP)    1,243    0    26
34    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,215    2    27
35    Anderson, Kevin (RSA)    1,175    0    24
36    Dodig, Ivan (CRO)    1,172    5    24
37    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,155    1    28
38    Fognini, Fabio (ITA)    1,150    -4    34
39    Monaco, Juan (ARG)    1,135    0    25
40    Baghdatis, Marcos (CYP)    1,120    0    27
41    Robredo, Tommy (ESP)    1,120    -4    23
42    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,030    1    30
43    Haase, Robin (NED)    1,026    1    24
44    Tursunov, Dmitry (RUS)    994    1    23
45    Montanes, Albert (ESP)    985    2    27
46    Andujar, Pablo (ESP)    980    0    30

47    Kohlschreiber, Philipp (GER)    910    -5    27
48    Gulbis, Ernests (LAT)    895    7    25
49    Cuevas, Pablo (URU)    880    4    23
50    Bogomolov Jr., Alex (USA)    879    7    31
51    Nieminen, Jarkko (FIN)    876    -1    29
52    Nishikori, Kei (JPN)    872    -4    22
53    Seppi, Andreas (ITA)    870    -1    29
54    Malisse, Xavier (BEL)    865    -5    27
55    Starace, Potito (ITA)    855    8    32
56    Dimitrov, Grigor (BUL)    843    0    30
57    Giraldo, Santiago (COL)    825    5    28
58    Kubot, Lukasz (POL)    816    1    24
59    Kunitsyn, Igor (RUS)    799    -1    28
60    Mannarino, Adrian (FRA)    775    -6    30
61    Tomic, Bernard (AUS)    752    7    19
62    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    750    -2    25
63    Devvarman, Somdev (IND)    743    2    26
64    Petzschner, Philipp (GER)    725    16    21
65    Rosol, Lukas (CZE)    718    4    29
66    Nalbandian, David (ARG)    715    -15    21
67    Muller, Gilles (LUX)    710    0    20
68    Istomin, Denis (UZB)    700    13    30
69    Sweeting, Ryan (USA)    698    2    24
70    Hanescu, Victor (ROU)    690    -6    29
71    Ramos, Albert (ESP)    687    1    32
72    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    684    1    26
73    Riba, Pere (ESP)    675    2    34
74    Berlocq, Carlos (ARG)    672    3    33
75    Kavcic, Blaz (SLO)    672    -1    26
76    Beck, Karol (SVK)    672    2    25
77    Rochus, Olivier (BEL)    669    2    20
78    Harrison, Ryan (USA)    667    -2    25
79    Querrey, Sam (USA)    655    -9    25
80    Machado, Rui (POR)    653    2    29
81    Andreev, Igor (RUS)    650    2    28
82    Berrer, Michael (GER)    645    3    28
83    Lu, Yen-Hsun (TPE)    639    -17    28
84    Blake, James (USA)    629    2    19
85    Bachinger, Matthias (GER)    625    2    31
86    Prodon, Eric (FRA)    622    2    31
87    Chardy, Jeremy (FRA)    620    -26    26
88    Volandri, Filippo (ITA)    617    -4    31
89    Young, Donald (USA)    613    0    27
90    Souza, Joao (BRA)    587    0    27
91    Kamke, Tobias (GER)    580    4    33
92    Sela, Dudi (ISR)    570    0    20
93    Russell, Michael (USA)    568    7    33
94    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    565    0    31
95    Gicquel, Marc (FRA)    562    8    25
96    Mello, Ricardo (BRA)    558    -5    21
97    Mahut, Nicolas (FRA)    557    -1    22
98    Capdeville, Paul (CHI)    553    18    27
99    Junqueira, Diego (ARG)    542    -1    30
100    Darcis, Steve (BEL)    540    2    22

Feeder

7ª semana como Djokovic como número 1, que sigue el 20:

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102
8. A. Agassi (USA) 101
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72
11. J. Courier (USA) 58
12. G. Kuerten (BRA) 43
13. I. Nastase (RUM) 40
14. M. Wilander (SUE) 20
15. A. Roddick (USA) 13
16. B. Becker (ALE) 12
17. M. Safin (RUS) 9
18. J. Newcombe (AUS) 8
18. J. C. Ferrero (ESP) 8
20. N. Djokovic (SRB) 7

Sonia

RANKING ATP. 22 AGOSTO 2011

1    Djokovic, Novak (SRB)    13,920    0    19
2    Nadal, Rafael (ESP)    11,420    0    21
3    Federer, Roger (SUI)    8,380    0    19
4    Murray, Andy (GBR)    6,535    0    19
5    Ferrer, David (ESP)    4,200    1    24
6    Soderling, Robin (SWE)    4,145    -1    25
7    Monfils, Gael (FRA)    3,165    1    23
8    Fish, Mardy (USA)    2,820    -1    22
9    Berdych, Tomas (CZE)    2,690    0    26
10    Almagro, Nicolas (ESP)    2,380    1    26
11    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    2,350    -1    23
12    Simon, Gilles (FRA)    2,325    0    28
13    Gasquet, Richard (FRA)    2,080    0    23
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,035    0    23
15    Troicki, Viktor (SRB)    1,980    1    26
16    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,955    1    26
17    Melzer, Jurgen (AUT)    1,830    1    23
18    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,800    1    22
19    Verdasco, Fernando (ESP)    1,785    2    27
20    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,740    0    26
21    Roddick, Andy (USA)    1,680    -6    20
22    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,530    0    29
23    Stepanek, Radek (CZE)    1,443    6    28
24    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,440    -1    27
25    Lopez, Feliciano (ESP)    1,415    0    28
26    Mayer, Florian (GER)    1,405    -2    29
27    Cilic, Marin (CRO)    1,375    -1    26
28    Isner, John (USA)    1,340    -1    26
29    Raonic, Milos (CAN)    1,312    -1    21
30    Llodra, Michael (FRA)    1,280    2    23
31    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,280    -1    23
32    Granollers, Marcel (ESP)    1,243    1    26
33    Dodig, Ivan (CRO)    1,207    3    25
34    Anderson, Kevin (RSA)    1,200    1    25
35    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,180    -1    27
36    Monaco, Juan (ARG)    1,170    3    25
37    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,165    0    28
38    Fognini, Fabio (ITA)    1,150    0    34
39    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,115    -8    27
40    Robredo, Tommy (ESP)    1,110    1    23
41    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    1,030    1    30
42    Haase, Robin (NED)    1,026    1    24
43    Montanes, Albert (ESP)    995    2    27
44    Tursunov, Dmitry (RUS)    994    0    23
45    Bogomolov Jr., Alex (USA)    985    5    32
46    Andujar, Pablo (ESP)    980    0    29
47    Kohlschreiber, Philipp (GER)    910    0    27
48    Nishikori, Kei (JPN)    900    4    23
49    Cuevas, Pablo (URU)    880    0    23
50    Nieminen, Jarkko (FIN)    876    1    28
51    Malisse, Xavier (BEL)    875    3    28
52    Dimitrov, Grigor (BUL)    861    4    30
53    Seppi, Andreas (ITA)    860    0    30
54    Starace, Potito (ITA)    855    1    32
55    Gulbis, Ernests (LAT)    840    -7    25
56    Giraldo, Santiago (COL)    835    1    27
57    Kubot, Lukasz (POL)    812    1    23
58    Kunitsyn, Igor (RUS)    799    1    28
59    Mannarino, Adrian (FRA)    775    1    31
60    Baghdatis, Marcos (CYP)    770    -20    27
61    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    766    1    26
62    Tomic, Bernard (AUS)    752    -1    19
63    Blake, James (USA)    719    21    19
64    Devvarman, Somdev (IND)    718    -1    25
65    Rosol, Lukas (CZE)    718    0    29
66    Petzschner, Philipp (GER)    715    -2    20
67    Harrison, Ryan (USA)    712    11    26
68    Istomin, Denis (UZB)    710    0    30
69    Muller, Gilles (LUX)    710    -2    20
70    Riba, Pere (ESP)    703    3    34
71    Sweeting, Ryan (USA)    698    -2    24
72    Hanescu, Victor (ROU)    695    -2    28
73    Ramos, Albert (ESP)    687    -2    32
74    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    684    -2    25
75    Berlocq, Carlos (ARG)    672    -1    33
76    Beck, Karol (SVK)    672    0    25
77    Nalbandian, David (ARG)    670    -11    21
78    Rochus, Olivier (BEL)    669    -1    20
79    Andreev, Igor (RUS)    656    2    29
80    Machado, Rui (POR)    653    0    29
81    Kavcic, Blaz (SLO)    640    -6    26
82    Lu, Yen-Hsun (TPE)    629    1    27
83    Prodon, Eric (FRA)    623    3    32
84    Berrer, Michael (GER)    620    -2    27
85    Young, Donald (USA)    620    4    26
86    Volandri, Filippo (ITA)    617    2    31
87    Bachinger, Matthias (GER)    613    -2    30
88    Querrey, Sam (USA)    610    -9    24
89    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    594    5    32
90    Souza, Joao (BRA)    587    0    26
91    Chardy, Jeremy (FRA)    583    -4    25
92    Kamke, Tobias (GER)    580    -1    33
93    Karlovic, Ivo (CRO)    577    11    20
94    Sela, Dudi (ISR)    570    -2    20
95    Russell, Michael (USA)    568    -2    32
96    Gicquel, Marc (FRA)    562    -1    25
97    Golubev, Andrey (KAZ)    560    4    31
98    Mahut, Nicolas (FRA)    557    -1    22
99    Capdeville, Paul (CHI)    553    -1    27
100    Ilhan, Marsel (TUR)    545    9    27

Feeder

8ª semana como Djokovic como número 1, que sube 2 puestos hasta el 18 igualando a  Newcombe y a Ferrero

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102
8. A. Agassi (USA) 101
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72
11. J. Courier (USA) 58
12. G. Kuerten (BRA) 43
13. I. Nastase (RUM) 40
14. M. Wilander (SUE) 20
15. A. Roddick (USA) 13
16. B. Becker (ALE) 12
17. M. Safin (RUS) 9
18. J. Newcombe (AUS) 8
18. J. C. Ferrero (ESP) 8
18. N. Djokovic (SRB) 8 (+2)

Sonia

RANKING ATP. 29 AGOSTO 2011

1    Djokovic, Novak (SRB)    13,920    0    19
2    Nadal, Rafael (ESP)    11,420    0    21
3    Federer, Roger (SUI)    8,380    0    19
4    Murray, Andy (GBR)    6,535    0    19
5    Ferrer, David (ESP)    4,200    0    24
6    Soderling, Robin (SWE)    4,145    0    25
7    Monfils, Gael (FRA)    3,165    0    23
8    Fish, Mardy (USA)    2,820    0    22
9    Berdych, Tomas (CZE)    2,690    0    26
10    Almagro, Nicolas (ESP)    2,380    0    26
11    Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)    2,350    0    23
12    Simon, Gilles (FRA)    2,325    0    28
13    Gasquet, Richard (FRA)    2,080    0    23
14    Wawrinka, Stanislas (SUI)    2,035    0    23
15    Youzhny, Mikhail (RUS)    1,955    1    26
16    Troicki, Viktor (SRB)    1,935    -1    25
17    Melzer, Jurgen (AUT)    1,830    0    24
18    Del Potro, Juan Martin (ARG)    1,800    0    22
19    Verdasco, Fernando (ESP)    1,785    0    27
20    Tipsarevic, Janko (SRB)    1,740    0    26
21    Roddick, Andy (USA)    1,680    0    21
22    Isner, John (USA)    1,545    6    27
23    Dolgopolov, Alexandr (UKR)    1,530    -1    29
24    Chela, Juan Ignacio (ARG)    1,440    0    26
25    Stepanek, Radek (CZE)    1,440    -2    27
26    Lopez, Feliciano (ESP)    1,415    -1    28
27    Mayer, Florian (GER)    1,405    -1    28
28    Cilic, Marin (CRO)    1,375    -1    26
29    Raonic, Milos (CAN)    1,312    0    21
30    Llodra, Michael (FRA)    1,280    0    23
31    Ljubicic, Ivan (CRO)    1,280    0    23
32    Granollers, Marcel (ESP)    1,243    0    26
33    Dodig, Ivan (CRO)    1,207    0    25
34    Anderson, Kevin (RSA)    1,200    0    25
35    Bellucci, Thomaz (BRA)    1,180    0    26
36    Monaco, Juan (ARG)    1,170    0    26
37    Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)    1,165    0    28
38    Fognini, Fabio (ITA)    1,150    0    34
39    Davydenko, Nikolay (RUS)    1,115    0    28
40    Robredo, Tommy (ESP)    1,110    0    22
41    Haase, Robin (NED)    1,016    1    24
42    Montanes, Albert (ESP)    995    1    27
43    Tursunov, Dmitry (RUS)    994    1    24
44    Bogomolov Jr., Alex (USA)    985    1    32
45    Andujar, Pablo (ESP)    952    1    29
46    Nishikori, Kei (JPN)    915    2    24
47    Kohlschreiber, Philipp (GER)    910    0    27
48    Cuevas, Pablo (URU)    880    1    22
49    Nieminen, Jarkko (FIN)    876    1    28
50    Malisse, Xavier (BEL)    875    1    27
51    Seppi, Andreas (ITA)    860    2    29
52    Starace, Potito (ITA)    855    2    31
53    Gulbis, Ernests (LAT)    840    2    25
54    Giraldo, Santiago (COL)    835    2    28
55    Stakhovsky, Sergiy (UKR)    825    -14    30
56    Kubot, Lukasz (POL)    812    1    22
57    Dimitrov, Grigor (BUL)    801    -5    29
58    Mannarino, Adrian (FRA)    775    1    32
59    Baghdatis, Marcos (CYP)    770    1    27
60    Tomic, Bernard (AUS)    752    2    20
61    Kukushkin, Mikhail (KAZ)    751    0    26
62    Kunitsyn, Igor (RUS)    729    -4    28
63    Blake, James (USA)    719    0    19
64    Devvarman, Somdev (IND)    718    0    25
65    Rosol, Lukas (CZE)    718    0    30
66    Harrison, Ryan (USA)    715    1    27
67    Petzschner, Philipp (GER)    715    -1    20
68    Muller, Gilles (LUX)    710    1    21
69    Sweeting, Ryan (USA)    708    2    25
70    Riba, Pere (ESP)    703    0    33
71    Ramos, Albert (ESP)    687    2    31

72    Hanescu, Victor (ROU)    685    0    28
73    Haider-Maurer, Andreas (AUT)    684    1    26
74    Berlocq, Carlos (ARG)    672    1    34
75    Beck, Karol (SVK)    672    1    25
76    Nalbandian, David (ARG)    670    1    21
77    Rochus, Olivier (BEL)    669    1    21
78    Andreev, Igor (RUS)    666    1    29
79    Machado, Rui (POR)    653    1    29
80    Kavcic, Blaz (SLO)    640    1    27
81    Benneteau, Julien (FRA)    633    32    23
82    Lu, Yen-Hsun (TPE)    629    0    27
83    Berrer, Michael (GER)    620    1    27
84    Young, Donald (USA)    620    1    26
85    Volandri, Filippo (ITA)    617    1    31
86    Bachinger, Matthias (GER)    613    1    29
87    Querrey, Sam (USA)    610    1    23
88    Prodon, Eric (FRA)    602    -5    31
89    Gimeno-Traver, Daniel (ESP)    594    0    32
90    Souza, Joao (BRA)    587    0    26
91    Chardy, Jeremy (FRA)    583    0    25
92    Kamke, Tobias (GER)    580    0    34
93    Sela, Dudi (ISR)    580    1    21
94    Karlovic, Ivo (CRO)    577    -1    20
95    Istomin, Denis (UZB)    570    -27    30
96    Russell, Michael (USA)    568    -1    33
97    Gicquel, Marc (FRA)    562    -1    25
98    Golubev, Andrey (KAZ)    560    -1    31
99    Mahut, Nicolas (FRA)    557    -1    22
100    Capdeville, Paul (CHI)    553    -1    27

Feeder

9ª y 10ª semana como Djokovic como número 1, que sube 1 puesto hasta el 17, adelanta a Safin

1. P. Sampras (USA) 286
2. R. Federer (SUI) 285
3. I. Lendl (USA) 270
4. J. Connors (USA) 268
5. J. McEnroe (US) 170
6. B. Borg (SUE) 109
7. R. Nadal (ESP) 102
8. A. Agassi (USA) 101
9. L. Hewitt (AUS) 80
10. S. Edberg (SUE) 72
11. J. Courier (USA) 58
12. G. Kuerten (BRA) 43
13. I. Nastase (RUM) 40
14. M. Wilander (SUE) 20
15. A. Roddick (USA) 13
16. B. Becker (ALE) 12
17. N. Djokovic (SRB) 10 (+1)

Sonia

RANKING ATP. 12 SEPTIEMBRE 2011

1 Djokovic, Novak (SRB)   14,720   0   19
2 Nadal, Rafael (ESP)   10,620   0   21
3 Federer, Roger (SUI)   8,380   0   19
4 Murray, Andy (GBR)   7,165   0   19
5 Ferrer, David (ESP)   4,200   0   24
6 Soderling, Robin (SWE)   3,785   0   25
7 Monfils, Gael (FRA)   2,850   0   23
8 Fish, Mardy (USA)   2,820   0   22
9 Berdych, Tomas (CZE)   2,770   0   26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)   2,710   1   23
11 Simon, Gilles (FRA)   2,415   1   28
12 Almagro, Nicolas (ESP)   2,300   -2   26
13 Tipsarevic, Janko (SRB)   2,010   7   26
14 Roddick, Andy (USA)   1,995   7   21
15 Gasquet, Richard (FRA)   1,945   -2   23
16 Troicki, Viktor (SRB)   1,935   0   25
17 Del Potro, Juan Martin (ARG)   1,890   1   22
18 Isner, John (USA)   1,815   4   27
19 Wawrinka, Stanislas (SUI)   1,720   -5   23
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR)   1,700   3   29
21 Melzer, Jurgen (AUT)   1,695   -4   24
22 Verdasco, Fernando (ESP)   1,515   -3   27
23 Mayer, Florian (GER)   1,485   4   28
24 Chela, Juan Ignacio (ARG)   1,485   0   26
25 Stepanek, Radek (CZE)   1,475   0   27
26 Cilic, Marin (CRO)   1,420   2   26
27 Monaco, Juan (ARG)   1,340   9   26
28 Lopez, Feliciano (ESP)   1,325   -2   28
29 Ljubicic, Ivan (CRO)   1,315   2   23
30 Granollers, Marcel (ESP)   1,288   2   26
31 Raonic, Milos (CAN)   1,277   -2   21
32 Youzhny, Mikhail (RUS)   1,245   -17   26
33 Llodra, Michael (FRA)   1,235   -3   23
34 Anderson, Kevin (RSA)   1,200   0   25
35 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)   1,165   2   28
36 Davydenko, Nikolay (RUS)   1,160   3   28
37 Dodig, Ivan (CRO)   1,147   -4   25
38 Bellucci, Thomaz (BRA)   1,145   -3   26
39 Fognini, Fabio (ITA)   1,120   -1   33
40 Bogomolov Jr., Alex (USA)   1,060   4   32
41 Tursunov, Dmitry (RUS)   994   2   24
42 Haase, Robin (NED)   981   -1   23
43 Andujar, Pablo (ESP)   942   2   30
44 Robredo, Tommy (ESP)   930   -4   22

45 Nieminen, Jarkko (FIN)   876   4   28
46 Malisse, Xavier (BEL)   875   4   27
47 Gulbis, Ernests (LAT)   875   6   25
48 Kohlschreiber, Philipp (GER)   875   -1   27
49 Muller, Gilles (LUX)   873   19   21
50 Starace, Potito (ITA)   870   2   30
51 Seppi, Andreas (ITA)   840   0   28
52 Giraldo, Santiago (COL)   835   2   28
53 Cuevas, Pablo (URU)   835   -5   22
54 Montanes, Albert (ESP)   825   -12   27
55 Nishikori, Kei (JPN)   810   -9   24
56 Kubot, Lukasz (POL)   802   0   22
57 Young, Donald (USA)   800   27   26
58 Dimitrov, Grigor (BUL)   791   -1   30
59 Tomic, Bernard (AUS)   789   1   20
60 Kunitsyn, Igor (RUS)   786   2   28
61 Kukushkin, Mikhail (KAZ)   786   0   26
62 Baghdatis, Marcos (CYP)   770   -3   27
63 Stakhovsky, Sergiy (UKR)   745   -8   30
64 Sweeting, Ryan (USA)   718   5   25
65 Devvarman, Somdev (IND)   718   -1   25
66 Petzschner, Philipp (GER)   715   1   20
67 Mannarino, Adrian (FRA)   715   -9   31
68 Berlocq, Carlos (ARG)   698   6   33
69 Rosol, Lukas (CZE)   693   -4   30
70 Riba, Pere (ESP)   681   0   33
71 Benneteau, Julien (FRA)   678   10   23
72 Beck, Karol (SVK)   675   3   26
73 Blake, James (USA)   674   -10   19
74 Nalbandian, David (ARG)   670   2   21
